Qualifikation zur Rangliste 4d - Erwachsene
22.08.26

Turnier-Klasse: 1_Quali RL 4d


Austragungsdatum22.08.2026 10:00:00
BeschreibungQualifikation zur RL 4d der Herren
SpielberechtigungAlle männlichen Sportfreunde, die noch in keiner Erwachsenenrangliste spielen, eine Spielberechtigung des STTV für den SFV DD und eine Turnierlizenz besitzen.
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLEI
Meldezeitraum01.06.2026 - 08.08.2026 (Ende des Tages)

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Trong Gia Huy NguyenMario Krause+10 +6 +11 3:0
2Camilo HalbigFrank Augst-11 -7 +8 -5 1:3
23Frank AugstMario Krause-10 -8 -8 0:3
24Camilo HalbigTrong Gia Huy Nguyen-6 -9 +10 -7 1:3
45Trong Gia Huy NguyenFrank Augst+4 +9 -7 +3 3:1
46Mario KrauseCamilo Halbig+7 +8 +3 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Felix KrügerChristopher Jacobs+9 +7 +5 3:0
4Bernd KrauseFlorian Schmidt-5 -3 -2 0:3
25Florian SchmidtChristopher Jacobs+6 -5 -6 -12 1:3
26Bernd KrauseFelix Krüger-2 -4 -4 0:3
47Felix KrügerFlorian Schmidt+6 +4 +6 3:0
48Christopher JacobsBernd Krause+5 +5 +3 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Yamen AlnumeriAlexander Marschner+9 +5 +6 3:0
6Martin ZschechJan-René Naumann-5 -6 -6 0:3
27Jan-René NaumannAlexander Marschner+5 +11 +5 3:0
28Martin ZschechYamen Alnumeri-7 -4 -6 0:3
49Yamen AlnumeriJan-René Naumann+8 +5 +4 3:0
50Alexander MarschnerMartin Zschech+8 -6 +10 +8 3:1

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Leander MarkietonRené Langbein+6 +7 +7 3:0
8Philipp SchönNikolai Storm+9 -9 +10 -7 +9 3:2
29Nikolai StormRené Langbein-7 -5 -7 0:3
30Philipp SchönLeander Markieton-4 -9 -7 0:3
51Leander MarkietonNikolai Storm+5 +8 -6 +6 3:1
52René LangbeinPhilipp Schön+6 +6 +6 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Luis SchelenzMax Oehler+8 +9 +9 3:0
10Tom TroschützDenis Staub-6 -6 -9 0:3
31Denis StaubMax Oehler+6 -8 +10 +10 3:1
32Tom TroschützLuis Schelenz-4 -4 -8 0:3
53Luis SchelenzDenis Staub+6 +8 +6 3:0
54Max OehlerTom Troschütz+8 +8 +7 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Eric TzschoppeAndy Jentzsch+8 +9 +7 3:0
12Johann BeckerAndreas Kummer-5 -7 -8 0:3
33Andreas KummerAndy Jentzsch+9 -7 +9 +3 3:1
34Johann BeckerEric Tzschoppe-7 -7 -9 0:3
55Eric TzschoppeAndreas Kummer+3 +7 +9 3:0
56Andy JentzschJohann Becker-3 -10 -9 0:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Christopher WarthHans-Jürgen Zierke+6 +5 +5 3:0
14André WöröshaziBernhard Chesneau-8 -4 -5 0:3
35Bernhard ChesneauHans-Jürgen Zierke+6 +7 +7 3:0
36André WöröshaziChristopher Warth-2 -4 -5 0:3
57Christopher WarthBernhard Chesneau+5 +4 -10 +6 3:1
58Hans-Jürgen ZierkeAndré Wöröshazi+5 +10 +6 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Carl AuerbachJanek Bretschneider+10 +12 +6 3:0
16Norbert WaldhelmMax Lehmann-8 -9 -3 0:3
37Max LehmannJanek Bretschneider+6 +9 +18 3:0
38Norbert WaldhelmCarl Auerbach+9 -6 -5 -8 1:3
59Carl AuerbachMax Lehmann+9 -9 +9 +8 3:1
60Janek BretschneiderNorbert Waldhelm-8 -7 -8 0:3

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Dirk GerhardtAlfred Lüthke-7 +5 -9 -7 1:3
18Sven BlochwitzTorben Georg Seifert-7 +10 -8 -5 1:3
39Torben Georg SeifertAlfred Lüthke-6 +3 -8 -11 1:3
40Sven BlochwitzDirk Gerhardt+6 -5 -5 -9 1:3
61Dirk GerhardtTorben Georg Seifert+9 -14 -3 +11 +3 3:2
62Alfred LüthkeSven Blochwitz+1 +5 +7 3:0

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Shahram Azizi GhanbariLuca Rakete+9 +5 +7 3:0
20Andreas Mierisch-RädelMarko Bombach-13 +10 -8 -7 1:3
41Marko BombachLuca Rakete+10 +8 +14 3:0
42Andreas Mierisch-RädelShahram Azizi Ghanbari-7 -12 -10 0:3
63Shahram Azizi GhanbariMarko Bombach-9 -5 +7 -9 1:3
64Luca RaketeAndreas Mierisch-Rädel+4 -4 +7 -9 -9 2:3

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
21Julius LorenzJan Meißner-10 -3 -5 0:3
22Louis BrunnerMarwin Lohmann-8 +8 -4 +3 -9 2:3
43Marwin LohmannJan Meißner+4 +4 +8 3:0
44Louis BrunnerJulius Lorenz-4 +8 +6 -10 +8 3:2
65Julius LorenzMarwin Lohmann-9 +9 -9 +4 +9 3:2
66Jan MeißnerLouis Brunner+10 -9 +8 -9 -1 2:3