
35. Fehmarn-(Kohl)-TT-Turnier
14.12.19
siehe Ausschreibung
Turnier-Klasse: A/B-Doppel
Austragungsdatum | 14.12.2019 14:00:00 |
Beschreibung | s. Ausschreibung |
Spielberechtigung | s. Ausschreibung |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Priemer Sig. (" A ") Luterek Jan. (" A ") | Bartels Har. ("B") Czepalla Jan. ("B") | 3:1 | |
2 | Schöning Har. ("B") Johnsen Fel. ("C") | Jakob Jür. (" A ") Klenke Car. (" A ") | 1:3 | |
15 | Jakob Jür. (" A ") Klenke Car. (" A ") | Bartels Har. ("B") Czepalla Jan. ("B") | 3:2 | |
16 | Schöning Har. ("B") Johnsen Fel. ("C") | Priemer Sig. (" A ") Luterek Jan. (" A ") | 0:3 | |
29 | Priemer Sig. (" A ") Luterek Jan. (" A ") | Jakob Jür. (" A ") Klenke Car. (" A ") | 3:2 | |
30 | Bartels Har. ("B") Czepalla Jan. ("B") | Schöning Har. ("B") Johnsen Fel. ("C") | 3:0 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Dietz Chr. Horn Enr. | Voß Nat. ("B") Thiel Chr. ("B") | 3:0 | |
4 | Bark And. ("B") Schöning Sön. ("B") | Bierkant Sve. (" A ") Schütz Mar. ("B") | 3:0 | |
17 | Bark And. ("B") Schöning Sön. ("B") | Dietz Chr. Horn Enr. | 1:3 | |
18 | Bierkant Sve. (" A ") Schütz Mar. ("B") | Voß Nat. ("B") Thiel Chr. ("B") | 3:1 | |
31 | Dietz Chr. Horn Enr. | Bierkant Sve. (" A ") Schütz Mar. ("B") | 1:3 | |
32 | Voß Nat. ("B") Thiel Chr. ("B") | Bark And. ("B") Schöning Sön. ("B") | 3:2 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Kardel Bjö. (" A ") Ratje Ort. (" A ") | Logemann Han. ("B") Vieler Chr. ("B") | 3:0 | |
6 | Grünert Tho. ("B") Sievers Car. ("C") | Mattig Nik. (" A ") Langer Rol. ("C") | 3:1 | |
19 | Mattig Nik. (" A ") Langer Rol. ("C") | Logemann Han. ("B") Vieler Chr. ("B") | 0:3 | |
20 | Grünert Tho. ("B") Sievers Car. ("C") | Kardel Bjö. (" A ") Ratje Ort. (" A ") | 0:3 | |
33 | Kardel Bjö. (" A ") Ratje Ort. (" A ") | Mattig Nik. (" A ") Langer Rol. ("C") | 3:0 | |
34 | Logemann Han. ("B") Vieler Chr. ("B") | Grünert Tho. ("B") Sievers Car. ("C") | 3:1 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Kosczyk Axe. (" A ") Baumann Flo. (" A ") | Kuriger Hau. ("B") Schulte Wal. ("B") | 3:0 | |
8 | Bergengruen Leo. ("B") Vasicek Leo. ("B") | Liebenow Joh. (" A ") Freiberg Jan. (" A ") | 0:3 | |
21 | Liebenow Joh. (" A ") Freiberg Jan. (" A ") | Kuriger Hau. ("B") Schulte Wal. ("B") | 3:1 | |
22 | Bergengruen Leo. ("B") Vasicek Leo. ("B") | Kosczyk Axe. (" A ") Baumann Flo. (" A ") | 1:3 | |
35 | Kosczyk Axe. (" A ") Baumann Flo. (" A ") | Liebenow Joh. (" A ") Freiberg Jan. (" A ") | 1:3 | |
36 | Kuriger Hau. ("B") Schulte Wal. ("B") | Bergengruen Leo. ("B") Vasicek Leo. ("B") | 3:0 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Neugebauer Ral. (" A ") Wulf And. (" A ") | Kipke Mic. ("B") Vöge Jen. ("B") | 3:2 | |
10 | Schön Bir. ("C") Pieper Chr. ("C") | Emmrich Phi. (" A ") Ehlers Tor. ("B") | 0:3 | |
23 | Emmrich Phi. (" A ") Ehlers Tor. ("B") | Kipke Mic. ("B") Vöge Jen. ("B") | 0:3 | |
24 | Schön Bir. ("C") Pieper Chr. ("C") | Neugebauer Ral. (" A ") Wulf And. (" A ") | 3:1 | |
37 | Neugebauer Ral. (" A ") Wulf And. (" A ") | Emmrich Phi. (" A ") Ehlers Tor. ("B") | 3:0 | |
38 | Kipke Mic. ("B") Vöge Jen. ("B") | Schön Bir. ("C") Pieper Chr. ("C") | 3:1 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Ringkowski And. (" A ") Pöhla Uwe. (" A ") | Öztürk Kah. ("B") Timpen Rob. ("C") | 3:0 | |
12 | Hoffmann Jas. ("B") Wischnewsky Mik. ("C") | Brändlin Ekk. ("B") Koitka Pet. ("B") | 1:3 | |
25 | Brändlin Ekk. ("B") Koitka Pet. ("B") | Öztürk Kah. ("B") Timpen Rob. ("C") | 3:0 | |
26 | Hoffmann Jas. ("B") Wischnewsky Mik. ("C") | Ringkowski And. (" A ") Pöhla Uwe. (" A ") | 0:3 | |
39 | Ringkowski And. (" A ") Pöhla Uwe. (" A ") | Brändlin Ekk. ("B") Koitka Pet. ("B") | 3:2 | |
40 | Öztürk Kah. ("B") Timpen Rob. ("C") | Hoffmann Jas. ("B") Wischnewsky Mik. ("C") | 3:2 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Graumann Ren. (" A ") Daus Dir. ("B") | Lafrenz Den. ("B") Ehmen Uwe. ("B") | 3:1 | |
14 | -- Freilos -- | Götz-Smilgies Chr. ("B") Spalckhaver Jen. ("B") | ||
27 | Götz-Smilgies Chr. ("B") Spalckhaver Jen. ("B") | Lafrenz Den. ("B") Ehmen Uwe. ("B") | 3:0 | |
28 | -- Freilos -- | Graumann Ren. (" A ") Daus Dir. ("B") | ||
41 | Graumann Ren. (" A ") Daus Dir. ("B") | Götz-Smilgies Chr. ("B") Spalckhaver Jen. ("B") | 3:0 | |
42 | Lafrenz Den. ("B") Ehmen Uwe. ("B") | -- Freilos -- |