34. Fehmarn-(Kohl)-TT-Turnier
08.12.18
siehe Ausschreibung
  Turnier-Klasse: D-Klasse
|
| Austragungsdatum | 06.12.2018 17:00:00 | 
| Beschreibung | Gruppenspiele , KO System A und B Runde 
 | 
| Spielberechtigung | bis 1099 LivePZ 
 | 
| Geschlecht | männlich und weiblich | 
| Anmeldegebühr | 10,00 € | 
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 1 | (Anonym) | Jochen Hendriks |  | 0:3 | 
| 2 | (Anonym) | Mathias Blohm |  | 0:3 | 
| 3 | -- Freilos -- | Björn Franz |  |  | 
| 19 | Mathias Blohm | Jochen Hendriks |  | 3:0 | 
| 20 | (Anonym) | -- Freilos -- |  |  | 
| 21 | Björn Franz | Norbert Jungk |  | 3:2 | 
| 37 | Norbert Jungk | (Anonym) |  | 3:0 | 
| 38 | Jochen Hendriks | Björn Franz |  | 0:3 | 
| 39 | -- Freilos -- | Mathias Blohm |  |  | 
| 55 | Mathias Blohm | Björn Franz |  | 0:3 | 
| 56 | Norbert Jungk | Jochen Hendriks |  | 2:3 | 
| 57 | -- Freilos -- | Norbert Jungk |  |  | 
| 73 | Norbert Jungk | Mathias Blohm |  | 3:0 | 
| 74 | Jochen Hendriks | -- Freilos -- |  |  | 
| 75 | Björn Franz | (Anonym) |  | 3:0 | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 4 | Britta Radtke | Christian Dröse |  | 0:3 | 
| 5 | Öz Tunahan | Arne Riedel |  | 2:3 | 
| 6 | -- Freilos -- | Jakob Littke |  |  | 
| 22 | Arne Riedel | Christian Dröse |  | 2:3 | 
| 23 | Öz Tunahan | -- Freilos -- |  |  | 
| 24 | Jakob Littke | Britta Radtke |  | 3:2 | 
| 40 | Britta Radtke | Öz Tunahan |  | 1:3 | 
| 41 | Christian Dröse | Jakob Littke |  | 1:3 | 
| 42 | -- Freilos -- | Arne Riedel |  |  | 
| 58 | Arne Riedel | Jakob Littke |  | 2:3 | 
| 59 | Öz Tunahan | Christian Dröse |  | 0:3 | 
| 60 | -- Freilos -- | Britta Radtke |  |  | 
| 76 | Britta Radtke | Arne Riedel |  | 1:3 | 
| 77 | Christian Dröse | -- Freilos -- |  |  | 
| 78 | Jakob Littke | Öz Tunahan |  | 3:1 | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 7 | Horst-Dieter Rolf | Torsten Künze |  | 3:1 | 
| 8 | Gerhard Rustkern | Uwe Zimmermann |  | 1:3 | 
| 9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- |  |  | 
| 25 | Uwe Zimmermann | Torsten Künze |  | 2:3 | 
| 26 | Gerhard Rustkern | -- Freilos -- |  |  | 
| 27 | -- Freilos -- | Horst-Dieter Rolf |  |  | 
| 43 | Horst-Dieter Rolf | Gerhard Rustkern |  | 3:0 | 
| 44 | Torsten Künze | -- Freilos -- |  |  | 
| 45 | -- Freilos -- | Uwe Zimmermann |  |  | 
| 61 | Uwe Zimmermann | -- Freilos -- |  |  | 
| 62 | Gerhard Rustkern | Torsten Künze |  | 2:3 | 
| 63 | -- Freilos -- | Horst-Dieter Rolf |  |  | 
| 79 | Horst-Dieter Rolf | Uwe Zimmermann |  | 3:0 | 
| 80 | Torsten Künze | -- Freilos -- |  |  | 
| 81 | -- Freilos -- | Gerhard Rustkern |  |  | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 10 | Steffen Lange | Rainer Kubitzki |  | 3:0 | 
| 11 | Steffen Werbelow | Tadeusz Malinowski |  | 0:3 | 
| 12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- |  |  | 
| 28 | Tadeusz Malinowski | Rainer Kubitzki |  | 3:0 | 
| 29 | Steffen Werbelow | -- Freilos -- |  |  | 
| 30 | -- Freilos -- | Steffen Lange |  |  | 
| 46 | Steffen Lange | Steffen Werbelow |  | 3:0 | 
| 47 | Rainer Kubitzki | -- Freilos -- |  |  | 
| 48 | -- Freilos -- | Tadeusz Malinowski |  |  | 
| 64 | Tadeusz Malinowski | -- Freilos -- |  |  | 
| 65 | Steffen Werbelow | Rainer Kubitzki |  | 2:3 | 
| 66 | -- Freilos -- | Steffen Lange |  |  | 
| 82 | Steffen Lange | Tadeusz Malinowski |  | 3:0 | 
| 83 | Rainer Kubitzki | -- Freilos -- |  |  | 
| 84 | -- Freilos -- | Steffen Werbelow |  |  | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 13 | Joona Maxe | Wolfgang Lieckfeldt |  | 1:3 | 
| 14 | Michael Schmidt | Friedel Hillebrecht |  | 3:0 | 
| 15 | -- Freilos -- | -- Freilos -- |  |  | 
| 31 | Wolfgang Lieckfeldt | Friedel Hillebrecht |  | 3:0 | 
| 32 | Joona Maxe | -- Freilos -- |  |  | 
| 33 | -- Freilos -- | Michael Schmidt |  |  | 
| 49 | Michael Schmidt | Joona Maxe |  | 3:0 | 
| 50 | Friedel Hillebrecht | -- Freilos -- |  |  | 
| 51 | -- Freilos -- | Wolfgang Lieckfeldt |  |  | 
| 67 | Wolfgang Lieckfeldt | -- Freilos -- |  |  | 
| 68 | Joona Maxe | Friedel Hillebrecht |  | 3:0 | 
| 69 | -- Freilos -- | Michael Schmidt |  |  | 
| 85 | Michael Schmidt | Wolfgang Lieckfeldt |  | 3:0 | 
| 86 | Friedel Hillebrecht | -- Freilos -- |  |  | 
| 87 | -- Freilos -- | Joona Maxe |  |  | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 16 | Carola Mohrmann | Ralf Markmann |  | 3:0 | 
| 17 | (Anonym) | Marco Patzer |  | 0:3 | 
| 18 | -- Freilos -- | -- Freilos -- |  |  | 
| 34 | Marco Patzer | Ralf Markmann |  | 2:3 | 
| 35 | (Anonym) | -- Freilos -- |  |  | 
| 36 | -- Freilos -- | Carola Mohrmann |  |  | 
| 52 | Carola Mohrmann | (Anonym) |  | 3:0 | 
| 53 | Ralf Markmann | -- Freilos -- |  |  | 
| 54 | -- Freilos -- | Marco Patzer |  |  | 
| 70 | Marco Patzer | -- Freilos -- |  |  | 
| 71 | (Anonym) | Ralf Markmann |  | 0:3 | 
| 72 | -- Freilos -- | Carola Mohrmann |  |  | 
| 88 | Carola Mohrmann | Marco Patzer |  | 0:3 | 
| 89 | Ralf Markmann | -- Freilos -- |  |  | 
| 90 | -- Freilos -- | (Anonym) |  |  |