STTV-Punktwertungsturniere Mädchen/Jungen 2023
18.03.23 - 19.03.23
Mädchen-Einzel und Jungen-Einzel

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum18.03.2023 10:00:00
SpielberechtigungQualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die BFV.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Luka KünastPepe Werner+6 +7 +5 3:0
2Timon GrawunderDennis Schumberg+5 -9 +0 +9 3:1
3Moritz DrubePascal Lang+6 +10 -10 +7 3:1
10Timon GrawunderPepe Werner+5 +3 +3 3:0
11Moritz DrubeLuka Künast-9 -9 -8 0:3
12Pascal LangDennis Schumberg+4 +10 +8 3:0
19Timon GrawunderLuka Künast-8 +5 +10 +5 3:1
20Pascal LangPepe Werner+8 +8 +4 3:0
21Moritz DrubeDennis Schumberg+5 +7 +9 3:0
28Luka KünastDennis Schumberg+2 +8 +6 3:0
29Moritz DrubePepe Werner+4 +6 +12 3:0
30Timon GrawunderPascal Lang+9 +8 +8 3:0
37Pepe WernerDennis Schumberg+8 -6 +14 -9 -5 2:3
38Pascal LangLuka Künast+7 +11 +8 3:0
39Timon GrawunderMoritz Drube+4 +7 +6 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Moritz AnhutFranz Müller-5 +8 -3 -10 1:3
5Bruno HegewaldAaron Gomille+3 +3 +6 3:0
6Leopold StehrArne Friedrich+10 +7 +4 3:0
13Bruno HegewaldFranz Müller+6 +5 +4 3:0
14Leopold StehrMoritz Anhut+3 +6 +6 3:0
15Arne FriedrichAaron Gomille+4 +4 +6 3:0
22Bruno HegewaldMoritz Anhut+5 +8 +11 3:0
23Arne FriedrichFranz Müller-6 -9 +8 -11 1:3
24Leopold StehrAaron Gomille+4 +5 +7 3:0
31Moritz AnhutAaron Gomille+7 +10 +2 3:0
32Leopold StehrFranz Müller-3 +6 +10 -4 +11 3:2
33Bruno HegewaldArne Friedrich+3 +7 +9 3:0
40Franz MüllerAaron Gomille+2 +1 +7 3:0
41Arne FriedrichMoritz Anhut+9 -8 -5 +6 +8 3:2
42Bruno HegewaldLeopold Stehr+4 +5 +2 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Joshua HertelPaul Flemming-7 -10 -9 0:3
8Alfons TietzeJonas Berghammer-5 +7 +5 +8 3:1
9Jakub BreitkopfGabriel Heselbarth-11 +9 +4 +5 3:1
16Alfons TietzePaul Flemming+8 +8 -8 -6 -6 2:3
17Jakub BreitkopfJoshua Hertel-6 -5 +3 +10 +7 3:2
18Gabriel HeselbarthJonas Berghammer+7 -6 +12 +9 3:1
25Alfons TietzeJoshua Hertel-10 +9 -9 -9 1:3
26Gabriel HeselbarthPaul Flemming-4 -5 -6 0:3
27Jakub BreitkopfJonas Berghammer+5 +10 +5 3:0
34Joshua HertelJonas Berghammer+6 +7 +8 3:0
35Jakub BreitkopfPaul Flemming+8 +9 -7 -9 +8 3:2
36Alfons TietzeGabriel Heselbarth+8 +6 +6 3:0
43Paul FlemmingJonas Berghammer+9 +4 +4 3:0
44Gabriel HeselbarthJoshua Hertel+8 -3 +6 -6 +7 3:2
45Alfons TietzeJakub Breitkopf-5 +8 -6 -5 1:3