BEM 2020 der Jugend 11, 15 und 19 (Bezirk Dresden)
08.10.22 - 09.10.22
Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum08.10.2022 10:00:00
BeschreibungEinzel der Jungen 15
SpielberechtigungVornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadtmeisterschaften.
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Mykyta ZaporozhetsJonas Gaida+3 +8 +2 3:0
2Dennis SchumbergFelix Krüger+3 +5 -9 +6 3:1
13Felix KrügerMykyta Zaporozhets-3 -3 -4 0:3
14Jonas GaidaDennis Schumberg+7 -3 -7 +10 -6 2:3
25Jonas GaidaFelix Krüger+6 +6 +10 3:0
26Dennis SchumbergMykyta Zaporozhets-2 -5 -3 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Bruno HegewaldFlorian Walhöfer+2 +6 +8 3:0
4Bastian HaferkornJustus Juschten+10 +8 +7 3:0
15Justus JuschtenBruno Hegewald-2 -2 -3 0:3
16Florian WalhöferBastian Haferkorn+11 -3 -3 -9 1:3
27Florian WalhöferJustus Juschten-6 -6 -10 0:3
28Bastian HaferkornBruno Hegewald+8 +9 -7 -4 -6 2:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Timon GrawunderKoki Püschel+3 +9 +5 3:0
6Luis PelzerNick Götze-6 -5 -8 0:3
17Nick GötzeTimon Grawunder-7 -4 -7 0:3
18Koki PüschelLuis Pelzer+0 -8 +6 +4 3:1
29Koki PüschelNick Götze-10 -2 -7 0:3
30Luis PelzerTimon Grawunder-5 -6 -8 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Joshua HertelAdrian Schlimper+2 +2 +3 3:0
8Vincent KosYannik Oerding+6 +8 +6 3:0
19Yannik OerdingJoshua Hertel-5 -6 -7 0:3
20Adrian SchlimperVincent Kos-1 -2 -2 0:3
31Adrian SchlimperYannik Oerding-7 -3 -9 0:3
32Vincent KosJoshua Hertel-8 -8 -9 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Jakub BreitkopfMaurice Jeßwein+8 +7 +9 3:0
10Ben GränitzMaurice Andreas Grahl+7 -9 +6 +9 3:1
21Maurice Andreas GrahlJakub Breitkopf-5 -5 -4 0:3
22Maurice JeßweinBen Gränitz-6 -1 -5 0:3
33Maurice JeßweinMaurice Andreas Grahl-7 -8 -4 0:3
34Ben GränitzJakub Breitkopf-9 -6 -5 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Jakob KalbhennTimo Gilbert+5 +8 +4 3:0
12Franz MüllerFelix Weiche+6 -8 +1 +3 3:1
23Felix WeicheJakob Kalbhenn-7 +8 -7 -5 1:3
24Timo GilbertFranz Müller-3 -4 -2 0:3
35Timo GilbertFelix Weiche-7 -6 +8 -2 1:3
36Franz MüllerJakob Kalbhenn-13 -5 +8 +6 -6 2:3