Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U11 (Dresden)
18.09.22
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 11
Austragungsdatum | 18.09.2022 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2012 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Platz | ||
1 | Elias Opitz SV Dresden-Mitte | 6 | 6:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Paul Mißbach TTV Radebeul | 6 | 5:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2 | |||
3 | Yousef Sidiqi TTV System-Haus DD | 6 | 4:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Oskar Basinski TSV Rotation Dresden | 6 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Emil Schimmeier TTC Elbe Dresden | 6 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Julius Güldner SpVgg Dresden-Löbtau | 6 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | |||
7 | Jannis Heinrich TTC Elbe Dresden | 6 | 0:6 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Platz | ||
1 | Edgar Joachim TTV Radebeul | 6 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Julian Brose TTC Elbe Dresden | 6 | 5:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Till Fülle SV Motor Mickten-DD | 6 | 3:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | |||
4 | Lukas Peege TSV Cossebaude | 6 | 3:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | |||
5 | Ole Stephan SG Dresdner Bank | 6 | 3:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5 | |||
6 | Jonas Buckan Sportfreunde Dresden | 6 | 1:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6 | |||
7 | Ferdinand Haußmann TSV Rotation Dresden | 6 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 7 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Pepe Seyffarth TSV Rotation Dresden | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Viktor Schulz TTV Radebeul | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Florian Kaiser TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Emilian Wohlrabe SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Paco Lässig TTV System-Haus DD | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | |||
6 | Tim Neidhardt SV Motor Mickten-DD | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Platz | ||
1 | Kurt Angermann SV Motor Mickten-DD | 6 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Eric Tzschoppe TSV Rotation Dresden | 6 | 5:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Christoph Käppler SG Dresdner Bank | 6 | 4:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 | |||
4 | Alan Zimmermann TTC Elbe Dresden | 6 | 3:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | |||
5 | Jannes Schröder TTV Radebeul | 6 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | |||
6 | Hans Liebold Sportfreunde Dresden | 6 | 1:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6 | |||
7 | Georg Herrmann TTC Elbe Dresden | 6 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7 |