Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U11 (Dresden)
18.09.22
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 11
Austragungsdatum | 18.09.2022 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2012 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Elias Opitz SV Dresden-Mitte | 6 | 6:0 | 6 | 18:1 | 17 | 131 |
2 | Paul Mißbach TTV Radebeul | 6 | 5:1 | 4 | 15:11 | 4 | 8 |
3 | Yousef Sidiqi TTV System-Haus DD | 6 | 4:2 | 2 | 15:8 | 7 | 29 |
4 | Oskar Basinski TSV Rotation Dresden | 6 | 2:4 | -2 | 9:13 | -4 | -24 |
5 | Emil Schimmeier TTC Elbe Dresden | 6 | 2:4 | -2 | 10:14 | -4 | -29 |
6 | Julius Güldner SpVgg Dresden-Löbtau | 6 | 2:4 | -2 | 8:12 | -4 | -35 |
7 | Jannis Heinrich TTC Elbe Dresden | 6 | 0:6 | -6 | 2:18 | -16 | -80 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Edgar Joachim TTV Radebeul | 6 | 6:0 | 6 | 18:2 | 16 | 96 |
2 | Julian Brose TTC Elbe Dresden | 6 | 5:1 | 4 | 16:3 | 13 | 56 |
3 | Till Fülle SV Motor Mickten-DD | 6 | 3:3 | 0 | 11:10 | 1 | 10 |
4 | Lukas Peege TSV Cossebaude | 6 | 3:3 | 0 | 11:11 | 0 | 11 |
5 | Ole Stephan SG Dresdner Bank | 6 | 3:3 | 0 | 10:13 | -3 | -15 |
6 | Jonas Buckan Sportfreunde Dresden | 6 | 1:5 | -4 | 3:17 | -14 | -82 |
7 | Ferdinand Haußmann TSV Rotation Dresden | 6 | 0:6 | -6 | 5:18 | -13 | -76 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Pepe Seyffarth TSV Rotation Dresden | 5 | 4:1 | 3 | 14:3 | 11 | 48 |
2 | Viktor Schulz TTV Radebeul | 5 | 4:1 | 3 | 13:5 | 8 | 46 |
3 | Florian Kaiser TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 3 | 12:6 | 6 | 43 |
4 | Emilian Wohlrabe SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 2:3 | -1 | 7:10 | -3 | -7 |
5 | Paco Lässig TTV System-Haus DD | 5 | 1:4 | -3 | 5:14 | -9 | -68 |
6 | Tim Neidhardt SV Motor Mickten-DD | 5 | 0:5 | -5 | 2:15 | -13 | -62 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Kurt Angermann SV Motor Mickten-DD | 6 | 6:0 | 6 | 18:1 | 17 | 87 |
2 | Eric Tzschoppe TSV Rotation Dresden | 6 | 5:1 | 4 | 16:5 | 11 | 77 |
3 | Christoph Käppler SG Dresdner Bank | 6 | 4:2 | 2 | 12:9 | 3 | 37 |
4 | Alan Zimmermann TTC Elbe Dresden | 6 | 3:3 | 0 | 11:12 | -1 | -11 |
5 | Jannes Schröder TTV Radebeul | 6 | 2:4 | -2 | 9:13 | -4 | -24 |
6 | Hans Liebold Sportfreunde Dresden | 6 | 1:5 | -4 | 6:16 | -10 | -50 |
7 | Georg Herrmann TTC Elbe Dresden | 6 | 0:6 | -6 | 2:18 | -16 | -116 |