Landesmeisterschaften Jugend 19 und 15 / 2024
14.12.24 - 15.12.24
Landesmeisterschaften der Mädchen und Jungen 19 und 15 2024 in Brokstedt / KTTV Steinburg

Turnier-Klasse: Mädchen 15


Austragungsdatum14.12.2024 09:00:00
Beschreibung

Jahrgang 2010 und jünger

Geschlechtweiblich
Turnierlizenz TLNI eTLNI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Stine Laß (90)Joylin Funk (54)+2 +3 +2 3:0
2Charlotte Grages (6)Anja Kirst (26)-8 -4 -8 0:3
17Anja Kirst (26)Joylin Funk (54)+7 +7 -12 +9 3:1
18Charlotte Grages (6)Stine Laß (90)-2 -6 -3 0:3
33Stine Laß (90)Anja Kirst (26)+7 +9 +5 3:0
34Joylin Funk (54)Charlotte Grages (6)+9 +5 +8 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Jiao Yang Li (103)Lotta Nohns (34)+2 +7 +2 3:0
4Anastasii Ladyzhenska (89)Dina Tesfit (47)+6 +7 +9 3:0
19Dina Tesfit (47)Lotta Nohns (34)+4 +3 +12 3:0
20Anastasii Ladyzhenska (89)Jiao Yang Li (103)-4 -6 -6 0:3
35Jiao Yang Li (103)Dina Tesfit (47)+5 +7 +6 3:0
36Lotta Nohns (34)Anastasii Ladyzhenska (89)-3 -5 -9 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Emily Voß (111)Lynn Christoph (29)+9 -11 +9 +9 3:1
6Neome Funk (55)Lynn Mahrt (7)+9 -6 +5 -6 -9 2:3
21Lynn Mahrt (7)Lynn Christoph (29)-8 -8 -3 0:3
22Neome Funk (55)Emily Voß (111)-4 -7 -6 0:3
37Emily Voß (111)Lynn Mahrt (7)+1 +3 +4 3:0
38Lynn Christoph (29)Neome Funk (55)+8 -6 -9 -7 1:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Masah Aboud (2)Jenny Ehlert (25)-8 +9 -11 +9 -10 2:3
8Maiken Friese (53)Ida Preißler (80)-6 -2 -5 0:3
23Ida Preißler (80)Jenny Ehlert (25)+6 -7 -4 +8 +11 3:2
24Maiken Friese (53)Masah Aboud (2)+6 -10 +6 -4 -9 2:3
39Masah Aboud (2)Ida Preißler (80)+10 +6 -11 -9 -3 2:3
40Jenny Ehlert (25)Maiken Friese (53)-7 -7 +4 +10 -6 2:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Sarah Otte (92)Viola Lietzke (40)-3 -12 +5 +11 +8 3:2
10Finja Mess (105)Lea Hanisch (57)-5 +6 -6 +5 -6 2:3
25Lea Hanisch (57)Viola Lietzke (40)-9 +7 +3 +7 3:1
26Finja Mess (105)Sarah Otte (92)-4 -8 -5 0:3
41Sarah Otte (92)Lea Hanisch (57)-11 -10 +10 -5 1:3
42Viola Lietzke (40)Finja Mess (105)+4 +8 +8 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Klara Krüger (97)Lara Serk (66)+2 +6 +1 3:0
12Kaja Dethlefsen (36)Qing (Sunny) Shi (15)+5 +5 +1 3:0
27Qing (Sunny) Shi (15)Lara Serk (66)-12 -5 -9 0:3
28Kaja Dethlefsen (36)Klara Krüger (97)-4 -8 -4 0:3
43Klara Krüger (97)Qing (Sunny) Shi (15)+2 +2 +5 3:0
44Lara Serk (66)Kaja Dethlefsen (36)+7 -9 -3 +9 -7 2:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Leony Tetzlaff (35)Kathleen Reckmann (42)+4 +9 +7 3:0
14Tabea Raddatz (64)Jule Borgwardt (83)-7 +8 +8 -6 -12 2:3
29Jule Borgwardt (83)Kathleen Reckmann (42)+5 +5 +3 3:0
30Tabea Raddatz (64)Leony Tetzlaff (35)-2 -8 -10 0:3
45Leony Tetzlaff (35)Jule Borgwardt (83)+9 +9 +5 3:0
46Kathleen Reckmann (42)Tabea Raddatz (64)-9 -8 -6 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Amèlie Kondraciuk (59)Vanessa Trippel (115)+5 +2 +3 3:0
16Lyv Pötzl (113)Iliana Vorvea (24)+7 -9 +12 -7 -9 2:3
31Iliana Vorvea (24)Vanessa Trippel (115)-6 +7 +8 -10 +9 3:2
32Lyv Pötzl (113)Amèlie Kondraciuk (59)-7 -6 +15 -5 1:3
47Amèlie Kondraciuk (59)Iliana Vorvea (24)+7 +7 -8 +7 3:1
48Vanessa Trippel (115)Lyv Pötzl (113)-5 -6 -4 0:3