Landesmeisterschaften Jugend 19 und 15 / 2024
14.12.24 - 15.12.24
Landesmeisterschaften der Mädchen und Jungen 19 und 15 2024 in Brokstedt / KTTV Steinburg

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum14.12.2024 09:00:00
Beschreibung

Jahrgang 2010 und jünger

Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLNI eTLNI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Hannes Schubert (109)Nino Ebrahimi (52)+5 +1 +8 3:0
2Nicolai Gieseck (38)Emil Yeghiazaryan (18)-10 -4 -7 0:3
17Emil Yeghiazaryan (18)Nino Ebrahimi (52)+2 +6 +9 3:0
18Nicolai Gieseck (38)Hannes Schubert (109)-1 -8 -4 0:3
33Hannes Schubert (109)Emil Yeghiazaryan (18)+2 +5 +5 3:0
34Nino Ebrahimi (52)Nicolai Gieseck (38)-4 -9 -12 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Huaian Ethan Zhou (19)Finn Peris (63)+10 +8 +3 3:0
4Lenny Buhr (100)Bennet Eichwald (37)+5 -7 +9 +6 3:1
19Bennet Eichwald (37)Finn Peris (63)-9 -8 -4 0:3
20Lenny Buhr (100)Huaian Ethan Zhou (19)-2 +9 -4 -6 1:3
35Huaian Ethan Zhou (19)Bennet Eichwald (37)+8 -9 -7 +5 +11 3:2
36Finn Peris (63)Lenny Buhr (100)-7 +13 +9 +11 3:1

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Matti Wiesenthal (48)Oskar Beck (3)+4 +4 +6 3:0
6Tim Windler (95)Abel Müller Rodriguez (23)-8 -6 -8 0:3
21Abel Müller Rodriguez (23)Oskar Beck (3)+4 +9 +8 3:0
22Tim Windler (95)Matti Wiesenthal (48)-3 -3 -7 0:3
37Matti Wiesenthal (48)Abel Müller Rodriguez (23)+7 +6 -6 +3 3:1
38Oskar Beck (3)Tim Windler (95)+4 +2 +5 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Zixuan Jonas Zhou (20)Luxuan Li (32)+7 +2 +7 3:0
8Finn Tippmann (68)Rafael Schmidt (108)-6 +9 -11 -5 1:3
23Rafael Schmidt (108)Luxuan Li (32)-12 +4 +5 +7 3:1
24Finn Tippmann (68)Zixuan Jonas Zhou (20)-4 -10 -4 0:3
39Zixuan Jonas Zhou (20)Rafael Schmidt (108)+6 -10 +7 +4 3:1
40Luxuan Li (32)Finn Tippmann (68)+10 +9 -6 +7 3:1

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Enno Mücke (79)Jano Wilms (71)+4 +0 +8 3:0
10Alexandru Schipor (9)Mats Severin (28)-4 -7 -4 0:3
25Mats Severin (28)Jano Wilms (71)+2 +5 +6 3:0
26Alexandru Schipor (9)Enno Mücke (79)-3 -4 -3 0:3
41Enno Mücke (79)Mats Severin (28)-10 +4 +4 +5 -2 3:1
42Jano Wilms (71)Alexandru Schipor (9)-2 -7 +5 +9 -2 2:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Johan Wolff (72)-- Freilos --
12Levi Schröder (81)Ole Domke (5)-9 -3 -7 0:3
27Ole Domke (5)-- Freilos --
28Levi Schröder (81)Johan Wolff (72)-4 -8 -6 0:3
43Johan Wolff (72)Ole Domke (5)+5 +8 -8 +4 3:1
44-- Freilos --Levi Schröder (81)

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Maarten Maurer (104)Mahdi Haghani Keleshteri (13)+9 +6 +6 3:0
14Noah Schweichel (114)Jerk Heinemeyer (87)-3 -3 -7 0:3
29Jerk Heinemeyer (87)Mahdi Haghani Keleshteri (13)+9 +8 +3 3:0
30Noah Schweichel (114)Maarten Maurer (104)-8 -5 -6 0:3
45Maarten Maurer (104)Jerk Heinemeyer (87)+12 +13 +9 3:0
46Mahdi Haghani Keleshteri (13)Noah Schweichel (114)-9 -10 -9 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Fynn Luca Schwäbig (82)Bo Xuan Li (91)+6 +4 +12 3:0
16Leo Yao (73)Leopold Theuerkorn (17)+9 +10 -4 -6 -9 2:3
31Leopold Theuerkorn (17)Bo Xuan Li (91)-8 +0 +5 +9 3:1
32Leo Yao (73)Fynn Luca Schwäbig (82)-7 -9 -5 0:3
47Fynn Luca Schwäbig (82)Leopold Theuerkorn (17)+8 -10 +4 +9 3:1
48Bo Xuan Li (91)Leo Yao (73)-11 -7 -5 0:3