
Stadtmeisterschaften Damen/Herren A (Dresden)
03.10.24
Damen-Einzel, Herren-Einzel
Turnier-Klasse: Herren Einzel
Austragungsdatum | 03.10.2024 00:00:00 |
Spielberechtigung | Offen für alle Spieler des SFV Dresden mit einem QTTR-Wert ab 1601 (Stichtag: 11.02.2024) Offen für alle über die SEM B qualifizierten Spieler des SFV Dresden Offen für alle Spieler, die an den SEM B wegen zu hoher Punktzahl nicht teilnehmen durften |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | ![]() |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Tobias Thiel SV Motor Mickten-DD | 4 | 4:0 | 4 | 12:1 | 11 | 62 |
2 | Ralf Lindner TTV Dresden 2007 | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 31 |
3 | Louis Hauser Sportfreunde Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 9:6 | 3 | 19 |
4 | Sulayman Jabour TSV Rotation Dresden | 4 | 1:3 | -2 | 3:9 | -6 | -31 |
5 | Stephan Kinner TTC Elbe Dresden | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -81 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Bastian Beer TTC Elbe Dresden | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 58 |
2 | Michael Benkstein SV Sachsenw. Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 9:4 | 5 | 30 |
3 | Kristian Jung Sportfreunde Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 7:7 | 0 | -3 |
4 | Heiko Fleischer SV Universitätsk. DD | 4 | 1:3 | -2 | 4:11 | -7 | -31 |
5 | David Drgon SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | -4 | 2:12 | -10 | -54 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Edwin Anton SV Dresden-Mitte | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 56 |
2 | Clemens Richter TTC Elbe Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 9:7 | 2 | 15 |
3 | Marcus Schütze TSV Leubnitz | 4 | 2:2 | 0 | 8:6 | 2 | 1 |
4 | Alexander Kozlov Sportfreunde Dresden | 4 | 1:3 | -2 | 5:10 | -5 | -15 |
5 | Jan-René Naumann VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 0:4 | -4 | 1:12 | -11 | -57 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Maximilian Kain SV Sachsenw. Dresden | 4 | 4:0 | 4 | 12:2 | 10 | 41 |
2 | Jakub Breitkopf TTV Dresden 2007 | 4 | 3:1 | 2 | 11:3 | 8 | 38 |
3 | Maurice Nerlich TTC Elbe Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 6:6 | 0 | -9 |
4 | Christian Heubner SSV Turbine Dresden | 4 | 1:3 | -2 | 3:11 | -8 | -29 |
5 | Kenneth Luckwaldt SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | -4 | 2:12 | -10 | -41 |
Gruppe 5
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Tim Roßmann TTV Dresden 2007 | 4 | 4:0 | 4 | 12:2 | 10 | 59 |
2 | Martin Rosemann SV Sachsenw. Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 10:5 | 5 | 17 |
3 | Erik Arnhold TTC Elbe Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 6:8 | -2 | -23 |
4 | Lucas Garber TSV 1862 Radeburg | 4 | 1:3 | -2 | 8:10 | -2 | -8 |
5 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 4 | 0:4 | -4 | 1:12 | -11 | -45 |
Gruppe 6
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Kyle Wegener VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 4:0 | 4 | 12:4 | 8 | 45 |
2 | Stefan Eifler TTC Elbe Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 11:6 | 5 | 35 |
3 | Patrick Brauner TSV Leubnitz | 4 | 2:2 | 0 | 9:8 | 1 | 0 |
4 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 4 | 1:3 | -2 | 5:9 | -4 | -26 |
5 | Johannes Petzold TTV Dresden 2007 | 4 | 0:4 | -4 | 2:12 | -10 | -54 |
Gruppe 7
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Torsten Gaida SV Motor Mickten-DD | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 15 |
2 | Justus Rischke TTV Dresden 2007 | 3 | 2:1 | 1 | 8:6 | 2 | 2 |
3 | Yannik Ersahin TTC Elbe Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
4 | Robert Wendisch SV Universitätsk. DD | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -25 |
Gruppe 8
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Raphael Beck TTV Dresden 2007 | 3 | 3:0 | 3 | 9:2 | 7 | 37 |
2 | Andreas Schreiber SV Motor Mickten-DD | 3 | 2:1 | 1 | 8:5 | 3 | 19 |
3 | Franz Horenburg VfB Hellerau-Klotz. | 3 | 1:2 | -1 | 5:7 | -2 | -17 |
4 | Tobias Brantz TTC Elbe Dresden | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -39 |