Stadtmeisterschaften Damen/Herren A (Dresden)
03.10.24
Damen-Einzel, Herren-Einzel
Turnier-Klasse: Herren Einzel
|
Austragungsdatum | 03.10.2024 00:00:00 |
Spielberechtigung | Offen für alle Spieler des SFV Dresden mit einem QTTR-Wert ab 1601 (Stichtag: 11.02.2024) Offen für alle über die SEM B qualifizierten Spieler des SFV Dresden Offen für alle Spieler, die an den SEM B wegen zu hoher Punktzahl nicht teilnehmen durften
|
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLEI |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Sulayman Jabour | Stephan Kinner | +5 +9 +5 | 3:0 |
2 | Tobias Thiel | -- Freilos -- | | |
3 | Louis Hauser | Ralf Lindner | +10 +10 -9 -5 -6 | 2:3 |
23 | Tobias Thiel | Stephan Kinner | +1 +13 +6 | 3:0 |
24 | Louis Hauser | Sulayman Jabour | +10 +6 +6 | 3:0 |
25 | Ralf Lindner | -- Freilos -- | | |
45 | Tobias Thiel | Sulayman Jabour | +6 +4 +6 | 3:0 |
46 | Ralf Lindner | Stephan Kinner | +4 +2 +1 | 3:0 |
47 | Louis Hauser | -- Freilos -- | | |
67 | Sulayman Jabour | -- Freilos -- | | |
68 | Louis Hauser | Stephan Kinner | +2 +3 +4 | 3:0 |
69 | Tobias Thiel | Ralf Lindner | +5 +1 +7 | 3:0 |
85 | Stephan Kinner | -- Freilos -- | | |
86 | Ralf Lindner | Sulayman Jabour | +6 +8 +3 | 3:0 |
87 | Tobias Thiel | Louis Hauser | +8 +7 -8 +7 | 3:1 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Heiko Fleischer | David Drgon | -11 -9 +9 +9 +6 | 3:2 |
5 | Bastian Beer | -- Freilos -- | | |
6 | Kristian Jung | Michael Benkstein | -3 +8 -6 -5 | 1:3 |
26 | Bastian Beer | David Drgon | +2 +10 +6 | 3:0 |
27 | Kristian Jung | Heiko Fleischer | +9 +6 -23 +6 | 3:1 |
28 | Michael Benkstein | -- Freilos -- | | |
48 | Bastian Beer | Heiko Fleischer | +9 +5 +5 | 3:0 |
49 | Michael Benkstein | David Drgon | +6 +7 +5 | 3:0 |
50 | Kristian Jung | -- Freilos -- | | |
70 | Heiko Fleischer | -- Freilos -- | | |
71 | Kristian Jung | David Drgon | +4 +3 +8 | 3:0 |
72 | Bastian Beer | Michael Benkstein | +10 +2 +12 | 3:0 |
88 | David Drgon | -- Freilos -- | | |
89 | Michael Benkstein | Heiko Fleischer | +4 +8 +9 | 3:0 |
90 | Bastian Beer | Kristian Jung | +8 +7 +3 | 3:0 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Alexander Kozlov | Jan-René Naumann | -6 +5 +3 +3 | 3:1 |
8 | Edwin Anton | -- Freilos -- | | |
9 | Clemens Richter | Marcus Schütze | +7 +5 -7 -8 +6 | 3:2 |
29 | Edwin Anton | Jan-René Naumann | +6 +6 +6 | 3:0 |
30 | Clemens Richter | Alexander Kozlov | +6 +8 -4 -7 +8 | 3:2 |
31 | Marcus Schütze | -- Freilos -- | | |
51 | Edwin Anton | Alexander Kozlov | +7 +5 +0 | 3:0 |
52 | Marcus Schütze | Jan-René Naumann | +7 +10 +8 | 3:0 |
53 | Clemens Richter | -- Freilos -- | | |
73 | Alexander Kozlov | -- Freilos -- | | |
74 | Clemens Richter | Jan-René Naumann | +3 +8 +6 | 3:0 |
75 | Edwin Anton | Marcus Schütze | +9 +4 +9 | 3:0 |
91 | Jan-René Naumann | -- Freilos -- | | |
92 | Marcus Schütze | Alexander Kozlov | +7 +9 +6 | 3:0 |
93 | Edwin Anton | Clemens Richter | +9 +7 +8 | 3:0 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Christian Heubner | Kenneth Luckwaldt | -9 +8 -5 +4 +8 | 3:2 |
11 | Maximilian Kain | -- Freilos -- | | |
12 | Jakub Breitkopf | Maurice Nerlich | +5 +3 +4 | 3:0 |
32 | Maximilian Kain | Kenneth Luckwaldt | +6 +6 +8 | 3:0 |
33 | Jakub Breitkopf | Christian Heubner | +7 +5 +9 | 3:0 |
34 | Maurice Nerlich | -- Freilos -- | | |
54 | Maximilian Kain | Christian Heubner | +8 +7 +5 | 3:0 |
55 | Maurice Nerlich | Kenneth Luckwaldt | +6 +10 +6 | 3:0 |
56 | Jakub Breitkopf | -- Freilos -- | | |
76 | Christian Heubner | -- Freilos -- | | |
77 | Jakub Breitkopf | Kenneth Luckwaldt | +9 +9 +4 | 3:0 |
78 | Maximilian Kain | Maurice Nerlich | +10 +6 +9 | 3:0 |
94 | Kenneth Luckwaldt | -- Freilos -- | | |
95 | Maurice Nerlich | Christian Heubner | +6 +10 +11 | 3:0 |
96 | Maximilian Kain | Jakub Breitkopf | -8 -7 +9 +5 +6 | 3:2 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Erik Arnhold | Yannik Oerding | +9 +8 +7 | 3:0 |
14 | Tim Roßmann | -- Freilos -- | | |
15 | Martin Rosemann | Lucas Garber | -5 -11 +9 +4 +5 | 3:2 |
35 | Tim Roßmann | Yannik Oerding | +4 +5 +8 | 3:0 |
36 | Martin Rosemann | Erik Arnhold | +8 +5 +5 | 3:0 |
37 | Lucas Garber | -- Freilos -- | | |
57 | Tim Roßmann | Erik Arnhold | +6 +8 +3 | 3:0 |
58 | Lucas Garber | Yannik Oerding | -8 +5 +11 +9 | 3:1 |
59 | Martin Rosemann | -- Freilos -- | | |
79 | Erik Arnhold | -- Freilos -- | | |
80 | Martin Rosemann | Yannik Oerding | +7 +8 +5 | 3:0 |
81 | Tim Roßmann | Lucas Garber | -6 +11 +2 +8 | 3:1 |
97 | Yannik Oerding | -- Freilos -- | | |
98 | Lucas Garber | Erik Arnhold | -9 -8 +6 +6 -7 | 2:3 |
99 | Tim Roßmann | Martin Rosemann | +7 -9 +1 +5 | 3:1 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
16 | Johannes Petzold | Lewin Hantzsch | -8 -7 -5 | 0:3 |
17 | Stefan Eifler | -- Freilos -- | | |
18 | Kyle Wegener | Patrick Brauner | +6 -8 -5 +4 +10 | 3:2 |
38 | Stefan Eifler | Lewin Hantzsch | -9 +9 +11 +3 | 3:1 |
39 | Kyle Wegener | Johannes Petzold | +1 +4 +7 | 3:0 |
40 | Patrick Brauner | -- Freilos -- | | |
60 | Stefan Eifler | Johannes Petzold | -10 +9 +3 +5 | 3:1 |
61 | Patrick Brauner | Lewin Hantzsch | +4 -5 +5 +11 | 3:1 |
62 | Kyle Wegener | -- Freilos -- | | |
82 | Johannes Petzold | -- Freilos -- | | |
83 | Kyle Wegener | Lewin Hantzsch | +4 +2 +7 | 3:0 |
84 | Stefan Eifler | Patrick Brauner | -10 +8 +4 +9 | 3:1 |
100 | Lewin Hantzsch | -- Freilos -- | | |
101 | Patrick Brauner | Johannes Petzold | -6 +8 +8 +6 | 3:1 |
102 | Stefan Eifler | Kyle Wegener | -8 +6 -7 +6 -9 | 2:3 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
19 | Yannik Ersahin | Robert Wendisch | +10 +9 +7 | 3:0 |
20 | Justus Rischke | Torsten Gaida | +8 -4 +7 +10 | 3:1 |
41 | Torsten Gaida | Yannik Ersahin | +9 +6 -7 +6 | 3:1 |
42 | Robert Wendisch | Justus Rischke | -10 -7 +10 +8 -4 | 2:3 |
63 | Robert Wendisch | Torsten Gaida | -7 -8 -9 | 0:3 |
64 | Justus Rischke | Yannik Ersahin | -5 +9 +8 -8 -7 | 2:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
21 | Andreas Schreiber | Tobias Brantz | +5 +4 +6 | 3:0 |
22 | Franz Horenburg | Raphael Beck | -3 -9 -9 | 0:3 |
43 | Raphael Beck | Andreas Schreiber | +3 +7 -10 -7 +7 | 3:2 |
44 | Tobias Brantz | Franz Horenburg | -7 -10 +8 -8 | 1:3 |
65 | Tobias Brantz | Raphael Beck | -7 -6 -5 | 0:3 |
66 | Franz Horenburg | Andreas Schreiber | +14 +6 -2 -6 -7 | 2:3 |