Kreismeisterschaften Damen und Herren Kreis Plön 2023
04.11.23 - 05.11.23
Turnier-Klasse: Einzel E
|
Austragungsdatum | 05.11.2023 10:00:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 11,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Timo Schlabritz | Lars Nohns | -7 +17 -8 +8 +10 | 3:2 |
2 | Kai-Uwe Scholibo | Puneet Goel | -4 -6 -3 | 0:3 |
3 | -- Freilos -- | Hannes Voß | | |
13 | Puneet Goel | Lars Nohns | +10 +4 +8 | 3:0 |
14 | Kai-Uwe Scholibo | -- Freilos -- | | |
15 | Hannes Voß | Timo Schlabritz | +10 -11 -7 -8 | 1:3 |
25 | Timo Schlabritz | Kai-Uwe Scholibo | +7 +7 +8 | 3:0 |
26 | Lars Nohns | Hannes Voß | +8 +9 +8 | 3:0 |
27 | -- Freilos -- | Puneet Goel | | |
37 | Puneet Goel | Hannes Voß | +9 +7 +10 | 3:0 |
38 | Kai-Uwe Scholibo | Lars Nohns | -6 +3 -8 -4 | 1:3 |
39 | -- Freilos -- | Timo Schlabritz | | |
49 | Timo Schlabritz | Puneet Goel | +10 -5 -9 -3 | 1:3 |
50 | Lars Nohns | -- Freilos -- | | |
51 | Hannes Voß | Kai-Uwe Scholibo | +9 -6 -7 +6 -3 | 2:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Anton Onischke | Leony Tetzlaff | +5 -6 -8 -5 | 1:3 |
5 | Sigrun Braun | Chris Klabunde | -7 -7 -3 | 0:3 |
6 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
16 | Chris Klabunde | Leony Tetzlaff | -10 -9 -12 | 0:3 |
17 | Sigrun Braun | -- Freilos -- | | |
18 | -- Freilos -- | Anton Onischke | | |
28 | Anton Onischke | Sigrun Braun | +1 +5 +5 | 3:0 |
29 | Leony Tetzlaff | -- Freilos -- | | |
30 | -- Freilos -- | Chris Klabunde | | |
40 | Chris Klabunde | -- Freilos -- | | |
41 | Sigrun Braun | Leony Tetzlaff | -1 -6 -2 | 0:3 |
42 | -- Freilos -- | Anton Onischke | | |
52 | Anton Onischke | Chris Klabunde | -5 +6 +7 +8 | 3:1 |
53 | Leony Tetzlaff | -- Freilos -- | | |
54 | -- Freilos -- | Sigrun Braun | | |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Heiko Dose | Lotta Nohns | +6 -7 +10 +3 | 3:1 |
8 | Justin Zynda | Peter Reuter | -10 -7 -6 | 0:3 |
9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
19 | Peter Reuter | Lotta Nohns | +8 +4 +9 | 3:0 |
20 | Justin Zynda | -- Freilos -- | | |
21 | -- Freilos -- | Heiko Dose | | |
31 | Heiko Dose | Justin Zynda | +2 +5 -4 -7 +7 | 3:2 |
32 | Lotta Nohns | -- Freilos -- | | |
33 | -- Freilos -- | Peter Reuter | | |
43 | Peter Reuter | -- Freilos -- | | |
44 | Justin Zynda | Lotta Nohns | +3 +7 -7 +17 | 3:1 |
45 | -- Freilos -- | Heiko Dose | | |
55 | Heiko Dose | Peter Reuter | -10 +6 -8 -8 | 1:3 |
56 | Lotta Nohns | -- Freilos -- | | |
57 | -- Freilos -- | Justin Zynda | | |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Florian Kiel | Thomas Nerger | +7 -6 -8 +7 +8 | 3:2 |
11 | Elmar Suhr | Tobias Kieckbusch | -9 +9 -7 -2 | 1:3 |
12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
22 | Tobias Kieckbusch | Thomas Nerger | -6 -3 -7 | 0:3 |
23 | Elmar Suhr | -- Freilos -- | | |
24 | -- Freilos -- | Florian Kiel | | |
34 | Florian Kiel | Elmar Suhr | +8 -6 +9 -6 +5 | 3:2 |
35 | Thomas Nerger | -- Freilos -- | | |
36 | -- Freilos -- | Tobias Kieckbusch | | |
46 | Tobias Kieckbusch | -- Freilos -- | | |
47 | Elmar Suhr | Thomas Nerger | -10 -10 -5 | 0:3 |
48 | -- Freilos -- | Florian Kiel | | |
58 | Florian Kiel | Tobias Kieckbusch | +11 -7 +9 +15 | 3:1 |
59 | Thomas Nerger | -- Freilos -- | | |
60 | -- Freilos -- | Elmar Suhr | | |