Kreismeisterschaften Damen und Herren Kreis Plön 2023
04.11.23 - 05.11.23
Turnier-Klasse: Einzel C
|
Austragungsdatum | 05.11.2023 10:00:00 |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 11,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Alex Schülke | Abdulmajid Hammada | +8 +9 +7 | 3:0 |
2 | Frederic Grandt | Mahmood Fadai | -6 -9 -8 | 0:3 |
3 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
13 | Mahmood Fadai | Abdulmajid Hammada | +10 +6 +7 | 3:0 |
14 | Frederic Grandt | -- Freilos -- | | |
15 | -- Freilos -- | Alex Schülke | | |
25 | Alex Schülke | Frederic Grandt | +5 +5 -7 +6 | 3:1 |
26 | Abdulmajid Hammada | -- Freilos -- | | |
27 | -- Freilos -- | Mahmood Fadai | | |
37 | Mahmood Fadai | -- Freilos -- | | |
38 | Frederic Grandt | Abdulmajid Hammada | -5 +8 -5 +8 +8 | 3:2 |
39 | -- Freilos -- | Alex Schülke | | |
49 | Alex Schülke | Mahmood Fadai | +6 +3 +4 | 3:0 |
50 | Abdulmajid Hammada | -- Freilos -- | | |
51 | -- Freilos -- | Frederic Grandt | | |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Marc Panitzki | Vladimir Volkov-Roo | +5 +9 +5 | 3:0 |
5 | Brian Voß | Natalie Kemper | -9 -8 +13 -7 | 1:3 |
6 | -- Freilos -- | Clemens Thiede | | |
16 | Natalie Kemper | Vladimir Volkov-Roo | -9 +5 -4 +9 +9 | 3:2 |
17 | Brian Voß | -- Freilos -- | | |
18 | Clemens Thiede | Marc Panitzki | -4 -5 -7 | 0:3 |
28 | Marc Panitzki | Brian Voß | +6 +5 +3 | 3:0 |
29 | Vladimir Volkov-Roo | Clemens Thiede | -7 +7 -6 +6 +12 | 3:2 |
30 | -- Freilos -- | Natalie Kemper | | |
40 | Natalie Kemper | Clemens Thiede | -8 +2 -6 +3 +7 | 3:2 |
41 | Brian Voß | Vladimir Volkov-Roo | +9 -9 -12 +12 -4 | 2:3 |
42 | -- Freilos -- | Marc Panitzki | | |
52 | Marc Panitzki | Natalie Kemper | +9 +6 +3 | 3:0 |
53 | Vladimir Volkov-Roo | -- Freilos -- | | |
54 | Clemens Thiede | Brian Voß | -7 -9 +7 +6 -8 | 2:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Eric Sdrojek | Andreas Runge | +4 -8 +10 +8 | 3:1 |
8 | Christian Krey-Thomsen | Sergej Borzyh | -4 -4 -3 | 0:3 |
9 | -- Freilos -- | Daniel Janda | | |
19 | Sergej Borzyh | Andreas Runge | -5 -5 +7 -9 | 1:3 |
20 | Christian Krey-Thomsen | -- Freilos -- | | |
21 | Daniel Janda | Eric Sdrojek | -8 -4 -9 | 0:3 |
31 | Eric Sdrojek | Christian Krey-Thomsen | +10 -5 +5 +11 | 3:1 |
32 | Andreas Runge | Daniel Janda | +9 +7 +5 | 3:0 |
33 | -- Freilos -- | Sergej Borzyh | | |
43 | Sergej Borzyh | Daniel Janda | +9 +6 +7 | 3:0 |
44 | Christian Krey-Thomsen | Andreas Runge | -9 -5 -2 | 0:3 |
45 | -- Freilos -- | Eric Sdrojek | | |
55 | Eric Sdrojek | Sergej Borzyh | -1 +7 -9 +13 -6 | 2:3 |
56 | Andreas Runge | -- Freilos -- | | |
57 | Daniel Janda | Christian Krey-Thomsen | -12 +8 +9 +6 | 3:1 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Frank Asbahr | Bashar Hassani | -4 +7 -7 -8 | 1:3 |
11 | Theeraphat Schliecker | Dirk Buttgereit | -5 -7 +8 -6 | 1:3 |
12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
22 | Dirk Buttgereit | Bashar Hassani | -3 -5 +9 -11 | 1:3 |
23 | Theeraphat Schliecker | -- Freilos -- | | |
24 | -- Freilos -- | Frank Asbahr | | |
34 | Frank Asbahr | Theeraphat Schliecker | -4 -5 +9 -1 | 1:3 |
35 | Bashar Hassani | -- Freilos -- | | |
36 | -- Freilos -- | Dirk Buttgereit | | |
46 | Dirk Buttgereit | -- Freilos -- | | |
47 | Theeraphat Schliecker | Bashar Hassani | -9 -4 -8 | 0:3 |
48 | -- Freilos -- | Frank Asbahr | | |
58 | Frank Asbahr | Dirk Buttgereit | +9 -9 +4 +8 | 3:1 |
59 | Bashar Hassani | -- Freilos -- | | |
60 | -- Freilos -- | Theeraphat Schliecker | | |