Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2023
08.06.24 - 09.06.24

Turnier-Klasse: Jugend U15


Austragungsdatum08.06.2024 14:00:00
Geschlechtmännlich und weiblich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jonas FrömlingTorben Georg Seifert+6 +9 +7 3:0
2Nikolai StormTim Koblischek+9 +9 -6 -4 +8 3:2
3Finn ErtelJonas Güldner-2 -11 -2 0:3
19Tim KoblischekTorben Georg Seifert+7 -10 +8 -10 +3 3:2
20Nikolai StormFinn Ertel+3 +7 +7 3:0
21Jonas GüldnerJonas Frömling-6 -1 -2 0:3
37Jonas FrömlingNikolai Storm+7 +8 +8 3:0
38Torben Georg SeifertJonas Güldner+8 +4 +2 3:0
39Finn ErtelTim Koblischek-6 -0 -4 0:3
55Tim KoblischekJonas Güldner+4 +6 +7 3:0
56Nikolai StormTorben Georg Seifert+9 -8 -9 +9 -7 2:3
57Finn ErtelJonas Frömling0:3 KL
73Jonas FrömlingTim Koblischek+9 -7 +5 -9 +6 3:2
74Torben Georg SeifertFinn Ertel3:0
75Jonas GüldnerNikolai Storm+8 -5 -2 -6 1:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Constantin BerndtCarl Auerbach+7 +3 +9 3:0
5Anton StephanGustav Steisinger-4 -11 -2 0:3
22Gustav SteisingerCarl Auerbach+8 -10 +7 -9 -4 2:3
24Fionn RünkerConstantin Berndt-4 -7 -8 0:3
40Constantin BerndtAnton Stephan+7 +4 +4 3:0
41Carl AuerbachFionn Rünker+4 +3 +3 3:0
58Gustav SteisingerFionn Rünker+3 +8 +3 3:0
59Anton StephanCarl Auerbach-5 -6 +8 -9 1:3
76Constantin BerndtGustav Steisinger+10 -10 +7 +5 3:1
78Fionn RünkerAnton Stephan+4 -6 -9 -9 1:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Jonas GaidaCharlotte Leonhardt+4 +8 +8 3:0
8Moritz ZehmHannes Burmeister-9 -10 -4 0:3
9Edmuind SteinkeTim Huck-8 +9 +12 -10 +6 3:2
25Hannes BurmeisterCharlotte Leonhardt+9 +7 +5 3:0
26Moritz ZehmEdmuind Steinke+6 +4 +6 3:0
27Tim HuckJonas Gaida-2 -0 -3 0:3
43Jonas GaidaMoritz Zehm+4 +6 +6 3:0
44Charlotte LeonhardtTim Huck+9 +3 +5 3:0
45Edmuind SteinkeHannes Burmeister-5 -1 -2 0:3
61Hannes BurmeisterTim Huck+6 +2 +1 3:0
62Moritz ZehmCharlotte Leonhardt-9 -8 -2 0:3
63Edmuind SteinkeJonas Gaida-0 -4 -5 0:3
79Jonas GaidaHannes Burmeister+3 -9 +9 +11 3:1
80Charlotte LeonhardtEdmuind Steinke+2 +7 +2 3:0
81Tim HuckMoritz Zehm-4 -7 -8 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Yannik OerdingLuca Rakete+7 +5 +5 3:0
11Philipp MehnertTrong Gia Huy Nguyen-5 -4 -7 0:3
12Marek WittigAnna Pfliegner-3 -9 -8 0:3
28Trong Gia Huy NguyenLuca Rakete+4 +4 +9 3:0
29Philipp MehnertMarek Wittig+6 +9 +6 3:0
30Anna PfliegnerYannik Oerding-3 -3 -3 0:3
46Yannik OerdingPhilipp Mehnert+9 +8 +8 3:0
47Luca RaketeAnna Pfliegner+3 +3 -9 +7 3:1
48Marek WittigTrong Gia Huy Nguyen-6 -7 -6 0:3
64Trong Gia Huy NguyenAnna Pfliegner+9 +8 +6 3:0
65Philipp MehnertLuca Rakete+2 +9 +12 3:0
66Marek WittigYannik Oerding-3 -3 -6 0:3
82Yannik OerdingTrong Gia Huy Nguyen-4 +8 -9 +9 +7 3:2
83Luca RaketeMarek Wittig+4 +2 +2 3:0
84Anna PfliegnerPhilipp Mehnert-5 +8 -9 +8 +6 3:2

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Aaron HalangValentin Weih+6 -10 +8 +8 3:1
14Yamen AlnumeriDmytro Tsebeniak-8 -7 -3 0:3
15Leonard GraskeAlexander Barth+9 +9 +10 3:0
31Dmytro TsebeniakValentin Weih+5 +9 -9 -8 +7 3:2
32Yamen AlnumeriLeonard Graske+7 +4 +3 3:0
33Alexander BarthAaron Halang-2 -4 -2 0:3
49Aaron HalangYamen Alnumeri-9 -9 +8 -9 1:3
50Valentin WeihAlexander Barth+3 +7 +4 3:0
51Leonard GraskeDmytro Tsebeniak+1 +6 +0 3:0
67Dmytro TsebeniakAlexander Barth+3 +2 +2 3:0
68Yamen AlnumeriValentin Weih-3 -10 +8 -8 1:3
69Leonard GraskeAaron Halang-0 -0 -9 0:3
85Aaron HalangDmytro Tsebeniak-12 -9 -9 0:3
86Valentin WeihLeonard Graske+1 +2 +4 3:0
87Alexander BarthYamen Alnumeri-3 -5 -5 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
16Elias OpitzTill Wachowiak+6 +7 +4 3:0
17Marcus HaynRichard Kaufmann-4 -4 -5 0:3
18Max HänschAlfred Stephan-6 -7 -8 0:3
34Richard KaufmannTill Wachowiak+5 +5 +7 3:0
35Marcus HaynMax Hänsch+8 +5 +10 3:0
36Alfred StephanElias Opitz-6 -6 -4 0:3
52Elias OpitzMarcus Hayn+4 +7 -7 +7 3:1
53Till WachowiakAlfred Stephan-7 +8 +8 -12 +8 3:2
54Max HänschRichard Kaufmann-5 -5 -5 0:3
70Richard KaufmannAlfred Stephan+6 +8 +7 3:0
71Marcus HaynTill Wachowiak-1 -2 -2 0:3
72Max HänschElias Opitz-4 -3 -4 0:3
88Elias OpitzRichard Kaufmann+9 +8 -9 +7 3:1
89Till WachowiakMax Hänsch+4 -9 -7 +4 +7 3:2
90Alfred StephanMarcus Hayn-11 +10 +12 -6 +4 3:2