TTKVZwKreispunktwertung 2018_19
05.01.19 - 06.01.19
Turnier-Klasse: Jungen U18
|
Austragungsdatum | 06.01.2019 09:00:00 |
Spielberechtigung | Jahrgang 2001 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Richard Killmann | Alexander Kreische | -4 +9 +7 -8 -3 | 2:3 |
2 | Torben Golubski | -- Freilos -- | | |
3 | Christian Braune | Niklas Titz | -4 -7 -5 | 0:3 |
10 | Torben Golubski | Niklas Titz | +5 +3 +7 | 3:0 |
11 | Richard Killmann | Christian Braune | +5 +7 +10 | 3:0 |
12 | Alexander Kreische | -- Freilos -- | | |
19 | Torben Golubski | Christian Braune | +4 +6 +6 | 3:0 |
20 | Alexander Kreische | Niklas Titz | -3 -5 -7 | 0:3 |
21 | Richard Killmann | -- Freilos -- | | |
28 | Christian Braune | -- Freilos -- | | |
29 | Richard Killmann | Niklas Titz | -5 -7 -3 | 0:3 |
30 | Torben Golubski | Alexander Kreische | +4 +7 +7 | 3:0 |
37 | Niklas Titz | -- Freilos -- | | |
38 | Alexander Kreische | Christian Braune | -5 +6 -10 -4 | 1:3 |
39 | Torben Golubski | Richard Killmann | +3 +5 +8 | 3:0 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Thoralf Teumer | Yannik Schwank | +3 +8 +9 | 3:0 |
5 | Thoralf Teumer | Noah Zappek | +6 +7 +9 | 3:0 |
6 | Noah Zappek | Yannik Schwank | -7 -9 -8 | 0:3 |
13 | Thoralf Teumer | Anthony Wenke | +9 -8 +10 -8 +9 | 3:2 |
14 | Alexander Rietzsch | Yannik Schwank | -7 -3 -4 | 0:3 |
15 | Noah Zappek | -- Freilos -- | | |
22 | Yannik Schwank | Anthony Wenke | -4 -9 -10 | 0:3 |
23 | Noah Zappek | Anthony Wenke | -7 -10 -2 | 0:3 |
24 | Alexander Rietzsch | -- Freilos -- | | |
31 | Yannik Schwank | -- Freilos -- | | |
32 | Alexander Rietzsch | Anthony Wenke | -4 -9 -7 | 0:3 |
33 | Thoralf Teumer | -- Freilos -- | | |
40 | Anthony Wenke | -- Freilos -- | | |
41 | Alexander Rietzsch | Noah Zappek | +5 +9 -8 -3 -9 | 2:3 |
42 | Thoralf Teumer | Alexander Rietzsch | +2 +9 +10 | 3:0 |
Gruppe
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Gino Hofmann | Finn Schlegel | -5 +9 -9 -7 | 1:3 |
8 | Luis Bergmann | Luis Bartsch | +7 +9 +7 | 3:0 |
9 | Martin Süß | Luis Bartsch | -3 -3 -5 | 0:3 |
16 | Luis Bergmann | Finn Schlegel | +5 +9 -10 +8 | 3:1 |
17 | Martin Süß | Gino Hofmann | -3 -5 -5 | 0:3 |
18 | Luis Bartsch | -- Freilos -- | | |
25 | Luis Bergmann | Gino Hofmann | +3 +9 +7 | 3:0 |
26 | Luis Bartsch | Finn Schlegel | -4 -10 -4 | 0:3 |
27 | Martin Süß | -- Freilos -- | | |
34 | Gino Hofmann | -- Freilos -- | | |
35 | Martin Süß | Finn Schlegel | -3 -7 -10 | 0:3 |
36 | Luis Bergmann | -- Freilos -- | | |
43 | Finn Schlegel | -- Freilos -- | | |
44 | Luis Bartsch | Gino Hofmann | -3 -8 -9 | 0:3 |
45 | Luis Bergmann | Martin Süß | +3 +5 +7 | 3:0 |