
Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U 18
27.08.17
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel, Mädchen-Doppel, Jungen-Doppel
Turnier-Klasse: Einzel Jungen U18
Austragungsdatum | 27.08.2017 09:00:00 |
Beschreibung | Einzel der Jungen U 18 |
Spielberechtigung | alle Jungen U18 |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Nadeem Alwan SV Dresden-Mitte | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Johannes Renger TTV Radebeul | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Julius Faber SG Weißig | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Willi Herold SV Motor Mickten-DD | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Henri Bisch-Chandaroff TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Felix Hindinger TTV Radebeul | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Kais Darwaish SV Dresden-Mitte | 3 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Niklas Fehre SG Weißig | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Jakob Risto SV Dresden-Mitte | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Denis Staub SG Dresdner Bank | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Lukas Häußer ESV Dresden | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Karl Moritz TTV Radebeul | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Tim Ludwig SG Dresdner Bank | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Simon Binder SV Dresden-Mitte | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Leo Hindinger TTV Radebeul | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Elias Jany SV Motor Mickten-DD | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 5
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Oskar Kirchner SV Dresden-Mitte | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Jonas Funk TSV PACTEC Dresden | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Ronny Heide SG Dresdner Bank | 4 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Phuc Hoang Le Truong SV Motor Mickten-DD | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Konrad Moritz TTV Radebeul | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |
Gruppe 6
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Joschua Köhler TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Marius Rehn SV Dresden-Mitte | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | |||
3 | Moritz Pechstein TTV Radebeul | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Alexander Golbing SV Motor Mickten-DD | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 7
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Tobias Reiter TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Lucas Garber TSV Rotation Dresden | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Alexander Paul TTV Radebeul | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Fabian Primus TTV System-Haus DD | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 8
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Paul Besser TSV PACTEC Dresden | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Keno Kutter TTV Radebeul | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Lukas Braunschweig SV Motor Mickten-DD | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Jonas Lubrich TSV Rotation Dresden | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 9
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Conrad Thielemann TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Christoph Hübner TTV Radebeul | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Tom Scheffel SG Dresdner Bank | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Chris Okuma SV Motor Mickten-DD | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 |
Gruppe 10
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Tom Redlingshöfer TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1 | |||
2 | Louis Hauser Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Titus Ladowsky SV Dresden-Mitte | 3 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Linus Roitzsch TTV System-Haus DD | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 11
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Friedrich Rahn TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Felix Sauer SG Weißig | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Ricardo Zimmermann SV Motor Mickten-DD | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Felix Woldmann TTV Radebeul | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 |
Gruppe 12
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Philipp Schröder TTC Elbe Dresden | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1 | |||
2 | Malte Werdin SG Weißig | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Philipp Herold ESV Dresden | 3 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Alexander Palisch SV Dresden-Mitte | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4 |
Gruppe 13
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Franz Scholz TTV Radebeul | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Anh Khoi Vu ESV Dresden | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Leander Markieton Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Lukas Walter SV Motor Mickten-DD | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 14
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Julian Mägel Radeberger SV | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Nico Jandt TTV Radebeul | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Fabian Gruß SV Motor Mickten-DD | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Jonathan Rasche SG Weißig | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 15
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Jacob Rochel TTV Radebeul | 4 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Armin Brode SV Am Gorbitzbach | 4 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2 | |||
3 | Jannis Hamann TTV Dresden 2007 | 4 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | |||
4 | Simon Meitzner TSV PACTEC Dresden | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | Johann Berger SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 |