Stadtmeisterschaften Schülerinnen/Schüler U 13
26.08.17
Schülerinnen-Einzel, Schüler-Einzel, Schülerinnen-Doppel, Schüler-Doppel

Turnier-Klasse: Einzel Schüler U13


Austragungsdatum26.08.2017 09:00:00
BeschreibungEinzel der Schüler U 13
Spielberechtigungalle Schüler U13
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr3,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Aleksander MarzBruno Hegewald+1 +7 +1 3:0
14Ben KuntzschHani Majzoub-6 -4 -4 0:3
27Hani MajzoubAleksander Marz-1 -2 -1 0:3
40Bruno HegewaldBen Kuntzsch+3 +6 +10 3:0
53Bruno HegewaldHani Majzoub+11 -7 +3 -10 +8 3:2
66Ben KuntzschAleksander Marz-4 -2 -1 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Justus FrömlingJohannes Jahn-10 +11 -8 -11 1:3
23Levi StiebitzTobias Riedel+1 +2 +3 3:0
36Tobias RiedelJustus Frömling-2 -4 -6 0:3
49Johannes JahnLevi Stiebitz+6 +7 +3 3:0
62Johannes JahnTobias Riedel+4 +7 +4 3:0
75Levi StiebitzJustus Frömling-6 -9 -6 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Augustin FleischerJustus Leppack+9 +7 +5 3:0
24Ben Lucas HesseJonathan Poppe-9 +10 -9 -9 1:3
37Jonathan PoppeAugustin Fleischer-6 -2 -13 0:3
50Justus LeppackBen Lucas Hesse-4 -6 -7 0:3
63Justus LeppackJonathan Poppe-8 -9 -11 0:3
76Ben Lucas HesseAugustin Fleischer-16 -1 -4 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
12Tom HerbstMaurice Krumbiegel-9 -9 +10 +5 -3 2:3
25Patrick SchönfelderKonrad Schwerk-2 +11 +3 -9 +5 3:2
38Konrad SchwerkTom Herbst-3 -5 -1 0:3
51Maurice KrumbiegelPatrick Schönfelder-4 +7 +4 +2 3:1
64Maurice KrumbiegelKonrad Schwerk+2 +2 +5 3:0
77Patrick SchönfelderTom Herbst-7 -5 -5 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Yannik NeumannDominik Sattler+3 +1 +6 3:0
26-- Freilos --Thorben Oelke
39Thorben OelkeYannik Neumann+6 -7 -9 +9 +7 3:2
52Dominik Sattler-- Freilos --
65Dominik SattlerThorben Oelke-3 -10 -10 0:3
78-- Freilos --Yannik Neumann

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
2Felix PoppeJanek Brettschneider+4 +3 +3 3:0
15Pascal SchmidtRobert Künzelmann-2 -1 -3 0:3
28Robert KünzelmannFelix Poppe-4 -3 -1 0:3
41Janek BrettschneiderPascal Schmidt+1 +0 +2 3:0
54Janek BrettschneiderRobert Künzelmann-8 -4 -8 0:3
67Pascal SchmidtFelix Poppe-0 -0 -1 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Carl DrammFabian Paschel+5 +8 -9 +4 3:1
16Otto Román Pfeiffer MartinTahvo Pollok+7 +3 +8 3:0
29Tahvo PollokCarl Dramm-3 -8 -1 0:3
42Fabian PaschelOtto Román Pfeiffer Martin+5 -8 +7 -5 -6 2:3
55Fabian PaschelTahvo Pollok+11 -13 -10 +6 +9 3:2
68Otto Román Pfeiffer MartinCarl Dramm-6 -6 -0 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Finn WirthJonas Frömling+2 +3 +5 3:0
17Moritz SchellenbergerEmil Ubbelohde-2 -3 -4 0:3
30Emil UbbelohdeFinn Wirth-8 -8 -10 0:3
43Jonas FrömlingMoritz Schellenberger-9 +4 +4 +2 3:1
56Jonas FrömlingEmil Ubbelohde-4 -3 -8 0:3
69Moritz SchellenbergerFinn Wirth-1 -2 -2 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Juri BaschinJulius Schneider+7 +9 +1 3:0
18Seo-Woo HanJannes Lapp-7 -6 -6 0:3
31Jannes LappJuri Baschin-3 -6 -7 0:3
44Julius SchneiderSeo-Woo Han-5 -9 +11 +6 +2 3:2
57Julius SchneiderJannes Lapp+10 -6 +11 -8 -3 2:3
70Seo-Woo HanJuri Baschin-12 -6 -7 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
6Edgar SempertLen König+11 +10 -10 +7 3:1
19Tom RysselJonas Schneider+2 +3 +5 3:0
32Jonas SchneiderEdgar Sempert-3 -3 -1 0:3
45Len KönigTom Ryssel+6 +4 +4 3:0
58Len KönigJonas Schneider+2 +6 +4 3:0
71Tom RysselEdgar Sempert-8 -5 -9 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Timon GrawunderJoost Bennet Franke+3 -11 +4 +7 3:1
20Oskar EublingSahmerdan Yücekaya-9 -7 -3 0:3
33Sahmerdan YücekayaTimon Grawunder-6 -4 -6 0:3
46Joost Bennet FrankeOskar Eubling+1 +6 +4 3:0
59Joost Bennet FrankeSahmerdan Yücekaya+9 +9 +10 3:0
72Oskar EublingTimon Grawunder-2 -3 -1 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
8Laurens MettkeJohann Birnbaum+3 +4 +3 3:0
21Luis SchelenzFabian Gierke-7 +4 -7 -10 1:3
34Fabian GierkeLaurens Mettke+3 -6 +9 -7 -8 2:3
47Johann BirnbaumLuis Schelenz-4 -2 -4 0:3
60Johann BirnbaumFabian Gierke-5 -8 -6 0:3
73Luis SchelenzLaurens Mettke-4 -8 -1 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Tim FinsterleAdam Steigel+5 -9 +1 +7 3:1
22Felix HenochJakob Scharfe-2 -5 -4 0:3
35Jakob ScharfeTim Finsterle-4 -1 +9 -6 1:3
48Adam SteigelFelix Henoch+6 +7 +2 3:0
61Adam SteigelJakob Scharfe+8 +4 +11 3:0
74Felix HenochTim Finsterle-2 -7 -3 0:3