1. SVF-Open Norderstedt
22.08.26 - 23.08.26
Saison-Vorbereitungsturnier des SV Friedrichsgabe

Turnier-Klasse: A Einzel


Austragungsdatum23.08.2026 13:00:00
Beschreibungoffene Klasse
Geschlechtmännlich und weiblich


Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Kenan BirkmannThore Harms+10 +3 +3 3:0
2Alexander PetersMarlon Bölck+13 +2 +9 3:0
31Marlon BölckThore Harms-10 -2 -6 0:3
33Johan WolffKenan Birkmann-5 -5 -1 0:3
61Kenan BirkmannAlexander Peters+5 -9 -8 -9 1:3
62Thore HarmsJohan Wolff+6 +9 -6 -10 -6 2:3
91Marlon BölckJohan Wolff-7 +8 +3 -3 +8 3:2
92Alexander PetersThore Harms+7 +7 +9 3:0
121Kenan BirkmannMarlon Bölck+2 +7 +7 3:0
123Johan WolffAlexander Peters-9 +10 -7 +9 -6 2:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Max WestphalLouis Miguel Hadler+5 +7 +8 3:0
5Sami BrodaMats Rehder-10 +9 +7 +5 3:1
34Mats RehderLouis Miguel Hadler+3 -8 +9 -4 +7 3:2
64Max WestphalSami Broda+6 +7 +8 3:0
95Sami BrodaLouis Miguel Hadler+7 -9 +9 +6 3:1
124Max WestphalMats Rehder+6 +6 +4 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Samuel AlbrechtCedrik Hoppe+5 +2 +8 3:0
8Carina LudwigThorsten Lentfer-5 -6 +2 -8 1:3
37Thorsten LentferCedrik Hoppe+8 +6 +8 3:0
67Samuel AlbrechtCarina Ludwig+8 +6 +7 3:0
98Carina LudwigCedrik Hoppe+5 +8 +9 3:0
127Samuel AlbrechtThorsten Lentfer+5 -5 +6 +2 3:1

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Maxim KhvostovFelix Schmidt-Arndt+2 +8 +10 3:0
11Steffen SchölzelAlper Tas+9 +7 +3 3:0
40Alper TasFelix Schmidt-Arndt-6 -9 -9 0:3
70Maxim KhvostovSteffen Schölzel+4 +3 +10 3:0
101Steffen SchölzelFelix Schmidt-Arndt+6 -8 -8 -6 1:3
130Maxim KhvostovAlper Tas+9 +6 +9 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Julius NeumannMatti Wiesenthal+6 +8 +11 3:0
14Flemming SchneiderDaniel Tancsik+10 +6 +7 3:0
43Daniel TancsikMatti Wiesenthal-5 -5 -4 0:3
73Julius NeumannFlemming Schneider+5 +9 +9 3:0
104Flemming SchneiderMatti Wiesenthal+9 +5 -9 -6 +4 3:2
133Julius NeumannDaniel Tancsik+7 +7 +5 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
16Hendrik PaulRonald Hentzgen+6 +7 +1 3:0
17Tobias SchwarzMalte Krohn-7 -8 -7 0:3
46Malte KrohnRonald Hentzgen+4 -9 +7 -5 +6 3:2
76Hendrik PaulTobias Schwarz+8 +7 +7 3:0
107Tobias SchwarzRonald Hentzgen+3 +3 +6 3:0
136Hendrik PaulMalte Krohn+6 +9 +4 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Laura SchweizJulius Feldt-8 +6 +9 +7 3:1
20Alexander KönigJustus Anton Oeffner+9 +9 +7 3:0
49Justus Anton OeffnerJulius Feldt+6 +7 +9 3:0
51Collin GadenLaura Schweiz-5 -7 -12 0:3
79Laura SchweizAlexander König+9 -8 -7 -3 1:3
80Julius FeldtCollin Gaden+8 +8 +4 3:0
109Justus Anton OeffnerCollin Gaden+7 +3 -5 -7 +8 3:2
110Alexander KönigJulius Feldt+5 +9 +4 3:0
139Laura SchweizJustus Anton Oeffner+4 +3 +7 3:0
141Collin GadenAlexander König-8 -7 -4 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
22Bjarne SchneiderMarie-Sophie Wiegand+7 +5 +6 3:0
23Florian HuberJoleen Frink+0 +8 +7 3:0
52Joleen FrinkMarie-Sophie Wiegand-5 -6 -7 0:3
82Bjarne SchneiderFlorian Huber+7 -8 -11 +2 -6 2:3
113Florian HuberMarie-Sophie Wiegand-10 -3 -8 0:3
142Bjarne SchneiderJoleen Frink+4 +6 +7 3:0

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
25Stefan SchmidtNiklas Borgwardt+7 +8 +4 3:0
26Mattis ZiemusJohannes Arndt-2 -6 -6 0:3
55Johannes ArndtNiklas Borgwardt-5 +9 +7 -6 +8 3:2
85Stefan SchmidtMattis Ziemus+5 +7 +1 3:0
116Mattis ZiemusNiklas Borgwardt-4 -6 -7 0:3
145Stefan SchmidtJohannes Arndt+5 +14 +8 3:0

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
28Max BrusbergCedric Thornton+8 -9 +4 +9 3:1
29Jacqueline ThiedigYannik Ersahin-7 +8 -3 -7 1:3
58Yannik ErsahinCedric Thornton+4 -9 -6 +4 +8 3:2
88Max BrusbergJacqueline Thiedig+11 +8 +10 3:0
119Jacqueline ThiedigCedric Thornton-5 -12 -9 0:3
148Max BrusbergYannik Ersahin+7 +7 +8 3:0