Stadtmeisterschaften Nachwuchs Leipzig 2025
13.09.25 - 14.09.25
Nachwuchsstadtmeisterschaft Leipzig 2025

Turnier-Klasse: Jungen 19 Einzel


Austragungsdatum14.09.2025 12:00:00
Beschreibung
Jugend 19 männlich - Einzel
SpielberechtigungJugend 19 männlich - geb. am 01.01.07 und jünger 
Geschlechtmännlich


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Clemens TinklMarius Zeiler+6 +5 +2 3:0
2-- Freilos --Ferdinand Wickert
29Ferdinand WickertClemens Tinkl-4 -2 -6 0:3
30Marius Zeiler-- Freilos --
57Marius ZeilerFerdinand Wickert+5 +9 +8 3:0
58-- Freilos --Clemens Tinkl

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Filip KomadowskiFelix Mückenheim+8 +6 +6 3:0
4-- Freilos --Ludwig Joschko
31Ludwig JoschkoFilip Komadowski-1 -2 -4 0:3
32Felix Mückenheim-- Freilos --
59Felix MückenheimLudwig Joschko-3 -11 +12 -4 1:3
60-- Freilos --Filip Komadowski

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Leopold StehrNino Stöckl+2 +1 +5 3:0
6Mika Christian CzieslaMax Baumgärtner-0 -0 -2 0:3
33Max BaumgärtnerLeopold Stehr-3 -5 -6 0:3
34Nino StöcklMika Christian Cziesla+1 +2 +3 3:0
61Nino StöcklMax Baumgärtner-4 -5 +8 -9 1:3
62Mika Christian CzieslaLeopold Stehr+0 +0 +0 3:0 KL

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Sebastian Américo Glas MontecinoTim Walther+3 +6 +6 3:0
8Daniel GordeevJakob Hörsch-2 -4 -3 0:3
35Jakob HörschSebastian Américo Glas Montecino+8 -8 -6 -7 1:3
36Tim WaltherDaniel Gordeev+3 +3 +1 3:0
63Tim WaltherJakob Hörsch+10 -14 -5 +9 +7 3:2
64Daniel GordeevSebastian Américo Glas Montecino-4 -2 -3 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Alexander ZänkerCollin Strauch-8 -8 +5 +3 +4 3:2
10Ricardo MenesesJannick Dunsch-4 -4 -3 0:3
37Jannick DunschAlexander Zänker-6 -3 -7 0:3
38Collin StrauchRicardo Meneses+2 +4 +3 3:0
65Collin StrauchJannick Dunsch+11 +11 -8 -10 -12 2:3
66Ricardo MenesesAlexander Zänker-5 -1 -4 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Ahmed Samir KazemiLoki Peter Porath-12 +7 +9 +9 3:1
12Anton PönitzBela Hinke-8 -3 -7 0:3
39Bela HinkeAhmed Samir Kazemi-5 +6 +6 +7 3:1
40Loki Peter PorathAnton Pönitz+7 +4 +5 3:0
67Loki Peter PorathBela Hinke-6 -6 -10 0:3
68Anton PönitzAhmed Samir Kazemi-3 -8 -5 0:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Leopold BorsdorfJannik Hölscher+6 +3 +3 3:0
14Adrian WittigKarl Noack-3 -3 -2 0:3
41Karl NoackLeopold Borsdorf+7 -9 -7 +7 -8 2:3
42Jannik HölscherAdrian Wittig+6 +4 +1 3:0
69Jannik HölscherKarl Noack-3 -3 -6 0:3
70Adrian WittigLeopold Borsdorf-4 -5 -1 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Moritz GeorgiNils Schlatter-8 -11 +8 +10 -8 2:3
16Lasse WagnerElias Burmeister-2 -3 -1 0:3
43Elias BurmeisterMoritz Georgi+0 +0 +0 3:0 KL
44Nils SchlatterLasse Wagner+5 +5 +4 3:0
71Nils SchlatterElias Burmeister+12 +9 +10 3:0
72Lasse WagnerMoritz Georgi+0 +0 +0 3:0 KL

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Moritz SchwabedissenBen Scheinert+7 +3 -8 +6 3:1
18Jonas KöhlerTim Lehmann-6 -9 -5 0:3
45Tim LehmannMoritz Schwabedissen+8 -5 -7 +9 +6 3:2
46Ben ScheinertJonas Köhler+8 +11 +3 3:0
73Ben ScheinertTim Lehmann-7 -9 -3 0:3
74Jonas KöhlerMoritz Schwabedissen-4 -1 -8 0:3

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Moritz AblassFelix Kaiser+3 +3 +2 3:0
20Johannes Sebastian SchottDuy Nguyen-7 -5 -3 0:3
47Duy NguyenMoritz Ablass-10 -8 +5 -7 1:3
48Felix KaiserJohannes Sebastian Schott+6 +10 +5 3:0
75Felix KaiserDuy Nguyen-4 +9 -7 -4 1:3
76Johannes Sebastian SchottMoritz Ablass-1 -2 -2 0:3

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
21Emil SenfElias Schulze+7 +4 +8 3:0
22Fabian HölscherAnton Fischer-2 -7 -7 0:3
49Anton FischerEmil Senf-7 +8 +9 +10 3:1
50Elias SchulzeFabian Hölscher+11 +8 -4 +5 3:1
77Elias SchulzeAnton Fischer-3 -5 -2 0:3
78Fabian HölscherEmil Senf-6 -5 -6 0:3

Gruppe 12

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
23Clemens SchwabedissenCarl Fiedler+5 +9 +7 3:0
24Kostiantyn KruglovskyiPepe Werner-3 -3 -4 0:3
51Pepe WernerClemens Schwabedissen-8 +5 +10 -5 +5 3:2
52Carl FiedlerKostiantyn Kruglovskyi-8 +6 +2 +10 3:1
79Carl FiedlerPepe Werner-6 -5 -11 0:3
80Kostiantyn KruglovskyiClemens Schwabedissen-5 -7 -8 0:3

Gruppe 13

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
25Matteo BöhmeClemens Hennig+3 +3 +4 3:0
26Peter BörcsHans Götze-1 -6 -3 0:3
53Hans GötzeMatteo Böhme+9 +5 +8 3:0
54Clemens HennigPeter Börcs-7 -4 -5 0:3
81Clemens HennigHans Götze-1 -5 -6 0:3
82Peter BörcsMatteo Böhme-3 -5 -8 0:3

Gruppe 14

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
27Otto JohnTim Völker+5 +2 +4 3:0
28Denys NikolaienkoXiane Garsuta-8 -4 -6 0:3
55Xiane GarsutaOtto John-13 +4 +10 +8 3:1
56Tim VölkerDenys Nikolaienko+10 +7 +6 3:0
83Tim VölkerXiane Garsuta-3 -7 +9 -5 1:3
84Denys NikolaienkoOtto John-2 -4 -2 0:3