Rosenturnier 2025
14.06.25 - 15.06.25
Einzel- und Doppelturnier
Turnier-Klasse: Einzel D
|
| Austragungsdatum | 14.06.2025 12:00:00 |
| Spielberechtigung | Alle Spieler*innen des DTTB mit einem QTTR-Wert unter 1450
|
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLEI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Valery Alekhin | Oliver Brüggemann | +8 -10 +9 +3 | 3:1 |
| 2 | Raphael Gall | Gavin Xu | +6 -2 -5 +8 +10 | 3:2 |
| 29 | Gavin Xu | Oliver Brüggemann | +7 -9 +7 +7 | 3:1 |
| 30 | Raphael Gall | Valery Alekhin | +10 +8 +12 | 3:0 |
| 57 | Valery Alekhin | Gavin Xu | -5 -9 -7 | 0:3 |
| 58 | Oliver Brüggemann | Raphael Gall | -3 -8 +7 -4 | 1:3 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Alina Kalis | Steffen Peris | +8 +6 +6 | 3:0 |
| 4 | Andre Eckmann | Tapio Trusch | -8 +7 -11 +12 +8 | 3:2 |
| 31 | Tapio Trusch | Steffen Peris | -4 +9 +8 +7 | 3:1 |
| 32 | Andre Eckmann | Alina Kalis | -4 -9 +6 -4 | 1:3 |
| 59 | Alina Kalis | Tapio Trusch | +7 +4 +5 | 3:0 |
| 60 | Steffen Peris | Andre Eckmann | -11 -6 -12 | 0:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Michael Moldenhauer | Dirk Maasch | +5 +6 -9 -6 +7 | 3:2 |
| 6 | -- Freilos -- | Marco Hüllmann | | |
| 33 | Marco Hüllmann | Dirk Maasch | -11 -5 -8 | 0:3 |
| 34 | -- Freilos -- | Michael Moldenhauer | | |
| 61 | Michael Moldenhauer | Marco Hüllmann | -11 -9 +9 -6 | 1:3 |
| 62 | Dirk Maasch | -- Freilos -- | | |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Sascha Hinz | Thorsten Bey | +2 +7 +5 | 3:0 |
| 8 | Dominik Joziak | Nils Heidmann | -6 +6 +7 +7 | 3:1 |
| 35 | Nils Heidmann | Thorsten Bey | +4 -9 +9 +6 | 3:1 |
| 36 | Dominik Joziak | Sascha Hinz | +13 -6 +13 -4 +6 | 3:2 |
| 63 | Sascha Hinz | Nils Heidmann | -6 +6 -10 +9 +11 | 3:2 |
| 64 | Thorsten Bey | Dominik Joziak | -5 +4 +9 -6 +8 | 3:2 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Christian Lauer | Finn Tippmann | -5 -10 -6 | 0:3 |
| 10 | -- Freilos -- | Jörg Hansche | | |
| 37 | Jörg Hansche | Finn Tippmann | -3 -7 +6 -5 | 1:3 |
| 38 | -- Freilos -- | Christian Lauer | | |
| 65 | Christian Lauer | Jörg Hansche | +4 +6 +5 | 3:0 |
| 66 | Finn Tippmann | -- Freilos -- | | |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 11 | Maya Nehls | Jörg Thomsen | +6 +7 -8 +5 | 3:1 |
| 12 | Martina Lohmann | Melissa Kalis | -4 -9 -10 | 0:3 |
| 39 | Melissa Kalis | Jörg Thomsen | +6 +7 +14 | 3:0 |
| 40 | Martina Lohmann | Maya Nehls | -9 -9 -4 | 0:3 |
| 67 | Maya Nehls | Melissa Kalis | +8 +9 +7 | 3:0 |
| 68 | Jörg Thomsen | Martina Lohmann | -7 +3 -6 +6 +5 | 3:2 |
Gruppe 7
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Daniel Rau | Hamed Kazemi | +9 -9 +6 +4 | 3:1 |
| 14 | Fred Rathjens | Fiona Enger | -5 -7 -11 | 0:3 |
| 41 | Fiona Enger | Hamed Kazemi | +5 -11 +11 +4 | 3:1 |
| 42 | Fred Rathjens | Daniel Rau | +6 -2 +12 -6 -7 | 2:3 |
| 69 | Daniel Rau | Fiona Enger | -8 -8 +3 -10 | 1:3 |
| 70 | Hamed Kazemi | Fred Rathjens | -9 +5 +7 +7 | 3:1 |
Gruppe 8
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 15 | Michael Pörschke | Viktor Rudi | +11 +5 +10 | 3:0 |
| 16 | Sebastian Gall | Frank Mundt | -6 +6 -9 -4 | 1:3 |
| 43 | Frank Mundt | Viktor Rudi | +8 -9 -9 +9 +6 | 3:2 |
| 44 | Sebastian Gall | Michael Pörschke | +5 +9 +4 | 3:0 |
| 71 | Michael Pörschke | Frank Mundt | +3 +3 -7 -4 +9 | 3:2 |
| 72 | Viktor Rudi | Sebastian Gall | +10 -4 -8 -7 | 1:3 |
Gruppe 9
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 17 | Bernd Saathoff | Tom Nielson | +9 +6 +9 | 3:0 |
| 18 | Sven Palm | Eike-Christian Buth | +5 -7 +7 +4 | 3:1 |
| 45 | Eike-Christian Buth | Tom Nielson | -9 +7 +3 -11 +7 | 3:2 |
| 46 | Sven Palm | Bernd Saathoff | +7 +6 +4 | 3:0 |
| 73 | Bernd Saathoff | Eike-Christian Buth | +1 +7 +9 | 3:0 |
| 74 | Tom Nielson | Sven Palm | -6 -3 -8 | 0:3 |
Gruppe 10
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 19 | Mike Wischnewsky | Dirk Quitschau | +0 +7 +9 | 3:0 |
| 20 | Mathias Giese | Riley Kastorf | +9 +4 -7 +3 | 3:1 |
| 47 | Riley Kastorf | Dirk Quitschau | -4 -7 -9 | 0:3 |
| 48 | Mathias Giese | Mike Wischnewsky | -4 -8 -7 | 0:3 |
| 75 | Mike Wischnewsky | Riley Kastorf | +6 +8 -8 -6 +5 | 3:2 |
| 76 | Dirk Quitschau | Mathias Giese | +6 +9 +8 | 3:0 |
Gruppe 11
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 21 | Holger Piske | Steffen Ohlsen | -9 +8 -9 -5 | 1:3 |
| 22 | Matti Peris | Silvia Harder | +8 -8 -9 +10 +7 | 3:2 |
| 49 | Silvia Harder | Steffen Ohlsen | -1 -8 -10 | 0:3 |
| 50 | Matti Peris | Holger Piske | -11 +8 -2 +8 -10 | 2:3 |
| 77 | Holger Piske | Silvia Harder | +6 +2 +7 | 3:0 |
| 78 | Steffen Ohlsen | Matti Peris | -5 +7 -11 +12 +7 | 3:2 |
Gruppe 12
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 23 | Martin Röper | Taner Özkan | +2 +7 +9 | 3:0 |
| 24 | Holger Fausch | Fabian Christen | +7 +9 +5 | 3:0 |
| 51 | Fabian Christen | Taner Özkan | +4 +10 +4 | 3:0 |
| 52 | Holger Fausch | Martin Röper | +12 +7 +10 | 3:0 |
| 79 | Martin Röper | Fabian Christen | +7 -6 +3 +4 | 3:1 |
| 80 | Taner Özkan | Holger Fausch | +8 -7 -8 -6 | 1:3 |
Gruppe 13
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 25 | Finn Peris | Mirko Schreuer | +4 +3 +6 | 3:0 |
| 26 | Carsten Ritter | Thomas Berger | -4 -7 -6 | 0:3 |
| 53 | Thomas Berger | Mirko Schreuer | +9 +6 +6 | 3:0 |
| 54 | Carsten Ritter | Finn Peris | -5 -10 -4 | 0:3 |
| 81 | Finn Peris | Thomas Berger | +7 +9 +5 | 3:0 |
| 82 | Mirko Schreuer | Carsten Ritter | +3 +5 +7 | 3:0 |
Gruppe 14
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 27 | Martin Kaleta | Heiko Runge | +4 +5 -8 -7 +7 | 3:2 |
| 28 | Steffen Behnke | Rudolf Makiolla | +8 -8 +8 +6 | 3:1 |
| 55 | Rudolf Makiolla | Heiko Runge | -5 +8 -9 -12 | 1:3 |
| 56 | Steffen Behnke | Martin Kaleta | -9 +8 -4 +9 +8 | 3:2 |
| 83 | Martin Kaleta | Rudolf Makiolla | -8 -9 -9 | 0:3 |
| 84 | Heiko Runge | Steffen Behnke | -11 -9 +10 -5 | 1:3 |