Rosenturnier 2025
14.06.25 - 15.06.25
Einzel- und Doppelturnier
Turnier-Klasse: Einzel F
|
Austragungsdatum | 14.06.2025 16:00:00 |
Spielberechtigung | Alle Spieler*innen des DTTB mit einem QTTR-Wert unter 1150
|
Geschlecht | männlich und weiblich |
Turnierlizenz | TLEI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Marcel Neelsen | Philipp Jäger | +6 +3 +0 | 3:0 |
2 | Britta Freimuth | Chris Nierzwicki | -5 -5 -2 | 0:3 |
25 | Chris Nierzwicki | Philipp Jäger | -9 -5 -12 | 0:3 |
26 | Britta Freimuth | Marcel Neelsen | -6 -1 -6 | 0:3 |
49 | Marcel Neelsen | Chris Nierzwicki | +5 +5 +7 | 3:0 |
50 | Philipp Jäger | Britta Freimuth | +9 +4 +3 | 3:0 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Gerhard Haase | Melanie Möller | +8 -12 +8 -6 +7 | 3:2 |
4 | Marius Landau | André Haasters | -8 +10 +6 +9 | 3:1 |
27 | André Haasters | Melanie Möller | +8 +9 +5 | 3:0 |
28 | Marius Landau | Gerhard Haase | -5 +6 +7 +2 | 3:1 |
51 | Gerhard Haase | André Haasters | -9 -4 -7 | 0:3 |
52 | Melanie Möller | Marius Landau | +3 -7 -8 -5 | 1:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Marcel Gumz | Hans-Peter Kleinwort | +9 +2 +9 | 3:0 |
6 | -- Freilos -- | Celine Schöpfel | | |
29 | Celine Schöpfel | Hans-Peter Kleinwort | +3 +8 -8 +7 | 3:1 |
30 | -- Freilos -- | Marcel Gumz | | |
53 | Marcel Gumz | Celine Schöpfel | +11 +8 -4 +7 | 3:1 |
54 | Hans-Peter Kleinwort | -- Freilos -- | | |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Franz Raabe | Stephan Janiak | +9 +6 -13 -9 -7 | 2:3 |
8 | -- Freilos -- | Wolfgang Schmidt | | |
31 | Wolfgang Schmidt | Stephan Janiak | -4 -7 -1 | 0:3 |
32 | -- Freilos -- | Franz Raabe | | |
55 | Franz Raabe | Wolfgang Schmidt | -8 +7 +4 +7 | 3:1 |
56 | Stephan Janiak | -- Freilos -- | | |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Ralf Pannek | André Trapp | -5 +2 +5 +5 | 3:1 |
10 | Marco Thrams | Friedhelm Gehrmann | -7 -10 +12 -12 | 1:3 |
33 | Friedhelm Gehrmann | André Trapp | +5 +9 +6 | 3:0 |
34 | Marco Thrams | Ralf Pannek | +4 -8 +6 +8 | 3:1 |
57 | Ralf Pannek | Friedhelm Gehrmann | -4 -9 -4 | 0:3 |
58 | André Trapp | Marco Thrams | -2 -5 -5 | 0:3 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Dariush Keshavarz | Carola Baza | +4 +5 +10 | 3:0 |
12 | Yue Wu | Sandra Littke | +9 -5 -3 -9 | 1:3 |
35 | Sandra Littke | Carola Baza | +2 +7 +6 | 3:0 |
36 | Yue Wu | Dariush Keshavarz | -6 -6 +9 -9 | 1:3 |
59 | Dariush Keshavarz | Sandra Littke | -9 -8 -10 | 0:3 |
60 | Carola Baza | Yue Wu | +5 +13 +4 | 3:0 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Bernhard Pfeffer | Christoph Delor | +7 -13 -17 -8 | 1:3 |
14 | Sonja Frank | Jean-Luke Schaller | -7 -9 -9 | 0:3 |
37 | Jean-Luke Schaller | Christoph Delor | +7 +5 +10 | 3:0 |
38 | Sonja Frank | Bernhard Pfeffer | -9 -7 -6 | 0:3 |
61 | Bernhard Pfeffer | Jean-Luke Schaller | -9 -12 +7 -10 | 1:3 |
62 | Christoph Delor | Sonja Frank | +2 +6 +7 | 3:0 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
15 | Linus Grahl | Finn Brüggemann | +10 +5 +10 | 3:0 |
16 | -- Freilos -- | Nina Engel | | |
39 | Nina Engel | Finn Brüggemann | -6 +6 -5 -5 | 1:3 |
40 | -- Freilos -- | Linus Grahl | | |
63 | Linus Grahl | Nina Engel | +5 +9 +4 | 3:0 |
64 | Finn Brüggemann | -- Freilos -- | | |
Gruppe 9
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
17 | Martin Lienau | Neome Funk | -3 +7 -4 -7 | 1:3 |
18 | Jens Pfeifer | Pia Eggers | +5 +9 -9 +6 | 3:1 |
41 | Pia Eggers | Neome Funk | +9 -4 -9 -6 | 1:3 |
42 | Jens Pfeifer | Martin Lienau | -9 -5 -6 | 0:3 |
65 | Martin Lienau | Pia Eggers | +4 +6 +7 | 3:0 |
66 | Neome Funk | Jens Pfeifer | -7 -9 +7 +4 +10 | 3:2 |
Gruppe 10
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
19 | Angelina Minenko | Benjamin Rau | | 0:3 KL |
20 | Björn-Oliver Gierke | Malte Kittel | +6 +6 +9 | 3:0 |
43 | Malte Kittel | Benjamin Rau | -7 -3 +9 -5 | 1:3 |
44 | Björn-Oliver Gierke | Angelina Minenko | | 3:0 KL |
67 | Angelina Minenko | Malte Kittel | | 0:3 KL |
68 | Benjamin Rau | Björn-Oliver Gierke | -5 -8 -9 | 0:3 |
Gruppe 11
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
21 | Karin Schmidt | Benjamin Röhrhoff | +8 +4 +7 | 3:0 |
22 | Robin Grahl | Jan Ribbe | +11 -8 +10 -8 +12 | 3:2 |
45 | Jan Ribbe | Benjamin Röhrhoff | -8 +4 -4 +10 +2 | 3:2 |
46 | Robin Grahl | Karin Schmidt | +8 -9 -9 +4 +7 | 3:2 |
69 | Karin Schmidt | Jan Ribbe | +3 -7 -3 -6 | 1:3 |
70 | Benjamin Röhrhoff | Robin Grahl | -7 +5 -8 -9 | 1:3 |
Gruppe 12
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
23 | Günter Augustin | Monika Patat | +2 +9 +9 | 3:0 |
24 | -- Freilos -- | Joylin Funk | | |
47 | Joylin Funk | Monika Patat | -11 -6 +6 +5 +6 | 3:2 |
48 | -- Freilos -- | Günter Augustin | | |
71 | Günter Augustin | Joylin Funk | -8 -4 -4 | 0:3 |
72 | Monika Patat | -- Freilos -- | | |