Vereinsmeisterschaft 2024 - Sportfreunde 01
01.06.24
Vereinsmeisterschaft 2024 - Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis
Turnier-Klasse: Einzel
|
Austragungsdatum | 01.06.2024 10:00:00 |
Beschreibung | Einzel nach Stärke.
|
Spielberechtigung | Nur für Mitglieder der Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis! |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Kristian Jung | Hui Cao | +7 +6 +5 | 3:0 |
2 | Wolfgang Blaas | Jost Kannegieser | -5 -5 -4 | 0:3 |
3 | -- Freilos -- | Janek Bretschneider | | |
19 | Jost Kannegieser | Hui Cao | +6 -4 +6 -7 +8 | 3:2 |
20 | Wolfgang Blaas | -- Freilos -- | | |
21 | Janek Bretschneider | Kristian Jung | -5 -3 -11 | 0:3 |
37 | Kristian Jung | Wolfgang Blaas | +3 +3 +8 | 3:0 |
38 | Hui Cao | Janek Bretschneider | +6 -8 +5 +7 | 3:1 |
39 | -- Freilos -- | Jost Kannegieser | | |
55 | Jost Kannegieser | Janek Bretschneider | +8 +8 +7 | 3:0 |
56 | Wolfgang Blaas | Hui Cao | +10 -4 -4 -4 | 1:3 |
57 | -- Freilos -- | Kristian Jung | | |
73 | Kristian Jung | Jost Kannegieser | +2 +10 +9 | 3:0 |
74 | Hui Cao | -- Freilos -- | | |
75 | Janek Bretschneider | Wolfgang Blaas | +9 +9 +7 | 3:0 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Louis Hauser | Yannik Oerding | +6 +5 +8 | 3:0 |
5 | Lukas Häußer | Leander Markieton | -7 -2 +8 -7 | 1:3 |
6 | -- Freilos -- | Ronald Irmscher | | |
22 | Leander Markieton | Yannik Oerding | +8 +15 +8 | 3:0 |
23 | Lukas Häußer | -- Freilos -- | | |
24 | Ronald Irmscher | Louis Hauser | -3 -6 -2 | 0:3 |
40 | Louis Hauser | Lukas Häußer | +5 +6 +10 | 3:0 |
41 | Yannik Oerding | Ronald Irmscher | +3 +1 +6 | 3:0 |
42 | -- Freilos -- | Leander Markieton | | |
58 | Leander Markieton | Ronald Irmscher | +3 +3 +5 | 3:0 |
59 | Lukas Häußer | Yannik Oerding | +9 -9 -3 -9 | 1:3 |
60 | -- Freilos -- | Louis Hauser | | |
76 | Louis Hauser | Leander Markieton | +6 -10 +6 +10 | 3:1 |
77 | Yannik Oerding | -- Freilos -- | | |
78 | Ronald Irmscher | Lukas Häußer | -6 -10 -6 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Simon Fliegel | Julius Lorenz | +5 +4 +7 | 3:0 |
8 | Sonja Weitzmann | Björn Hänsgen | -9 -8 -8 | 0:3 |
9 | -- Freilos -- | Frank Böhme | | |
25 | Björn Hänsgen | Julius Lorenz | +9 +7 -9 +9 | 3:1 |
26 | Sonja Weitzmann | -- Freilos -- | | |
27 | Frank Böhme | Simon Fliegel | -2 -4 -6 | 0:3 |
43 | Simon Fliegel | Sonja Weitzmann | +7 +8 +6 | 3:0 |
44 | Julius Lorenz | Frank Böhme | +1 +6 +1 | 3:0 |
45 | -- Freilos -- | Björn Hänsgen | | |
61 | Björn Hänsgen | Frank Böhme | +2 +3 +4 | 3:0 |
62 | Sonja Weitzmann | Julius Lorenz | -9 -8 -6 | 0:3 |
63 | -- Freilos -- | Simon Fliegel | | |
79 | Simon Fliegel | Björn Hänsgen | -9 +8 +4 +10 | 3:1 |
80 | Julius Lorenz | -- Freilos -- | | |
81 | Frank Böhme | Sonja Weitzmann | -5 -4 -6 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Sören Waibel | Lewin Hantzsch | +4 -6 +4 +4 | 3:1 |
11 | Andreas Götze | Stefan Mühle | +9 -10 -6 -4 | 1:3 |
12 | -- Freilos -- | Hella Töpfer | | |
28 | Stefan Mühle | Lewin Hantzsch | +4 +5 -9 +6 | 3:1 |
29 | Andreas Götze | -- Freilos -- | | |
30 | Hella Töpfer | Sören Waibel | -2 -4 -5 | 0:3 |
46 | Sören Waibel | Andreas Götze | +4 +2 +3 | 3:0 |
47 | Lewin Hantzsch | Hella Töpfer | +5 +2 +2 | 3:0 |
48 | -- Freilos -- | Stefan Mühle | | |
64 | Stefan Mühle | Hella Töpfer | +1 +4 +3 | 3:0 |
65 | Andreas Götze | Lewin Hantzsch | -3 -9 -9 | 0:3 |
66 | -- Freilos -- | Sören Waibel | | |
82 | Sören Waibel | Stefan Mühle | +9 +2 +3 | 3:0 |
83 | Lewin Hantzsch | -- Freilos -- | | |
84 | Hella Töpfer | Andreas Götze | -8 -8 -8 | 0:3 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Markus Taubner | Lutz Jankwitz | +3 +6 +6 | 3:0 |
14 | André Töpfer | Alexander Kozlov | -10 +12 -5 +13 -11 | 2:3 |
15 | -- Freilos -- | Sebastian Oerding | | |
31 | Alexander Kozlov | Lutz Jankwitz | +5 -8 +1 +9 | 3:1 |
32 | André Töpfer | -- Freilos -- | | |
33 | Sebastian Oerding | Markus Taubner | -6 -2 -2 | 0:3 |
49 | Markus Taubner | André Töpfer | +4 +9 +5 | 3:0 |
50 | Lutz Jankwitz | Sebastian Oerding | +1 +4 +3 | 3:0 |
51 | -- Freilos -- | Alexander Kozlov | | |
67 | Alexander Kozlov | Sebastian Oerding | -4 +7 +5 +6 | 3:1 |
68 | André Töpfer | Lutz Jankwitz | -8 -8 +4 +6 -7 | 2:3 |
69 | -- Freilos -- | Markus Taubner | | |
85 | Markus Taubner | Alexander Kozlov | +7 +8 +9 | 3:0 |
86 | Lutz Jankwitz | -- Freilos -- | | |
87 | Sebastian Oerding | André Töpfer | -3 -7 -5 | 0:3 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
16 | Rick Heidisch-Becker | André Lünse | +6 +7 +6 | 3:0 |
17 | Andreas Mierisch-Rädel | Ilko Schild | -10 -3 -8 | 0:3 |
18 | Thorben Oelke | Linda Liebold | +3 +6 +6 | 3:0 |
34 | Ilko Schild | André Lünse | -10 +5 -10 +7 +9 | 3:2 |
35 | Andreas Mierisch-Rädel | Thorben Oelke | -9 +7 -5 +11 +6 | 3:2 |
36 | Linda Liebold | Rick Heidisch-Becker | -2 -3 -7 | 0:3 |
52 | Rick Heidisch-Becker | Andreas Mierisch-Rädel | +12 -8 +5 +5 | 3:1 |
53 | André Lünse | Linda Liebold | +0 +2 +6 | 3:0 |
54 | Thorben Oelke | Ilko Schild | -9 -4 -10 | 0:3 |
70 | Ilko Schild | Linda Liebold | +3 +0 +7 | 3:0 |
71 | Andreas Mierisch-Rädel | André Lünse | -6 +9 -9 -9 | 1:3 |
72 | Thorben Oelke | Rick Heidisch-Becker | -8 -4 +7 -8 | 1:3 |
88 | Rick Heidisch-Becker | Ilko Schild | +10 +10 +10 | 3:0 |
89 | André Lünse | Thorben Oelke | +10 -9 -9 -7 | 1:3 |
90 | Linda Liebold | Andreas Mierisch-Rädel | -3 -4 -2 | 0:3 |