Berliner Meisterschaften FVTT 2023/2024
21.04.24
Berliner Meisterschaften der Fachvereinigung Tischtennis 2023/2024
Turnier-Klasse: Gruppe 3 Herren
|
| Austragungsdatum | 21.04.2024 09:00:00 |
| Beschreibung | Vereins- und Nichtvereinsspieler spielen zusammen |
| Spielberechtigung | Gruppe 3 ab 1150 --> 1299 Punkten |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 4,00 € |
Gruppe - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Wolfgang Rehmet (33) | Andreas Selmke (45) | +9 -5 +8 -8 -4 | 2:3 |
| 2 | Maximilan Savtschenko (49) | Joannis Stefanidis (50) | +6 +7 +2 | 3:0 |
| 3 | -- Freilos -- | Jannis Lindow (46) | | |
| 16 | Joannis Stefanidis (50) | Andreas Selmke (45) | -2 -4 +8 -8 | 1:3 |
| 17 | Maximilan Savtschenko (49) | -- Freilos -- | | |
| 18 | Jannis Lindow (46) | Wolfgang Rehmet (33) | +6 +7 -5 -5 +6 | 3:2 |
| 31 | Wolfgang Rehmet (33) | Maximilan Savtschenko (49) | +6 +5 +10 | 3:0 |
| 32 | Andreas Selmke (45) | Jannis Lindow (46) | +10 +8 -3 +8 | 3:1 |
| 33 | -- Freilos -- | Joannis Stefanidis (50) | | |
| 46 | Joannis Stefanidis (50) | Jannis Lindow (46) | -4 -5 -8 | 0:3 |
| 47 | Maximilan Savtschenko (49) | Andreas Selmke (45) | -6 -12 -10 | 0:3 |
| 48 | -- Freilos -- | Wolfgang Rehmet (33) | | |
| 61 | Wolfgang Rehmet (33) | Joannis Stefanidis (50) | -5 -10 +5 +12 +5 | 3:2 |
| 62 | Andreas Selmke (45) | -- Freilos -- | | |
| 63 | Jannis Lindow (46) | Maximilan Savtschenko (49) | +8 +9 -8 +4 | 3:1 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Pierre Wunstorf (35) | Robert Brzoska (54) | +9 +5 -7 +7 | 3:1 |
| 5 | Jagankumar Kothandan (53) | Konstantinos Tzantarmas (56) | -8 +4 -5 -9 | 1:3 |
| 6 | -- Freilos -- | David Wirjosoemarto (44) | | |
| 19 | Konstantinos Tzantarmas (56) | Robert Brzoska (54) | +9 -7 +9 -8 +8 | 3:2 |
| 20 | Jagankumar Kothandan (53) | -- Freilos -- | | |
| 21 | David Wirjosoemarto (44) | Pierre Wunstorf (35) | +7 -2 +9 -9 -5 | 2:3 |
| 34 | Pierre Wunstorf (35) | Jagankumar Kothandan (53) | +5 +4 +4 | 3:0 |
| 35 | Robert Brzoska (54) | David Wirjosoemarto (44) | +7 +5 +10 | 3:0 |
| 36 | -- Freilos -- | Konstantinos Tzantarmas (56) | | |
| 49 | Konstantinos Tzantarmas (56) | David Wirjosoemarto (44) | -10 -6 -6 | 0:3 |
| 50 | Jagankumar Kothandan (53) | Robert Brzoska (54) | -2 -12 -5 | 0:3 |
| 51 | -- Freilos -- | Pierre Wunstorf (35) | | |
| 64 | Pierre Wunstorf (35) | Konstantinos Tzantarmas (56) | +5 +3 +7 | 3:0 |
| 65 | Robert Brzoska (54) | -- Freilos -- | | |
| 66 | David Wirjosoemarto (44) | Jagankumar Kothandan (53) | +5 +2 +5 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Mike Reschke (36) | Markus Dohrmann (58) | +9 -5 +5 -8 +8 | 3:2 |
| 8 | Stephan Müller-Ziebur (47) | Martin Kerwat (41) | +3 +5 -9 +10 | 3:1 |
| 9 | -- Freilos -- | Gerd Bocher (51) | | |
| 22 | Martin Kerwat (41) | Markus Dohrmann (58) | -4 +5 -9 +8 -5 | 2:3 |
| 23 | Stephan Müller-Ziebur (47) | -- Freilos -- | | |
| 24 | Gerd Bocher (51) | Mike Reschke (36) | +8 -12 -9 -7 | 1:3 |
| 37 | Mike Reschke (36) | Stephan Müller-Ziebur (47) | -10 -7 -8 | 0:3 |
| 38 | Markus Dohrmann (58) | Gerd Bocher (51) | +4 -7 +9 -5 -8 | 2:3 |
| 39 | -- Freilos -- | Martin Kerwat (41) | | |
| 52 | Martin Kerwat (41) | Gerd Bocher (51) | -6 +14 -6 +8 +9 | 3:2 |
| 53 | Stephan Müller-Ziebur (47) | Markus Dohrmann (58) | +7 -10 +5 +6 | 3:1 |
| 54 | -- Freilos -- | Mike Reschke (36) | | |
| 67 | Mike Reschke (36) | Martin Kerwat (41) | +7 +12 +8 | 3:0 |
| 68 | Markus Dohrmann (58) | -- Freilos -- | | |
| 69 | Gerd Bocher (51) | Stephan Müller-Ziebur (47) | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Frank Lorenzen (37) | Alexander Donth (52) | -6 -9 -8 | 0:3 |
| 11 | Ekkehart Axmann (42) | Malte Heinig (40) | +9 -8 +7 +8 | 3:1 |
| 12 | -- Freilos -- | Mike Goltermann (57) | | |
| 25 | Malte Heinig (40) | Alexander Donth (52) | +7 +7 +6 | 3:0 |
| 26 | Ekkehart Axmann (42) | -- Freilos -- | | |
| 27 | Mike Goltermann (57) | Frank Lorenzen (37) | -13 -8 -8 | 0:3 |
| 40 | Frank Lorenzen (37) | Ekkehart Axmann (42) | +8 -9 +4 +8 | 3:1 |
| 41 | Alexander Donth (52) | Mike Goltermann (57) | +9 -9 -8 -9 | 1:3 |
| 42 | -- Freilos -- | Malte Heinig (40) | | |
| 55 | Malte Heinig (40) | Mike Goltermann (57) | +5 +8 +2 | 3:0 |
| 56 | Ekkehart Axmann (42) | Alexander Donth (52) | -3 +7 -10 +5 -9 | 2:3 |
| 57 | -- Freilos -- | Frank Lorenzen (37) | | |
| 70 | Frank Lorenzen (37) | Malte Heinig (40) | +8 -5 +6 -5 +6 | 3:2 |
| 71 | Alexander Donth (52) | -- Freilos -- | | |
| 72 | Mike Goltermann (57) | Ekkehart Axmann (42) | -7 +8 -3 -7 | 1:3 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Sven Löffler (38) | Christian Kulig (55) | -4 -4 -5 | 0:3 |
| 14 | Sahan Akkus (67) | Alexander Bathelt (39) | +8 +10 -7 -9 +9 | 3:2 |
| 15 | -- Freilos -- | Viktor Kosior (43) | | |
| 28 | Alexander Bathelt (39) | Christian Kulig (55) | +9 -5 +2 +8 | 3:1 |
| 29 | Sahan Akkus (67) | -- Freilos -- | | |
| 30 | Viktor Kosior (43) | Sven Löffler (38) | -5 -7 +3 -6 | 1:3 |
| 43 | Sven Löffler (38) | Sahan Akkus (67) | +8 -6 -5 +5 +8 | 3:2 |
| 44 | Christian Kulig (55) | Viktor Kosior (43) | +2 +6 +9 | 3:0 |
| 45 | -- Freilos -- | Alexander Bathelt (39) | | |
| 58 | Alexander Bathelt (39) | Viktor Kosior (43) | +5 +8 +8 | 3:0 |
| 59 | Sahan Akkus (67) | Christian Kulig (55) | +5 +4 +11 | 3:0 |
| 60 | -- Freilos -- | Sven Löffler (38) | | |
| 73 | Sven Löffler (38) | Alexander Bathelt (39) | +12 +7 -8 -4 -9 | 2:3 |
| 74 | Christian Kulig (55) | -- Freilos -- | | |
| 75 | Viktor Kosior (43) | Sahan Akkus (67) | -4 -6 -1 | 0:3 |