Berliner Meisterschaften FVTT 2023/2024
21.04.24
Berliner Meisterschaften der Fachvereinigung Tischtennis 2023/2024
Turnier-Klasse: Gruppe 3 Herren
Austragungsdatum | 21.04.2024 09:00:00 |
Beschreibung | Vereins- und Nichtvereinsspieler spielen zusammen |
Spielberechtigung | Gruppe 3 ab 1150 --> 1299 Punkten |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 4,00 € |
Gruppe - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Andreas Selmke BA Tempelhof | 4 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1 | |||
2 | Jannis Lindow GASAG | 4 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Wolfgang Rehmet Sen.f.Wirt/BA Wilm. | 4 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3 | |||
4 | Maximilan Savtschenko TTG Mitte 2010 | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | Joannis Stefanidis SG Bayer Berlin | 4 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Pierre Wunstorf GASAG | 4 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Robert Brzoska SG Bayer Berlin | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2 | |||
3 | David Wirjosoemarto BA Tempelhof | 4 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Konstantinos Tzantarmas Lloyds Bank | 4 | 2:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Jagankumar Kothandan Weißblau Allianz | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Stephan Müller-Ziebur BA Neukölln | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1 | |||
2 | Mike Reschke Zehlendorf 63 | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Markus Dohrmann SG Bayer Berlin | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Gerd Bocher SG Osram / Bosch | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | |||
5 | Martin Kerwat DRV Bund | 4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Frank Lorenzen SG Osram / Bosch | 4 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1 | |||
2 | Malte Heinig Spinne Zehlendorf | 4 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Ekkehart Axmann BA Kreuzberg | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Alexander Donth BA Zehlendorf | 4 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4 | |||
5 | Mike Goltermann BA Tempelhof | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 |
Gruppe 5
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Sahan Akkus SG Osram / Bosch | 4 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 1 | |||
2 | Alexander Bathelt Zehlendorf 63 | 4 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2 | |||
3 | Christian Kulig BA Köpenick | 4 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Sven Löffler Weißblau Allianz | 4 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Viktor Kosior BA Zehlendorf | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |