Bezirk Leipzig - Punktwertungsturniere 2023 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
04.02.23 - 05.03.23
Turnier-Klasse: J 19 - männlich
|
| Austragungsdatum | 05.02.2023 09:00:00 |
| Beschreibung | Spielort: Borsdorf
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Johan Jäger | Leopold Borsdorf | -9 +10 +3 +8 | 3:1 |
| 2 | Arsenii Bezghodkov | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | +3 +1 +2 | 3:0 |
| 3 | Arne Friedrich | Masroor Ahmad | +6 +6 +1 | 3:0 |
| 4 | Luka Künast | -- Freilos -- | | |
| 13 | Johan Jäger | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | -10 +3 -9 +7 -7 | 2:3 |
| 14 | Arsenii Bezghodkov | Leopold Borsdorf | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 15 | Arne Friedrich | -- Freilos -- | | |
| 16 | Luka Künast | Masroor Ahmad | +4 +3 +2 | 3:0 |
| 25 | Leopold Borsdorf | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | +6 +12 -7 -6 -8 | 2:3 |
| 26 | Arsenii Bezghodkov | Johan Jäger | +12 +6 -6 +10 | 3:1 |
| 27 | Masroor Ahmad | -- Freilos -- | | |
| 28 | Luka Künast | Arne Friedrich | +3 +10 +6 | 3:0 |
| 37 | Johan Jäger | Masroor Ahmad | +3 +1 +1 | 3:0 |
| 38 | Arsenii Bezghodkov | -- Freilos -- | | |
| 39 | Arne Friedrich | Leopold Borsdorf | -7 +9 +3 -8 +9 | 3:2 |
| 40 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | Luka Künast | -7 -7 -7 | 0:3 |
| 49 | Johan Jäger | -- Freilos -- | | |
| 50 | Arsenii Bezghodkov | Masroor Ahmad | +1 +3 +1 | 3:0 |
| 51 | Arne Friedrich | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | +4 +5 +8 | 3:0 |
| 52 | Luka Künast | Leopold Borsdorf | +7 +8 +7 | 3:0 |
| 61 | Masroor Ahmad | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | +9 -9 -6 -3 | 1:3 |
| 62 | Leopold Borsdorf | -- Freilos -- | | |
| 63 | Arsenii Bezghodkov | Arne Friedrich | +3 +9 +7 | 3:0 |
| 64 | Johan Jäger | Luka Künast | -8 -9 +6 -8 | 1:3 |
| 73 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | -- Freilos -- | | |
| 74 | Masroor Ahmad | Leopold Borsdorf | -2 -6 -6 | 0:3 |
| 75 | Johan Jäger | Arne Friedrich | +7 +9 -12 +5 | 3:1 |
| 76 | Luka Künast | Arsenii Bezghodkov | -5 -7 -4 | 0:3 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Filip Komadowski | Noel Feuchter | | 3:0 |
| 6 | Clemens Tinkl | Yannick Buchmann | +8 +8 +5 | 3:0 |
| 7 | Tim Kluge | Bruno Schulz | -8 +7 -9 +9 -9 | 2:3 |
| 8 | Leopold Stehr | -- Freilos -- | | |
| 17 | Filip Komadowski | Yannick Buchmann | +12 +3 +5 | 3:0 |
| 18 | Clemens Tinkl | Noel Feuchter | | 3:0 |
| 19 | Tim Kluge | -- Freilos -- | | |
| 20 | Leopold Stehr | Bruno Schulz | +4 +6 +6 | 3:0 |
| 29 | Noel Feuchter | Yannick Buchmann | | 0:3 |
| 30 | Clemens Tinkl | Filip Komadowski | +6 +9 +7 | 3:0 |
| 31 | Bruno Schulz | -- Freilos -- | | |
| 32 | Leopold Stehr | Tim Kluge | +11 +6 +6 | 3:0 |
| 41 | Filip Komadowski | Bruno Schulz | +8 +5 +3 | 3:0 |
| 42 | Clemens Tinkl | -- Freilos -- | | |
| 43 | Tim Kluge | Noel Feuchter | | 3:0 |
| 44 | Yannick Buchmann | Leopold Stehr | +5 -9 -8 -3 | 1:3 |
| 53 | Filip Komadowski | -- Freilos -- | | |
| 54 | Clemens Tinkl | Bruno Schulz | -9 +5 +5 +9 | 3:1 |
| 55 | Tim Kluge | Yannick Buchmann | -5 +6 -6 -6 | 1:3 |
| 56 | Leopold Stehr | Noel Feuchter | | 3:0 |
| 65 | Bruno Schulz | Yannick Buchmann | -7 -1 -8 | 0:3 |
| 66 | Noel Feuchter | -- Freilos -- | | |
| 67 | Clemens Tinkl | Tim Kluge | +4 +6 -11 -2 +7 | 3:2 |
| 68 | Filip Komadowski | Leopold Stehr | -7 +5 +4 +10 | 3:1 |
| 77 | Yannick Buchmann | -- Freilos -- | | |
| 78 | Bruno Schulz | Noel Feuchter | | 3:0 |
| 79 | Filip Komadowski | Tim Kluge | +8 -8 -10 -4 | 1:3 |
| 80 | Leopold Stehr | Clemens Tinkl | -4 +4 +9 -11 -9 | 2:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Luce Barton | Elias Fabien Horn | +4 +2 +1 | 3:0 |
| 10 | Simon Flemming | Konrad Stiehl | +5 -13 +6 +8 | 3:1 |
| 11 | Emil Senf | Tim Raue | +7 -5 +8 -8 -6 | 2:3 |
| 12 | Johannes Tinkl | -- Freilos -- | | |
| 21 | Luce Barton | Konrad Stiehl | +9 -7 -4 +6 -10 | 2:3 |
| 22 | Simon Flemming | Elias Fabien Horn | +2 +1 +1 | 3:0 |
| 23 | Emil Senf | -- Freilos -- | | |
| 24 | Johannes Tinkl | Tim Raue | -8 +5 +6 +4 | 3:1 |
| 33 | Elias Fabien Horn | Konrad Stiehl | -3 -2 -4 | 0:3 |
| 34 | Simon Flemming | Luce Barton | +5 +7 +4 | 3:0 |
| 35 | Tim Raue | -- Freilos -- | | |
| 36 | Johannes Tinkl | Emil Senf | +8 +8 +7 | 3:0 |
| 45 | Luce Barton | Tim Raue | -8 +7 -8 +8 +7 | 3:2 |
| 46 | Simon Flemming | -- Freilos -- | | |
| 47 | Emil Senf | Elias Fabien Horn | +2 +6 +7 | 3:0 |
| 48 | Konrad Stiehl | Johannes Tinkl | -4 +9 -4 -6 | 1:3 |
| 57 | Luce Barton | -- Freilos -- | | |
| 58 | Simon Flemming | Tim Raue | +4 +6 +7 | 3:0 |
| 59 | Emil Senf | Konrad Stiehl | +14 -6 -3 -4 | 1:3 |
| 60 | Johannes Tinkl | Elias Fabien Horn | +1 +9 +4 | 3:0 |
| 69 | Tim Raue | Konrad Stiehl | -5 -2 +9 -4 | 1:3 |
| 70 | Elias Fabien Horn | -- Freilos -- | | |
| 71 | Simon Flemming | Emil Senf | +7 +10 +12 | 3:0 |
| 72 | Luce Barton | Johannes Tinkl | -4 -5 -5 | 0:3 |
| 81 | Konrad Stiehl | -- Freilos -- | | |
| 82 | Tim Raue | Elias Fabien Horn | +4 +7 +6 | 3:0 |
| 83 | Luce Barton | Emil Senf | +6 +6 +6 | 3:0 |
| 84 | Johannes Tinkl | Simon Flemming | -8 -9 +11 -5 | 1:3 |