Kreismeisterschaften Jugend 15 und 19
29.10.22 - 30.10.22
Siehe Anhang
Turnier-Klasse: Jungen 15
|
| Austragungsdatum | 30.10.2022 10:00:00 |
| Beschreibung | Siehe Anhang |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 6,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Marten Lindenau | Milan Reimers | +9 +3 +7 | 3:0 |
| 2 | Jonas Hamdorf | Benedikt Henning | -4 -1 -4 | 0:3 |
| 3 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 19 | Benedikt Henning | Milan Reimers | +9 -7 +9 +5 | 3:1 |
| 20 | Jonas Hamdorf | -- Freilos -- | | |
| 21 | -- Freilos -- | Marten Lindenau | | |
| 37 | Marten Lindenau | Jonas Hamdorf | +1 +3 +2 | 3:0 |
| 38 | Milan Reimers | -- Freilos -- | | |
| 39 | -- Freilos -- | Benedikt Henning | | |
| 55 | Benedikt Henning | -- Freilos -- | | |
| 56 | Jonas Hamdorf | Milan Reimers | -2 -6 -3 | 0:3 |
| 57 | -- Freilos -- | Marten Lindenau | | |
| 73 | Marten Lindenau | Benedikt Henning | +6 +5 +7 | 3:0 |
| 74 | Milan Reimers | -- Freilos -- | | |
| 75 | -- Freilos -- | Jonas Hamdorf | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Christopher Lysk | Hannes Körner | +6 +1 +8 | 3:0 |
| 5 | Mohamad Moladad | Paul Reimers | +9 -2 +7 +10 | 3:1 |
| 6 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 22 | Paul Reimers | Hannes Körner | +8 -9 -0 +8 -13 | 2:3 |
| 23 | Mohamad Moladad | -- Freilos -- | | |
| 24 | -- Freilos -- | Christopher Lysk | | |
| 40 | Christopher Lysk | Mohamad Moladad | +3 +4 -5 +5 | 3:1 |
| 41 | Hannes Körner | -- Freilos -- | | |
| 42 | -- Freilos -- | Paul Reimers | | |
| 58 | Paul Reimers | -- Freilos -- | | |
| 59 | Mohamad Moladad | Hannes Körner | +2 +6 +5 | 3:0 |
| 60 | -- Freilos -- | Christopher Lysk | | |
| 76 | Christopher Lysk | Paul Reimers | +6 +7 +1 | 3:0 |
| 77 | Hannes Körner | -- Freilos -- | | |
| 78 | -- Freilos -- | Mohamad Moladad | | |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Abdulmajid Hammada | Mika Milde | +5 +9 +5 | 3:0 |
| 8 | Luxuan Li | Per Huldberg | +8 +6 +8 | 3:0 |
| 9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 25 | Per Huldberg | Mika Milde | -3 +9 +6 +1 | 3:1 |
| 26 | Luxuan Li | -- Freilos -- | | |
| 27 | -- Freilos -- | Abdulmajid Hammada | | |
| 43 | Abdulmajid Hammada | Luxuan Li | +4 +7 +4 | 3:0 |
| 44 | Mika Milde | -- Freilos -- | | |
| 45 | -- Freilos -- | Per Huldberg | | |
| 61 | Per Huldberg | -- Freilos -- | | |
| 62 | Luxuan Li | Mika Milde | +6 +7 +8 | 3:0 |
| 63 | -- Freilos -- | Abdulmajid Hammada | | |
| 79 | Abdulmajid Hammada | Per Huldberg | +3 +1 +7 | 3:0 |
| 80 | Mika Milde | -- Freilos -- | | |
| 81 | -- Freilos -- | Luxuan Li | | |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Maximilian Janz-Severin | Mats Schöning | +3 +2 +3 | 3:0 |
| 11 | Jonte Walter | Justin Zynda | -3 -6 -9 | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 28 | Justin Zynda | Mats Schöning | +5 +7 +5 | 3:0 |
| 29 | Jonte Walter | -- Freilos -- | | |
| 30 | -- Freilos -- | Maximilian Janz-Severin | | |
| 46 | Maximilian Janz-Severin | Jonte Walter | +4 +4 +5 | 3:0 |
| 47 | Mats Schöning | -- Freilos -- | | |
| 48 | -- Freilos -- | Justin Zynda | | |
| 64 | Justin Zynda | -- Freilos -- | | |
| 65 | Jonte Walter | Mats Schöning | -7 +6 -7 -9 | 1:3 |
| 66 | -- Freilos -- | Maximilian Janz-Severin | | |
| 82 | Maximilian Janz-Severin | Justin Zynda | -12 +7 +6 +10 | 3:1 |
| 83 | Mats Schöning | -- Freilos -- | | |
| 84 | -- Freilos -- | Jonte Walter | | |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Ahmed Aljasem | Tjark Dreger | +10 +5 +1 | 3:0 |
| 14 | Jonte Boldt | Julian Hamann | -6 +12 -4 -6 | 1:3 |
| 15 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 31 | Julian Hamann | Tjark Dreger | +7 +9 +2 | 3:0 |
| 32 | Jonte Boldt | -- Freilos -- | | |
| 33 | -- Freilos -- | Ahmed Aljasem | | |
| 49 | Ahmed Aljasem | Jonte Boldt | +7 +4 +0 | 3:0 |
| 50 | Tjark Dreger | -- Freilos -- | | |
| 51 | -- Freilos -- | Julian Hamann | | |
| 67 | Julian Hamann | -- Freilos -- | | |
| 68 | Jonte Boldt | Tjark Dreger | +4 -13 -8 -7 | 1:3 |
| 69 | -- Freilos -- | Ahmed Aljasem | | |
| 85 | Ahmed Aljasem | Julian Hamann | -14 +5 +7 +9 | 3:1 |
| 86 | Tjark Dreger | -- Freilos -- | | |
| 87 | -- Freilos -- | Jonte Boldt | | |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 16 | Fahd Hassani | Celvin Wardin | +7 +4 +3 | 3:0 |
| 17 | Jesko Mariß | Anton Onischke | -2 -2 -3 | 0:3 |
| 18 | -- Freilos -- | Jacob Stoltenberg | | |
| 34 | Anton Onischke | Celvin Wardin | +6 +4 +4 | 3:0 |
| 35 | Jesko Mariß | -- Freilos -- | | |
| 36 | Jacob Stoltenberg | Fahd Hassani | -8 -4 -9 | 0:3 |
| 52 | Fahd Hassani | Jesko Mariß | +1 +5 +10 | 3:0 |
| 53 | Celvin Wardin | Jacob Stoltenberg | -11 -9 -8 | 0:3 |
| 54 | -- Freilos -- | Anton Onischke | | |
| 70 | Anton Onischke | Jacob Stoltenberg | +9 +2 +9 | 3:0 |
| 71 | Jesko Mariß | Celvin Wardin | -7 -9 -9 | 0:3 |
| 72 | -- Freilos -- | Fahd Hassani | | |
| 88 | Fahd Hassani | Anton Onischke | -8 -1 -8 | 0:3 |
| 89 | Celvin Wardin | -- Freilos -- | | |
| 90 | Jacob Stoltenberg | Jesko Mariß | +4 +5 +8 | 3:0 |