13. Krummesser Herbst Cup f. 2er Mannschaften
17.10.20
Vorgabeturnier
Turnier-Klasse: Herbstcup (Team)
|
| Austragungsdatum | 17.10.2020 09:30:00 |
| Beschreibung | 2er Mannschaft Vorgabeturnier |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 20,00 € |
| Meldezeitraum | 01.04.2020 - 10.10.2020 (Ende des Tages) |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | 3498: Freiberg/Liebenow (1709/1789) | 2871: Formella/Hesselbrock (1298/1573) | | 2:0 |
| 2 | 2795: Schlottmann/Meier (1452/1343) | 2942: Wesner/Breyer (1475/1467) | | 0:2 |
| 3 | -- Freilos -- | 2511: Luczaj/Früchtenicht (1210/1301) | | |
| 13 | 2942: Wesner/Breyer (1475/1467) | 2871: Formella/Hesselbrock (1298/1573) | | 2:1 |
| 14 | 2795: Schlottmann/Meier (1452/1343) | -- Freilos -- | | |
| 15 | 2511: Luczaj/Früchtenicht (1210/1301) | 3498: Freiberg/Liebenow (1709/1789) | | 0:2 |
| 25 | 3498: Freiberg/Liebenow (1709/1789) | 2795: Schlottmann/Meier (1452/1343) | | 2:0 |
| 26 | 2871: Formella/Hesselbrock (1298/1573) | 2511: Luczaj/Früchtenicht (1210/1301) | | 2:1 |
| 27 | -- Freilos -- | 2942: Wesner/Breyer (1475/1467) | | |
| 37 | 2942: Wesner/Breyer (1475/1467) | 2511: Luczaj/Früchtenicht (1210/1301) | | 2:0 |
| 38 | 2795: Schlottmann/Meier (1452/1343) | 2871: Formella/Hesselbrock (1298/1573) | | 2:1 |
| 39 | -- Freilos -- | 3498: Freiberg/Liebenow (1709/1789) | | |
| 49 | 3498: Freiberg/Liebenow (1709/1789) | 2942: Wesner/Breyer (1475/1467) | | 2:0 |
| 50 | 2871: Formella/Hesselbrock (1298/1573) | -- Freilos -- | | |
| 51 | 2511: Luczaj/Früchtenicht (1210/1301) | 2795: Schlottmann/Meier (1452/1343) | | 0:2 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | 3299: Kohrt/Richter (1636/1663) | 2902: Grätsch/Bauer (1296/1606) | | 2:0 |
| 5 | 2597: Seeger/Hamer (1336/1261) | 2970: Kaden/Hinz (1536/1434) | | 2:0 |
| 6 | -- Freilos -- | 2412: Schön/Malinowski (1373/1039) | | |
| 16 | 2970: Kaden/Hinz (1536/1434) | 2902: Grätsch/Bauer (1296/1606) | | 0:2 |
| 17 | 2597: Seeger/Hamer (1336/1261) | -- Freilos -- | | |
| 18 | 2412: Schön/Malinowski (1373/1039) | 3299: Kohrt/Richter (1636/1663) | | 0:2 |
| 28 | 3299: Kohrt/Richter (1636/1663) | 2597: Seeger/Hamer (1336/1261) | | 2:0 |
| 29 | 2902: Grätsch/Bauer (1296/1606) | 2412: Schön/Malinowski (1373/1039) | | 2:0 |
| 30 | -- Freilos -- | 2970: Kaden/Hinz (1536/1434) | | |
| 40 | 2970: Kaden/Hinz (1536/1434) | 2412: Schön/Malinowski (1373/1039) | | 2:0 |
| 41 | 2597: Seeger/Hamer (1336/1261) | 2902: Grätsch/Bauer (1296/1606) | | 2:0 |
| 42 | -- Freilos -- | 3299: Kohrt/Richter (1636/1663) | | |
| 52 | 3299: Kohrt/Richter (1636/1663) | 2970: Kaden/Hinz (1536/1434) | | 2:1 |
| 53 | 2902: Grätsch/Bauer (1296/1606) | -- Freilos -- | | |
| 54 | 2412: Schön/Malinowski (1373/1039) | 2597: Seeger/Hamer (1336/1261) | | 1:2 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | 3298: Clasen/Jalaß (1628/1670) | 2838: Carl/Steinkamp (1406/1432) | | 2:0 |
| 8 | 2775: Gruber/Krohn (1373/1402) | 2928: Jensen/Jensen (1501/1427) | | 2:1 |
| 9 | -- Freilos -- | 2109: Schön/Knoop (947/1162) | | |
| 19 | 2928: Jensen/Jensen (1501/1427) | 2838: Carl/Steinkamp (1406/1432) | | 2:0 |
| 20 | 2775: Gruber/Krohn (1373/1402) | -- Freilos -- | | |
| 21 | 2109: Schön/Knoop (947/1162) | 3298: Clasen/Jalaß (1628/1670) | | 0:2 |
| 31 | 3298: Clasen/Jalaß (1628/1670) | 2775: Gruber/Krohn (1373/1402) | | 2:0 |
| 32 | 2838: Carl/Steinkamp (1406/1432) | 2109: Schön/Knoop (947/1162) | | 2:0 |
| 33 | -- Freilos -- | 2928: Jensen/Jensen (1501/1427) | | |
| 43 | 2928: Jensen/Jensen (1501/1427) | 2109: Schön/Knoop (947/1162) | | 2:0 |
| 44 | 2775: Gruber/Krohn (1373/1402) | 2838: Carl/Steinkamp (1406/1432) | | 0:2 |
| 45 | -- Freilos -- | 3298: Clasen/Jalaß (1628/1670) | | |
| 55 | 3298: Clasen/Jalaß (1628/1670) | 2928: Jensen/Jensen (1501/1427) | | 2:0 |
| 56 | 2838: Carl/Steinkamp (1406/1432) | -- Freilos -- | | |
| 57 | 2109: Schön/Knoop (947/1162) | 2775: Gruber/Krohn (1373/1402) | | 0:2 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | 3079: Fröhlinger/Mundt (1394/1685) | 2381: Clasen/Gerlach (1199/1182) | | 2:1 |
| 11 | 2790: Ehlers/Kruse (1450/1340) | 2986: Bertelsen/Bertelsen (1566/1420) | | 0:2 |
| 12 | -- Freilos -- | 2493: Schellberg/Skeries (1084/1409) | | |
| 22 | 2986: Bertelsen/Bertelsen (1566/1420) | 2381: Clasen/Gerlach (1199/1182) | | 2:0 |
| 23 | 2790: Ehlers/Kruse (1450/1340) | -- Freilos -- | | |
| 24 | 2493: Schellberg/Skeries (1084/1409) | 3079: Fröhlinger/Mundt (1394/1685) | | 0:2 |
| 34 | 3079: Fröhlinger/Mundt (1394/1685) | 2790: Ehlers/Kruse (1450/1340) | | 2:0 |
| 35 | 2381: Clasen/Gerlach (1199/1182) | 2493: Schellberg/Skeries (1084/1409) | | 2:1 |
| 36 | -- Freilos -- | 2986: Bertelsen/Bertelsen (1566/1420) | | |
| 46 | 2986: Bertelsen/Bertelsen (1566/1420) | 2493: Schellberg/Skeries (1084/1409) | | 2:0 |
| 47 | 2790: Ehlers/Kruse (1450/1340) | 2381: Clasen/Gerlach (1199/1182) | | 2:0 |
| 48 | -- Freilos -- | 3079: Fröhlinger/Mundt (1394/1685) | | |
| 58 | 3079: Fröhlinger/Mundt (1394/1685) | 2986: Bertelsen/Bertelsen (1566/1420) | | 2:1 |
| 59 | 2381: Clasen/Gerlach (1199/1182) | -- Freilos -- | | |
| 60 | 2493: Schellberg/Skeries (1084/1409) | 2790: Ehlers/Kruse (1450/1340) | | 0:2 |