BEM 2019 der Schüler U 11 / U 15 und Jugend U 18 (Bezirk Dresden)
02.11.19 - 03.11.19
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Doppel, Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel
Turnier-Klasse: 9) Jungen U 18 (Einzel)
|
| Austragungsdatum | 03.11.2019 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Jungen U 18
|
| Spielberechtigung | Vornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadteinzelmeisterschaften.
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 4,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Alister Seltmann | Louis Hauser | +11 +6 +6 | 3:0 |
| 2 | -- Freilos -- | Johann Zeller | | |
| 17 | Johann Zeller | Alister Seltmann | -4 -3 -3 | 0:3 |
| 18 | Louis Hauser | -- Freilos -- | | |
| 33 | Louis Hauser | Johann Zeller | +7 +7 -11 +6 | 3:1 |
| 34 | -- Freilos -- | Alister Seltmann | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Max Tronick | Aleksander Marz | +5 +4 +3 | 3:0 |
| 4 | Ben Glöckner | Franz Günzel | +5 +6 +5 | 3:0 |
| 19 | Aleksander Marz | Ben Glöckner | -12 -2 +7 -6 | 1:3 |
| 20 | Franz Günzel | Max Tronick | -7 -4 -7 | 0:3 |
| 35 | Aleksander Marz | Franz Günzel | +4 +4 +9 | 3:0 |
| 36 | Ben Glöckner | Max Tronick | -2 +12 -7 -4 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Jakob Risto | Philipp Schröder | +5 +3 +4 | 3:0 |
| 6 | Florian Zahn | Alexander Neubert | +4 +8 +5 | 3:0 |
| 21 | Alexander Neubert | Jakob Risto | -3 -8 +8 -7 | 1:3 |
| 22 | Philipp Schröder | Florian Zahn | +8 -9 -10 -5 | 1:3 |
| 37 | Philipp Schröder | Alexander Neubert | -9 -6 +8 -7 | 1:3 |
| 38 | Florian Zahn | Jakob Risto | -8 -7 -4 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Oskar Kirchner | Adrian Prauss | +9 +5 +7 | 3:0 |
| 8 | Nils Ullmann | Leon Müller | +4 +8 +10 | 3:0 |
| 23 | Leon Müller | Oskar Kirchner | -3 -4 -6 | 0:3 |
| 24 | Adrian Prauss | Nils Ullmann | -6 -8 -4 | 0:3 |
| 39 | Adrian Prauss | Leon Müller | -10 +4 -8 +11 +5 | 3:2 |
| 40 | Nils Ullmann | Oskar Kirchner | -6 +7 +11 -8 -5 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Paul Besser | Ralf Stötzner | +7 +6 +9 | 3:0 |
| 10 | Konstantin Thomas | Jannik Löffler | +1 +5 +8 | 3:0 |
| 25 | Jannik Löffler | Paul Besser | -3 -6 -5 | 0:3 |
| 26 | Ralf Stötzner | Konstantin Thomas | -7 -2 -11 | 0:3 |
| 41 | Ralf Stötzner | Jannik Löffler | -8 -10 -8 | 0:3 |
| 42 | Konstantin Thomas | Paul Besser | +7 +7 +8 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 11 | Luca Wegert | Timon Schmidt | -8 +6 +4 +6 | 3:1 |
| 12 | Arthur Bach | Jonas Lubrich | +1 +4 -11 +11 | 3:1 |
| 27 | Jonas Lubrich | Luca Wegert | -5 -11 -12 | 0:3 |
| 28 | Timon Schmidt | Arthur Bach | -9 -8 -11 | 0:3 |
| 43 | Timon Schmidt | Jonas Lubrich | +8 +7 +6 | 3:0 |
| 44 | Arthur Bach | Luca Wegert | -8 -5 -7 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Elia Thomas | Florian Langner | +6 +7 +8 | 3:0 |
| 14 | Dominik Rehn | Florian Kerstan | +6 +4 +6 | 3:0 |
| 29 | Florian Kerstan | Elia Thomas | -6 -6 -4 | 0:3 |
| 30 | Florian Langner | Dominik Rehn | -3 -8 -1 | 0:3 |
| 45 | Florian Langner | Florian Kerstan | -8 -10 -8 | 0:3 |
| 46 | Dominik Rehn | Elia Thomas | -7 -6 +2 +9 -11 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 15 | Johannes-Friedrich Thümmel | Simon Uhlich | +3 +2 +4 | 3:0 |
| 16 | Domenic Förster | Nico Jandt | -9 -9 +11 +10 -10 | 2:3 |
| 31 | Nico Jandt | Johannes-Friedrich Thümmel | +4 -5 -9 -9 | 1:3 |
| 32 | Simon Uhlich | Domenic Förster | -2 -8 +5 +8 +11 | 3:2 |
| 47 | Simon Uhlich | Nico Jandt | -4 -3 +7 -8 | 1:3 |
| 48 | Domenic Förster | Johannes-Friedrich Thümmel | -9 -9 -5 | 0:3 |