Punktwertungsturnier Nachwuchs (Bezirk Chemnitz)
26.01.19 - 27.01.19
Einzel
Turnier-Klasse: Schüler U 11
|
| Austragungsdatum | 26.01.2019 09:30:00 |
| Spielberechtigung | Qualifiziert über die KFV/SFV. |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Luis Meinel | Luis Bochmann | +5 +6 +8 | 3:0 |
| 2 | Pascal Lang | -- Freilos -- | | |
| 3 | Peyman Fietz | Nathanael Friedrich | +2 +6 +7 | 3:0 |
| 7 | Pascal Lang | Luis Bochmann | +5 +6 -5 -9 +7 | 3:2 |
| 8 | Peyman Fietz | Luis Meinel | -5 -6 +7 -4 | 1:3 |
| 9 | Nathanael Friedrich | -- Freilos -- | | |
| 13 | Pascal Lang | Luis Meinel | +6 +5 +8 | 3:0 |
| 14 | Nathanael Friedrich | Luis Bochmann | -5 +8 -6 +4 -8 | 2:3 |
| 15 | Peyman Fietz | -- Freilos -- | | |
| 19 | Luis Meinel | -- Freilos -- | | |
| 20 | Peyman Fietz | Luis Bochmann | +2 +3 +5 | 3:0 |
| 21 | Pascal Lang | Nathanael Friedrich | +6 +5 +4 | 3:0 |
| 25 | Luis Bochmann | -- Freilos -- | | |
| 26 | Nathanael Friedrich | Luis Meinel | -5 -7 -8 | 0:3 |
| 27 | Pascal Lang | Peyman Fietz | +6 +8 +4 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Marc Uhlig | Finley Banasch | -8 -3 -5 | 0:3 |
| 5 | Toni Hofmeister | -- Freilos -- | | |
| 6 | Janik Schreiter | Ben Meinel | +3 +5 +6 | 3:0 |
| 10 | Toni Hofmeister | Finley Banasch | -5 +6 +4 -7 +8 | 3:2 |
| 11 | Janik Schreiter | Marc Uhlig | +5 +7 +1 | 3:0 |
| 12 | Ben Meinel | -- Freilos -- | | |
| 16 | Toni Hofmeister | Marc Uhlig | +6 +5 +2 | 3:0 |
| 17 | Ben Meinel | Finley Banasch | -5 -4 +8 -7 | 1:3 |
| 18 | Janik Schreiter | -- Freilos -- | | |
| 22 | Marc Uhlig | -- Freilos -- | | |
| 23 | Janik Schreiter | Finley Banasch | +4 +5 +7 | 3:0 |
| 24 | Toni Hofmeister | Ben Meinel | +6 +5 +1 | 3:0 |
| 28 | Finley Banasch | -- Freilos -- | | |
| 29 | Ben Meinel | Marc Uhlig | +5 +6 +8 | 3:0 |
| 30 | Toni Hofmeister | Janik Schreiter | -5 +4 -6 -7 | 1:3 |