Kreiseinzelmeisterschaften Damen und Herren A (Mittelsachsen)
03.10.17
Kreiseinzelmeisterschaften Damen und Herren A des Kreises Mittelsachsen
Turnier-Klasse: Einzel Herren
|
| Austragungsdatum | 03.10.2017 18:00:00 |
| Spielberechtigung | gemeldete Spieler mittelsächsischer Vereine
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Frank Imafidon | -- Freilos -- | | |
| 5 | Philipp Klimant | -- Freilos -- | | |
| 9 | -- Freilos -- | Nico Zöllmann | | |
| 13 | Philipp Klimant | -- Freilos -- | | |
| 17 | -- Freilos -- | Frank Imafidon | | |
| 21 | Nico Zöllmann | -- Freilos -- | | |
| 25 | Philipp Klimant | Frank Imafidon | +3 +7 +3 | 3:0 |
| 29 | Nico Zöllmann | -- Freilos -- | | |
| 33 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 37 | Frank Imafidon | -- Freilos -- | | |
| 41 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 45 | Philipp Klimant | Nico Zöllmann | +6 +1 +5 | 3:0 |
| 49 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 53 | Nico Zöllmann | Frank Imafidon | +10 -8 -5 -4 | 1:3 |
| 57 | Philipp Klimant | -- Freilos -- | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Jakob Band | -- Freilos -- | | |
| 6 | Jonas Kircheis | -- Freilos -- | | |
| 10 | Frank Reiß | -- Freilos -- | | |
| 14 | Jonas Kircheis | -- Freilos -- | | |
| 18 | Frank Reiß | Jakob Band | -9 +4 +5 +5 | 3:1 |
| 22 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 26 | Jonas Kircheis | Jakob Band | +5 +4 +7 | 3:0 |
| 30 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 34 | Frank Reiß | -- Freilos -- | | |
| 38 | Jakob Band | -- Freilos -- | | |
| 42 | Frank Reiß | -- Freilos -- | | |
| 46 | Jonas Kircheis | -- Freilos -- | | |
| 50 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 54 | -- Freilos -- | Jakob Band | | |
| 58 | Jonas Kircheis | Frank Reiß | +6 +11 +5 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Markus Bunk | Michael Schuster | -9 +8 -7 +7 +7 | 3:2 |
| 7 | Sven Schimke | -- Freilos -- | | |
| 11 | Nils Laskowski | -- Freilos -- | | |
| 15 | Sven Schimke | Michael Schuster | +6 +2 -5 +9 | 3:1 |
| 19 | Nils Laskowski | Markus Bunk | +9 +4 +5 | 3:0 |
| 23 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 27 | Sven Schimke | Markus Bunk | +11 +3 +6 | 3:0 |
| 31 | -- Freilos -- | Michael Schuster | | |
| 35 | Nils Laskowski | -- Freilos -- | | |
| 39 | Markus Bunk | -- Freilos -- | | |
| 43 | Nils Laskowski | Michael Schuster | +4 +4 +3 | 3:0 |
| 47 | Sven Schimke | -- Freilos -- | | |
| 51 | Michael Schuster | -- Freilos -- | | |
| 55 | -- Freilos -- | Markus Bunk | | |
| 59 | Sven Schimke | Nils Laskowski | +9 +9 +6 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Richard Rösler | -- Freilos -- | | |
| 8 | Malte Ruschke | -- Freilos -- | | |
| 12 | Benjamin Zirotzki | René Menzel | -6 -3 +5 +8 +9 | 3:2 |
| 16 | Malte Ruschke | -- Freilos -- | | |
| 20 | Benjamin Zirotzki | Richard Rösler | +6 -9 +8 -6 -7 | 2:3 |
| 24 | René Menzel | -- Freilos -- | | |
| 28 | Malte Ruschke | Richard Rösler | +8 +6 +11 | 3:0 |
| 32 | René Menzel | -- Freilos -- | | |
| 36 | Benjamin Zirotzki | -- Freilos -- | | |
| 40 | Richard Rösler | -- Freilos -- | | |
| 44 | Benjamin Zirotzki | -- Freilos -- | | |
| 48 | Malte Ruschke | René Menzel | +4 -8 +10 +3 | 3:1 |
| 52 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 56 | René Menzel | Richard Rösler | +9 +15 +9 | 3:0 |
| 60 | Malte Ruschke | Benjamin Zirotzki | +9 +8 -5 +8 | 3:1 |