Stadtmeisterschaften Schülerinnen/Schüler U 15
12.08.17
Schülerinnen-Einzel, Schüler-Einzel, Schülerinnen-Doppel, Schüler-Doppel
Turnier-Klasse: Einzel Schüler U15
|
| Austragungsdatum | 12.08.2017 09:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Schüler U 15 |
| Spielberechtigung | alle Schüler U15
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Bastian Lapschies | -- Freilos -- | | |
| 11 | Arthur Bach | -- Freilos -- | | |
| 21 | Theodor Hensel | Emil Ubbelohde | -9 -6 -4 | 0:3 |
| 31 | Arthur Bach | -- Freilos -- | | |
| 41 | Theodor Hensel | Bastian Lapschies | +11 +7 -6 +10 | 3:1 |
| 51 | Emil Ubbelohde | -- Freilos -- | | |
| 61 | Arthur Bach | Bastian Lapschies | +5 +2 +4 | 3:0 |
| 71 | Emil Ubbelohde | -- Freilos -- | | |
| 81 | Theodor Hensel | -- Freilos -- | | |
| 91 | Bastian Lapschies | -- Freilos -- | | |
| 101 | Theodor Hensel | -- Freilos -- | | |
| 111 | Arthur Bach | Emil Ubbelohde | +7 +2 +7 | 3:0 |
| 121 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 131 | Emil Ubbelohde | Bastian Lapschies | -7 +6 +9 +4 | 3:1 |
| 141 | Arthur Bach | Theodor Hensel | +2 +3 +4 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Clemens Funk | -- Freilos -- | | |
| 20 | Lucas Garber | -- Freilos -- | | |
| 30 | Claudius Jancke | Cedric Vater | -2 -8 -3 | 0:3 |
| 40 | Lucas Garber | -- Freilos -- | | |
| 50 | Claudius Jancke | Clemens Funk | -9 +6 +8 +6 | 3:1 |
| 60 | Cedric Vater | -- Freilos -- | | |
| 70 | Lucas Garber | Clemens Funk | +8 +4 +9 | 3:0 |
| 80 | Cedric Vater | -- Freilos -- | | |
| 90 | Claudius Jancke | -- Freilos -- | | |
| 100 | Clemens Funk | -- Freilos -- | | |
| 110 | Claudius Jancke | -- Freilos -- | | |
| 120 | Lucas Garber | Cedric Vater | -10 +7 +4 +8 | 3:1 |
| 130 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 140 | Cedric Vater | Clemens Funk | +4 +7 +6 | 3:0 |
| 150 | Lucas Garber | Claudius Jancke | +2 +10 -9 +6 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Chris Okuma | -- Freilos -- | | |
| 12 | Friedrich Rahn | -- Freilos -- | | |
| 22 | Fabian Gierke | Ferdinand Störl | -8 -1 -7 | 0:3 |
| 32 | Friedrich Rahn | -- Freilos -- | | |
| 42 | Fabian Gierke | Chris Okuma | +9 -5 +12 -3 -9 | 2:3 |
| 52 | Ferdinand Störl | -- Freilos -- | | |
| 62 | Friedrich Rahn | Chris Okuma | +1 +2 +3 | 3:0 |
| 72 | Ferdinand Störl | -- Freilos -- | | |
| 82 | Fabian Gierke | -- Freilos -- | | |
| 92 | Chris Okuma | -- Freilos -- | | |
| 102 | Fabian Gierke | -- Freilos -- | | |
| 112 | Friedrich Rahn | Ferdinand Störl | +2 +4 +6 | 3:0 |
| 122 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 132 | Ferdinand Störl | Chris Okuma | +3 +4 +5 | 3:0 |
| 142 | Friedrich Rahn | Fabian Gierke | +9 +3 +4 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Moritz Holert | Benjamin John | +9 -6 -4 -7 | 1:3 |
| 13 | Simon Fliegel | -- Freilos -- | | |
| 23 | Emil Schmitt | Keno Kutter | -7 -8 -8 | 0:3 |
| 33 | Simon Fliegel | Benjamin John | +9 +4 +7 | 3:0 |
| 43 | Emil Schmitt | Moritz Holert | +6 +8 +8 | 3:0 |
| 53 | Keno Kutter | -- Freilos -- | | |
| 63 | Simon Fliegel | Moritz Holert | +6 +2 +3 | 3:0 |
| 73 | Keno Kutter | Benjamin John | +3 +9 +6 | 3:0 |
| 83 | Emil Schmitt | -- Freilos -- | | |
| 93 | Moritz Holert | -- Freilos -- | | |
| 103 | Emil Schmitt | Benjamin John | +8 +2 +4 | 3:0 |
| 113 | Simon Fliegel | Keno Kutter | +4 +8 +6 | 3:0 |
| 123 | Benjamin John | -- Freilos -- | | |
| 133 | Keno Kutter | Moritz Holert | +7 +6 +7 | 3:0 |
| 143 | Simon Fliegel | Emil Schmitt | +5 +6 +15 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Louis Dohrmann | -- Freilos -- | | |
| 14 | Aleksander Marz | -- Freilos -- | | |
| 24 | Jonas Lubrich | Tom Herbst | +9 +7 -7 +7 | 3:1 |
| 34 | Aleksander Marz | -- Freilos -- | | |
| 44 | Jonas Lubrich | Louis Dohrmann | +7 +3 +5 | 3:0 |
| 54 | Tom Herbst | -- Freilos -- | | |
| 64 | Aleksander Marz | Louis Dohrmann | +3 +6 +8 | 3:0 |
| 74 | Tom Herbst | -- Freilos -- | | |
| 84 | Jonas Lubrich | -- Freilos -- | | |
| 94 | Louis Dohrmann | -- Freilos -- | | |
| 104 | Jonas Lubrich | -- Freilos -- | | |
| 114 | Aleksander Marz | Tom Herbst | +3 +7 +4 | 3:0 |
| 124 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 134 | Tom Herbst | Louis Dohrmann | -7 +10 -3 -10 | 1:3 |
| 144 | Aleksander Marz | Jonas Lubrich | +4 +8 +8 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Vincent Mathe | -- Freilos -- | | |
| 15 | Kais Darwaish | -- Freilos -- | | |
| 25 | Juri Baschin | Tim Finsterle | +7 +6 +9 | 3:0 |
| 35 | Kais Darwaish | -- Freilos -- | | |
| 45 | Juri Baschin | Vincent Mathe | +8 +6 +7 | 3:0 |
| 55 | Tim Finsterle | -- Freilos -- | | |
| 65 | Kais Darwaish | Vincent Mathe | +7 +5 +4 | 3:0 |
| 75 | Tim Finsterle | -- Freilos -- | | |
| 85 | Juri Baschin | -- Freilos -- | | |
| 95 | Vincent Mathe | -- Freilos -- | | |
| 105 | Juri Baschin | -- Freilos -- | | |
| 115 | Kais Darwaish | Tim Finsterle | +8 +6 +10 | 3:0 |
| 125 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 135 | Tim Finsterle | Vincent Mathe | -7 +10 +10 +9 | 3:1 |
| 145 | Kais Darwaish | Juri Baschin | -8 -9 +6 +7 +9 | 3:2 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Samuel Morgana | -- Freilos -- | | |
| 16 | Jacob Rochel | -- Freilos -- | | |
| 26 | Simon Jaeckel | Lukas Keller | +5 +6 +9 | 3:0 |
| 36 | Jacob Rochel | -- Freilos -- | | |
| 46 | Simon Jaeckel | Samuel Morgana | -9 -9 -2 | 0:3 |
| 56 | Lukas Keller | -- Freilos -- | | |
| 66 | Jacob Rochel | Samuel Morgana | +7 +7 +6 | 3:0 |
| 76 | Lukas Keller | -- Freilos -- | | |
| 86 | Simon Jaeckel | -- Freilos -- | | |
| 96 | Samuel Morgana | -- Freilos -- | | |
| 106 | Simon Jaeckel | -- Freilos -- | | |
| 116 | Jacob Rochel | Lukas Keller | +2 +3 +1 | 3:0 |
| 126 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 136 | Lukas Keller | Samuel Morgana | -5 -5 -3 | 0:3 |
| 146 | Jacob Rochel | Simon Jaeckel | +0 +3 +3 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Yannik Neumann | -- Freilos -- | | |
| 17 | Christoph Hübner | -- Freilos -- | | |
| 27 | Kilian König | Luca Fattah | -4 -9 -7 | 0:3 |
| 37 | Christoph Hübner | -- Freilos -- | | |
| 47 | Kilian König | Yannik Neumann | -7 -10 -1 | 0:3 |
| 57 | Luca Fattah | -- Freilos -- | | |
| 67 | Christoph Hübner | Yannik Neumann | +8 +6 +8 | 3:0 |
| 77 | Luca Fattah | -- Freilos -- | | |
| 87 | Kilian König | -- Freilos -- | | |
| 97 | Yannik Neumann | -- Freilos -- | | |
| 107 | Kilian König | -- Freilos -- | | |
| 117 | Christoph Hübner | Luca Fattah | +5 +5 +4 | 3:0 |
| 127 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 137 | Luca Fattah | Yannik Neumann | -8 -6 +11 +5 +8 | 3:2 |
| 147 | Christoph Hübner | Kilian König | +5 +3 +1 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 8 | Karlsson Bodenstein | Ralf Stötzner | -2 +5 +7 -3 -10 | 2:3 |
| 18 | Felix Hoffmann | -- Freilos -- | | |
| 28 | Hannes Kipping | Michael Brückner | +4 +5 +6 | 3:0 |
| 38 | Felix Hoffmann | Ralf Stötzner | -7 +6 +6 +10 | 3:1 |
| 48 | Hannes Kipping | Karlsson Bodenstein | +5 +2 +3 | 3:0 |
| 58 | Michael Brückner | -- Freilos -- | | |
| 68 | Felix Hoffmann | Karlsson Bodenstein | +7 +7 +0 | 3:0 |
| 78 | Michael Brückner | Ralf Stötzner | -7 -5 -4 | 0:3 |
| 88 | Hannes Kipping | -- Freilos -- | | |
| 98 | Karlsson Bodenstein | -- Freilos -- | | |
| 108 | Hannes Kipping | Ralf Stötzner | -6 +2 +7 +7 | 3:1 |
| 118 | Felix Hoffmann | Michael Brückner | +3 +6 +5 | 3:0 |
| 128 | Ralf Stötzner | -- Freilos -- | | |
| 138 | Michael Brückner | Karlsson Bodenstein | +5 -10 +6 +9 | 3:1 |
| 148 | Felix Hoffmann | Hannes Kipping | -5 +10 +3 +3 | 3:1 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Jakob Langkamp | -- Freilos -- | | |
| 19 | Maximilian Kain | -- Freilos -- | | |
| 29 | Jonas Elia Gietzelt | Lucas Fischer | -13 +7 -4 +5 +8 | 2:3 |
| 39 | Maximilian Kain | -- Freilos -- | | |
| 49 | Jonas Elia Gietzelt | Jakob Langkamp | +6 +2 +5 | 3:0 |
| 59 | Lucas Fischer | -- Freilos -- | | |
| 69 | Maximilian Kain | Jakob Langkamp | +1 +0 +4 | 3:0 |
| 79 | Lucas Fischer | -- Freilos -- | | |
| 89 | Jonas Elia Gietzelt | -- Freilos -- | | |
| 99 | Jakob Langkamp | -- Freilos -- | | |
| 109 | Jonas Elia Gietzelt | -- Freilos -- | | |
| 119 | Maximilian Kain | Lucas Fischer | +5 +5 +2 | 3:0 |
| 129 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 139 | Lucas Fischer | Jakob Langkamp | +5 +6 +3 | 3:0 |
| 149 | Maximilian Kain | Jonas Elia Gietzelt | -9 +2 +4 +5 | 3:1 |