Stadtmeisterschaften Schülerinnen/Schüler U 11
13.08.17
Schülerinnen-Einzel, Schüler-Einzel, Schülerinnen-Doppel, Schüler-Doppel
Turnier-Klasse: Einzel Schüler U11
|
| Austragungsdatum | 13.08.2017 09:00:00 |
| Beschreibung | Einzel der Schüler U 11 |
| Spielberechtigung | alle Schüler U11
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Luci Baumann | Jakob Schellenberger | | 0:3 |
| 7 | Bruno Hegewald | -- Freilos -- | | |
| 13 | Tahvo Pollok | Jonas Frömling | +8 +4 +7 | 3:0 |
| 19 | Bruno Hegewald | Jakob Schellenberger | -11 +8 +8 +3 | 3:1 |
| 25 | Tahvo Pollok | Luci Baumann | | 3:0 |
| 31 | Jonas Frömling | -- Freilos -- | | |
| 37 | Bruno Hegewald | Luci Baumann | | 3:0 |
| 43 | Jonas Frömling | Jakob Schellenberger | +9 +9 +7 | 3:0 |
| 49 | Tahvo Pollok | -- Freilos -- | | |
| 55 | Luci Baumann | -- Freilos -- | | |
| 61 | Tahvo Pollok | Jakob Schellenberger | +5 +11 +1 | 3:0 |
| 67 | Bruno Hegewald | Jonas Frömling | +4 +5 +5 | 3:0 |
| 73 | Jakob Schellenberger | -- Freilos -- | | |
| 79 | Jonas Frömling | Luci Baumann | | 3:0 |
| 85 | Bruno Hegewald | Tahvo Pollok | -16 -9 -9 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Jakub Breitkopf | Niels Lotze | +4 +8 +3 | 3:0 |
| 8 | Moritz Paschel | -- Freilos -- | | |
| 14 | Konrad Schwerk | Onno Penkert | +7 +10 +3 | 3:0 |
| 20 | Moritz Paschel | Niels Lotze | +10 +5 -10 -8 +1 | 3:2 |
| 26 | Konrad Schwerk | Jakub Breitkopf | +10 +11 +11 | 3:0 |
| 32 | Onno Penkert | -- Freilos -- | | |
| 38 | Moritz Paschel | Jakub Breitkopf | +7 +4 +0 | 3:0 |
| 44 | Onno Penkert | Niels Lotze | -3 -2 -7 | 0:3 |
| 50 | Konrad Schwerk | -- Freilos -- | | |
| 56 | Jakub Breitkopf | -- Freilos -- | | |
| 62 | Konrad Schwerk | Niels Lotze | -7 -4 -6 | 0:3 |
| 68 | Moritz Paschel | Onno Penkert | +5 +6 +10 | 3:0 |
| 74 | Niels Lotze | -- Freilos -- | | |
| 80 | Onno Penkert | Jakub Breitkopf | -9 -4 -7 | 0:3 |
| 86 | Moritz Paschel | Konrad Schwerk | +2 -11 -16 -8 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Jonas Körner | Nico Söhner | -1 -5 -4 | 0:3 |
| 9 | Jakob Kalbhenn | -- Freilos -- | | |
| 15 | Constantin Berndt | Jonathan Baade | -5 +6 +12 -6 -9 | 2:3 |
| 21 | Jakob Kalbhenn | Nico Söhner | +0 +2 +6 | 3:0 |
| 27 | Constantin Berndt | Jonas Körner | +5 +6 +5 | 3:0 |
| 33 | Jonathan Baade | -- Freilos -- | | |
| 39 | Jakob Kalbhenn | Jonas Körner | +7 +1 +2 | 3:0 |
| 45 | Jonathan Baade | Nico Söhner | -4 -9 -9 | 0:3 |
| 51 | Constantin Berndt | -- Freilos -- | | |
| 57 | Jonas Körner | -- Freilos -- | | |
| 63 | Constantin Berndt | Nico Söhner | +11 +4 -7 -8 +5 | 3:2 |
| 69 | Jakob Kalbhenn | Jonathan Baade | +2 +5 +8 | 3:0 |
| 75 | Nico Söhner | -- Freilos -- | | |
| 81 | Jonathan Baade | Jonas Körner | +0 +1 +1 | 3:0 |
| 87 | Jakob Kalbhenn | Constantin Berndt | +1 +2 +5 | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Karl-Gustav Kaufmann | Jakob Pasch | +8 +9 +5 | 3:0 |
| 10 | Lukas Beutel | -- Freilos -- | | |
| 16 | Len König | Ryan Brindza | +5 +8 -6 -3 -6 | 2:3 |
| 22 | Lukas Beutel | Jakob Pasch | +2 +6 +2 | 3:0 |
| 28 | Len König | Karl-Gustav Kaufmann | +3 +7 +6 | 3:0 |
| 34 | Ryan Brindza | -- Freilos -- | | |
| 40 | Lukas Beutel | Karl-Gustav Kaufmann | +4 +9 -11 +7 | 3:1 |
| 46 | Ryan Brindza | Jakob Pasch | +2 +3 +5 | 3:0 |
| 52 | Len König | -- Freilos -- | | |
| 58 | Karl-Gustav Kaufmann | -- Freilos -- | | |
| 64 | Len König | Jakob Pasch | +2 +3 +1 | 3:0 |
| 70 | Lukas Beutel | Ryan Brindza | -10 -11 -7 | 0:3 |
| 76 | Jakob Pasch | -- Freilos -- | | |
| 82 | Ryan Brindza | Karl-Gustav Kaufmann | +6 +6 +9 | 3:0 |
| 88 | Lukas Beutel | Len König | -8 +9 -9 +7 -7 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Karmen Boda | Maximilan Henke | | 0:3 |
| 11 | Adam Steigel | -- Freilos -- | | |
| 17 | Linus Jona Simon | Niclas Ast | +10 +9 -9 -9 +12 | 3:2 |
| 23 | Adam Steigel | Maximilan Henke | +6 +8 +6 | 3:0 |
| 29 | Linus Jona Simon | Karmen Boda | | 3:0 |
| 35 | Niclas Ast | -- Freilos -- | | |
| 41 | Adam Steigel | Karmen Boda | | 3:0 |
| 47 | Niclas Ast | Maximilan Henke | +6 +11 +9 | 3:0 |
| 53 | Linus Jona Simon | -- Freilos -- | | |
| 59 | Karmen Boda | -- Freilos -- | | |
| 65 | Linus Jona Simon | Maximilan Henke | +7 +2 +9 | 3:0 |
| 71 | Adam Steigel | Niclas Ast | -11 +4 +6 +7 | 3:1 |
| 77 | Maximilan Henke | -- Freilos -- | | |
| 83 | Niclas Ast | Karmen Boda | | 3:0 |
| 89 | Adam Steigel | Linus Jona Simon | -9 +8 -6 +10 -11 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Fritz Kühn | Bruno Friedrich | +7 +10 +11 | 3:0 |
| 12 | Niklas Bär | -- Freilos -- | | |
| 18 | Paul Lanitz | Johannes Jahn | +9 +7 +6 | 3:0 |
| 24 | Niklas Bär | Bruno Friedrich | +2 -9 -5 -5 | 1:3 |
| 30 | Paul Lanitz | Fritz Kühn | +7 +6 +10 | 3:0 |
| 36 | Johannes Jahn | -- Freilos -- | | |
| 42 | Niklas Bär | Fritz Kühn | -12 -8 -9 | 0:3 |
| 48 | Johannes Jahn | Bruno Friedrich | +7 +2 +5 | 3:0 |
| 54 | Paul Lanitz | -- Freilos -- | | |
| 60 | Fritz Kühn | -- Freilos -- | | |
| 66 | Paul Lanitz | Bruno Friedrich | +6 +2 +2 | 3:0 |
| 72 | Niklas Bär | Johannes Jahn | -7 -7 -11 | 0:3 |
| 78 | Bruno Friedrich | -- Freilos -- | | |
| 84 | Johannes Jahn | Fritz Kühn | -9 -4 +4 +5 +9 | 3:2 |
| 90 | Niklas Bär | Paul Lanitz | -2 -2 -2 | 0:3 |