KMS SchülerInnen B+C Stormarn 2016
24.01.16
Turnier-Klasse: Schüler B Einzel
|
| Austragungsdatum | 24.01.2016 13:30:00 |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 2,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Paolo Gaudenzi | Finn Niklas Pünnjer | | 3:0 |
| 7 | Dominic Beeck | Kevin Hagen | | 0:3 |
| 13 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 19 | Kevin Hagen | Finn Niklas Pünnjer | | 3:2 |
| 25 | Dominic Beeck | -- Freilos -- | | |
| 31 | -- Freilos -- | Paolo Gaudenzi | | |
| 37 | Paolo Gaudenzi | Dominic Beeck | | 3:0 |
| 43 | Finn Niklas Pünnjer | -- Freilos -- | | |
| 49 | -- Freilos -- | Kevin Hagen | | |
| 55 | Kevin Hagen | -- Freilos -- | | |
| 61 | Dominic Beeck | Finn Niklas Pünnjer | | 0:3 |
| 67 | -- Freilos -- | Paolo Gaudenzi | | |
| 73 | Paolo Gaudenzi | Kevin Hagen | | 3:0 |
| 79 | Finn Niklas Pünnjer | -- Freilos -- | | |
| 85 | -- Freilos -- | Dominic Beeck | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Kieran Berg | Marcus Finnern | | 3:1 |
| 8 | Marcus Finnern | Daniel Schledewitz | | 3:1 |
| 14 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 20 | Daniel Schledewitz | Janis Wüstemann | | 3:0 |
| 26 | Marcus Finnern | -- Freilos -- | | |
| 32 | -- Freilos -- | Kieran Berg | | |
| 38 | Kieran Berg | Janis Wüstemann | | 3:0 |
| 44 | Janis Wüstemann | -- Freilos -- | | |
| 50 | -- Freilos -- | Daniel Schledewitz | | |
| 56 | Daniel Schledewitz | -- Freilos -- | | |
| 62 | Marcus Finnern | Janis Wüstemann | | 3:0 |
| 68 | -- Freilos -- | Kieran Berg | | |
| 74 | Kieran Berg | Daniel Schledewitz | | 3:0 |
| 80 | Janis Wüstemann | -- Freilos -- | | |
| 86 | -- Freilos -- | Marcus Finnern | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Nick Gutzeit | Rene Dombrowski | | 3:0 |
| 9 | Corbinian Hoffmann | Tim Marton Balandis | | 0:3 |
| 15 | -- Freilos -- | Florian Lahrraf | | |
| 21 | Tim Marton Balandis | Rene Dombrowski | | 3:0 |
| 27 | Corbinian Hoffmann | -- Freilos -- | | |
| 33 | Florian Lahrraf | Nick Gutzeit | | 0:3 |
| 39 | Nick Gutzeit | Corbinian Hoffmann | | 3:0 |
| 45 | Rene Dombrowski | Florian Lahrraf | | 3:0 |
| 51 | -- Freilos -- | Tim Marton Balandis | | |
| 57 | Tim Marton Balandis | Florian Lahrraf | | 3:0 |
| 63 | Corbinian Hoffmann | Rene Dombrowski | | 0:3 |
| 69 | -- Freilos -- | Nick Gutzeit | | |
| 75 | Nick Gutzeit | Tim Marton Balandis | | 3:0 |
| 81 | Rene Dombrowski | -- Freilos -- | | |
| 87 | Florian Lahrraf | Corbinian Hoffmann | | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Florenz Feistle | Leonard Gar | | 3:0 |
| 10 | Mark Ahner | Constantin Volquardts | | 0:3 |
| 16 | -- Freilos -- | Benedikt Studt | | |
| 22 | Constantin Volquardts | Leonard Gar | | 3:2 |
| 28 | Mark Ahner | -- Freilos -- | | |
| 34 | Benedikt Studt | Florenz Feistle | | 0:3 |
| 40 | Florenz Feistle | Mark Ahner | | 3:1 |
| 46 | Leonard Gar | Benedikt Studt | | 3:1 |
| 52 | -- Freilos -- | Constantin Volquardts | | |
| 58 | Constantin Volquardts | Benedikt Studt | | 3:0 |
| 64 | Mark Ahner | Leonard Gar | | 1:3 |
| 70 | -- Freilos -- | Florenz Feistle | | |
| 76 | Florenz Feistle | Constantin Volquardts | | 3:2 |
| 82 | Leonard Gar | -- Freilos -- | | |
| 88 | Benedikt Studt | Mark Ahner | | 3:0 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Reik Heinrich | Felix Tamm | | 3:0 |
| 11 | Felix Tamm | Maurice Dombrowski | | 0:3 |
| 17 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 23 | Maurice Dombrowski | Benedikt Harloff | | 3:0 |
| 29 | Felix Tamm | -- Freilos -- | | |
| 35 | -- Freilos -- | Reik Heinrich | | |
| 41 | Reik Heinrich | Benedikt Harloff | | 3:0 |
| 47 | Benedikt Harloff | -- Freilos -- | | |
| 53 | -- Freilos -- | Maurice Dombrowski | | |
| 59 | Maurice Dombrowski | -- Freilos -- | | |
| 65 | Felix Tamm | Benedikt Harloff | | 3:0 |
| 71 | -- Freilos -- | Reik Heinrich | | |
| 77 | Reik Heinrich | Maurice Dombrowski | | 3:0 |
| 83 | Benedikt Harloff | -- Freilos -- | | |
| 89 | -- Freilos -- | Felix Tamm | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Nikolai Voß | David Hain | | 3:0 |
| 12 | Bjarne Schnepel | Konstantin von Hinüber | | 0:3 |
| 18 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 24 | Konstantin von Hinüber | David Hain | | 3:0 |
| 30 | Bjarne Schnepel | -- Freilos -- | | |
| 36 | -- Freilos -- | Nikolai Voß | | |
| 42 | Nikolai Voß | Bjarne Schnepel | | 3:0 |
| 48 | David Hain | -- Freilos -- | | |
| 54 | -- Freilos -- | Konstantin von Hinüber | | |
| 60 | Konstantin von Hinüber | -- Freilos -- | | |
| 66 | Bjarne Schnepel | David Hain | | 1:3 |
| 72 | -- Freilos -- | Nikolai Voß | | |
| 78 | Nikolai Voß | Konstantin von Hinüber | | 3:1 |
| 84 | David Hain | -- Freilos -- | | |
| 90 | -- Freilos -- | Bjarne Schnepel | | |