
RLT 1 Damen und Herren
08.09.24
Turnier-Klasse: Damen Einzel
Austragungsdatum | 08.09.2024 10:00:00 |
Geschlecht | weiblich |
Turnierlizenz | ![]() |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Platz | ||
1 | Frieda Scherber SG Motor Wilsdruff | 6 | 6:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Annabell Raue SSV 1952 Torgau | 6 | 5:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Celine Eulitz TTC Großpösna 1968 | 6 | 4:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Leonie Gaida TTC Elbe Dresden | 6 | 3:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | |||
5 | Hanna Kretschmar TTSV Kirschau/Sohl. | 6 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | |||
6 | Nisar Tayara SV Rot. Süd Leipzig | 6 | 1:5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 6 | |||
7 | Valentina Bonarewitz TTV 1979 Tirpersdorf | 6 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 7 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Platz | ||
1 | Oleksandra Novokhatska Leutzscher Füchse | 6 | 6:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Veronika Moor SV Dresden-Mitte | 6 | 4:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Lena Müller SV GW Röthenbach | 6 | 4:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Debora Neuber TTC SR Hohenstein-E. | 6 | 4:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | |||
5 | Jitka Pierschel TSV 1888 Falkenau | 6 | 2:4 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | |||
6 | Steffi Lohse TTC Oschatz | 6 | 1:5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 6 | |||
7 | Paula Boye TTC Großpösna 1968 | 6 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Julia Krieghoff SG Motor Wilsdruff | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Katja Weller SV Dresden-Mitte | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Chantal Prochnau TTV 1979 Tirpersdorf | 5 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3 | |||
4 | Mary-Ann Staffa TTC SR Hohenstein-E. | 5 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | |||
5 | Julie Konradt SV Tresenwald | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5 | |||
6 | Susanne Lehmann SV Rot. Süd Leipzig | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 6 |