Qualifikation zur Rangliste 4a/b, Mädchen/Jungen U19, 22.09.2024
22.09.24
Qualifikation zur Rangliste 4/4b, Mädchen/Jungen U19
Turnier-Klasse: U19 Jungen Quali RL 4a/4b
Austragungsdatum | 19.09.2024 10:00:00 |
Beschreibung | 1 Aufsteiger in Rangliste 4a 4 Aufsteiger in Rangliste 4b |
Spielberechtigung | Jungen geb. am 01.01.2007 und jünger, die noch nicht in einer Rangliste spielen. |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLEI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Josias Kunze TSV Rotation Dresden | 7 | 6:1 | 5 | 19:4 | 15 | 75 |
2 | Trong Gia Huy Nguyen TTC Elbe Dresden | 7 | 6:1 | 5 | 19:7 | 12 | 44 |
3 | Tim Koblischek SV Dresden-Mitte | 7 | 5:2 | 3 | 16:9 | 7 | 55 |
4 | Luca Rakete VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 4:3 | 1 | 15:10 | 5 | 14 |
5 | Valentin Weih VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 4:3 | 1 | 14:10 | 4 | 39 |
6 | Niklas Sattler TTV Radebeul | 7 | 2:5 | -3 | 6:17 | -11 | -42 |
7 | Dominik Lahmann VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 1:6 | -5 | 3:18 | -15 | -84 |
8 | Mihnea Mates SV Dresden-Mitte | 7 | 0:7 | -7 | 4:21 | -17 | -101 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Hannes Burmeister VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 6:1 | 5 | 20:4 | 16 | 108 |
2 | Torben Georg Seifert Sportfreunde Dresden | 7 | 6:1 | 5 | 18:7 | 11 | 73 |
3 | Francis Panitz TTV Radebeul | 7 | 5:2 | 3 | 18:9 | 9 | 46 |
4 | Nikolai Storm VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 5:2 | 3 | 16:9 | 7 | 39 |
5 | Matthias Hettwer VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 3:4 | -1 | 11:13 | -2 | -20 |
6 | Johann Becker VfB Hellerau-Klotz. | 7 | 2:5 | -3 | 9:15 | -6 | -34 |
7 | Max Baalhorn SV Dresden-Mitte | 7 | 1:6 | -5 | 3:20 | -17 | -115 |
8 | Finn Schellenberg TTC Elbe Dresden | 7 | 0:7 | -7 | 3:21 | -18 | -97 |