
Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U19 (Dresden)
09.09.23
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 19
Austragungsdatum | 24.09.2023 00:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2005 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Jakub Breitkopf TTV Dresden 2007 | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Aaron Halang TSV Rotation Dresden | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Elias Opitz SV Dresden-Mitte | 5 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | |||
4 | Luca Rakete VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Till Wachowiak SV Motor Mickten-DD | 5 | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Julius Borchers TTV System-Haus DD | 5 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Tim Schirmer TTV Radebeul | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Alexander Kozlov Sportfreunde Dresden | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Bruno Friedrich SG Weißig | 5 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Valentin Weih VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Ben Lehmann SV Motor Mickten-DD | 5 | 1:4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | |||
6 | Josias Kunze TSV Rotation Dresden | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Lukas Beutel TSV Leubnitz | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Nico Söhner SG Weißig | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Jannes Lehmann TTV System-Haus DD | 5 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Matthias Hettwer VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Joachim Kunzelmann TTV Dresden 2007 | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Paul Milde SV Motor Mickten-DD | 5 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Luis Schelenz SG Weißig | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Richard Kaufmann TSV Rotation Dresden | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2 | |||
3 | Yamen Alnumeri SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 4:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Gustav Steisinger SV Dresden-Mitte | 5 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Hannes Richter SV Motor Mickten-DD | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Niklas Sattler TTV Radebeul | 5 | 0:5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 |
Gruppe 5
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Tom Weber VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 5 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2 | |||
3 | Carl Auerbach SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Julius Schneider SG Weißig | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | |||
5 | Florian Quadran TTV System-Haus DD | 5 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | |||
6 | Niclas Drews SV Motor Mickten-DD | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6 |
Gruppe 6
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Yannik Neumann TTC Elbe Dresden | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Francis Panitz TTV Radebeul | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2 | |||
3 | Dejian Zhou SG Weißig | 5 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Nikolai Storm VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | |||
5 | Christoph Neuber TTV System-Haus DD | 5 | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Richard Siegmund SV Motor Mickten-DD | 5 | 0:5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 |
Gruppe 7
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Marwin Lohmann VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Hannes Friedel SV Motor Mickten-DD | 5 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Tom Möckel SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | |||
5 | Carl Besser SG Weißig | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Raphael Göhler TTV System-Haus DD | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 6 |
Gruppe 8
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Kangkang Zhou SG Weißig | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Jonas Frömling TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Ferenc Struba SV Motor Mickten-DD | 5 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3 | |||
4 | Johannes Kirchner TTV System-Haus DD | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | |||
5 | Justin Penzler SpVgg Dresden-Löbtau | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | |||
6 | Tamino Ulbrich TSV Rotation Dresden | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6 |