BEM 2022 der Jugend 13 + Damen/Herren (Bezirk Dresden)
19.11.22 - 20.11.22
Jugend 13 Einzel und Doppel, Damen/Herren Einzel und Doppel

Turnier-Klasse: Herren


Austragungsdatum20.11.2022 10:00:00
BeschreibungEinzel der Herren.
SpielberechtigungVornominierte und Kreis-/Stadteinzelmeisterschaften.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Robert WenkeElias Kruse+3 +7 +2 3:0
2Joshua ThomasOliver Roßmann+8 -3 -8 -3 1:3
21Oliver RoßmannRobert Wenke-7 -5 -9 0:3
22Elias KruseJoshua Thomas-4 -5 -9 0:3
41Elias KruseOliver Roßmann-6 -3 -10 0:3
42Joshua ThomasRobert Wenke-4 -7 -2 0:3

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Edwin AntonRobert Fink+9 +5 +5 3:0
20Grigorij LybarskijJonas Kircheis-8 -11 -11 0:3
39Jonas KircheisEdwin Anton-8 +9 +7 -8 +10 3:2
40Robert FinkGrigorij Lybarskij-6 -9 -6 0:3
59Robert FinkJonas Kircheis-8 -4 +7 -4 1:3
60Grigorij LybarskijEdwin Anton-8 -5 -8 0:3

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Martin SciorJens Hetze-8 -9 -9 0:3
4-- Freilos --Frank Pinter
23Frank PinterMartin Scior+8 -8 -4 -3 1:3
24Jens Hetze-- Freilos --
43Jens HetzeFrank Pinter+4 +2 +9 3:0
44-- Freilos --Martin Scior

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Onufrii HoianKyle Wegener+11 +10 +10 3:0
6Elia Carl ThomasPhilipp Göthel+8 +8 +5 3:0
25Philipp GöthelOnufrii Hoian-8 -9 -5 0:3
26Kyle WegenerElia Carl Thomas+9 -3 -6 +5 -3 2:3
45Kyle WegenerPhilipp Göthel+9 -4 -8 -9 1:3
46Elia Carl ThomasOnufrii Hoian-7 -9 -9 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Florian GoldbachRobert Phillip Berndt+4 +5 +8 3:0
8Peter KienastDmytro Skvarskyi+9 -8 -4 -5 1:3
27Dmytro SkvarskyiFlorian Goldbach-9 +11 +9 +5 3:1
28Robert Phillip BerndtPeter Kienast-8 -6 -8 0:3
47Robert Phillip BerndtDmytro Skvarskyi-6 -9 -8 0:3
48Peter KienastFlorian Goldbach+4 +7 +8 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Erik ReichelDomenik Feller+6 +3 +7 3:0
10Denis HünichFlorian Zahn+5 +6 +8 3:0
29Florian ZahnErik Reichel-6 -5 -2 0:3
30Domenik FellerDenis Hünich-9 +8 +6 -3 -2 2:3
49Domenik FellerFlorian Zahn-8 +3 -5 -8 1:3
50Denis HünichErik Reichel-7 -8 -10 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Martin RaketteNicolai-Alexeji Kummer+6 +5 +10 3:0
12Robert UhlemannSven Friedrich-4 -7 -6 0:3
31Sven FriedrichMartin Rakette-2 -5 -6 0:3
32Nicolai-Alexeji KummerRobert Uhlemann-2 +5 +10 -5 +9 3:2
51Nicolai-Alexeji KummerSven Friedrich-5 -9 +8 -9 1:3
52Robert UhlemannMartin Rakette-8 +9 -7 +10 -8 2:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Lars WalhöferJohannes-Friedrich Thümmel+11 -9 -8 -8 1:3
14Mykyta ZaporozhetsAdrian Prauss+4 +8 +8 3:0
33Adrian PraussLars Walhöfer-9 -8 -3 0:3
34Johannes-Friedrich ThümmelMykyta Zaporozhets-7 -8 -5 0:3
53Johannes-Friedrich ThümmelAdrian Prauss+4 +9 +9 3:0
54Mykyta ZaporozhetsLars Walhöfer+3 +7 +9 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Michael KobertJörg Leipnitz+4 +6 +5 3:0
16Stefan PenaTimon Schmidt-3 -6 -4 0:3
35Timon SchmidtMichael Kobert-5 +8 -7 -5 1:3
36Jörg LeipnitzStefan Pena+11 -8 +6 +3 3:1
55Jörg LeipnitzTimon Schmidt-9 -3 -9 0:3
56Stefan PenaMichael Kobert-2 -4 -3 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Konstantin ThomasVincent Reichel-6 +5 +11 +11 3:1
18Andriy MindergasovAndré Sura-Füßl+7 +4 +4 3:0
37André Sura-FüßlKonstantin Thomas-7 -6 -4 0:3
38Vincent ReichelAndriy Mindergasov-2 +7 -5 -8 1:3
57Vincent ReichelAndré Sura-Füßl+6 -7 +6 -9 -6 2:3
58Andriy MindergasovKonstantin Thomas+3 +7 +4 3:0