Sächsische Landeseinzelmeisterschaften 2022 - Jugend 15
13.11.22

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum13.11.2022 10:00:00
BeschreibungEinzel der Jungen 15.
SpielberechtigungQualifizierte Teilnehmer über das LRLT und die BEM.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Onufrii HoianTim Gierich+3 +4 +5 3:0
2Pascal LangJannis Manczak+5 -8 +6 -9 +8 3:2
13Jannis ManczakOnufrii Hoian-3 -10 -3 0:3
14Tim GierichPascal Lang-8 -5 -3 0:3
25Tim GierichJannis Manczak-9 -7 -8 0:3
26Pascal LangOnufrii Hoian-8 -8 -10 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Mykyta ZaporozhetsVincent Kos+5 +3 +6 3:0
4Leopold StehrToni Hofmeister+5 +7 +2 3:0
15Toni HofmeisterMykyta Zaporozhets-4 -5 -4 0:3
16Vincent KosLeopold Stehr-8 -7 +7 -5 1:3
27Vincent KosToni Hofmeister+13 +9 -6 -8 +8 3:2
28Leopold StehrMykyta Zaporozhets-3 -4 -7 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Lenny SchubertJulian Pohl+9 +1 +4 3:0
6Jakub BreitkopfJonas Berghammer-8 +4 +7 +8 3:1
17Jonas BerghammerLenny Schubert-8 -3 -4 0:3
18Julian PohlJakub Breitkopf-5 -4 -4 0:3
29Julian PohlJonas Berghammer-7 -3 -7 0:3
30Jakub BreitkopfLenny Schubert-8 -3 -9 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Timon GrawunderHenry Kunis+3 +3 +3 3:0
8Alfons TietzeArne Friedrich+6 +7 +12 3:0
19Arne FriedrichTimon Grawunder-5 -4 -5 0:3
20Henry KunisAlfons Tietze-6 -2 -4 0:3
31Henry KunisArne Friedrich-8 -8 -7 0:3
32Alfons TietzeTimon Grawunder+8 -3 +9 +6 3:1

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Luka KünastChad Stein+9 +6 +9 3:0
10Joshua HertelGabriel Heselbarth+8 +7 +9 3:0
21Gabriel HeselbarthLuka Künast+10 -10 -9 -10 1:3
22Chad SteinJoshua Hertel-7 -4 -5 0:3
33Chad SteinGabriel Heselbarth-7 -3 -5 0:3
34Joshua HertelLuka Künast+4 +7 -10 -10 -9 2:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Clemens TinklAnton Förster+2 +4 +8 3:0
12Moritz DrubeJakob Kalbhenn-5 +2 +14 -9 +7 3:2
23Jakob KalbhennClemens Tinkl-4 -6 -8 0:3
24Anton FörsterMoritz Drube-5 -8 -7 0:3
35Anton FörsterJakob Kalbhenn-2 -6 -6 0:3
36Moritz DrubeClemens Tinkl-7 -8 -5 0:3