Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U19 (Dresden)
17.09.22
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 19
Austragungsdatum | 17.09.2022 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2004 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jakub Breitkopf TTV Dresden 2007 | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 85 |
2 | Marwin Lohmann VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 3:1 | 2 | 9:4 | 5 | 23 |
3 | Kangkang Zhou SG Weißig | 4 | 2:2 | 0 | 7:6 | 1 | 7 |
4 | Andreas Bührer TTV System-Haus DD | 4 | 1:3 | -2 | 3:9 | -6 | -36 |
5 | Otto Wolfram SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -79 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Vincent Kos TTC Elbe Dresden | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 80 |
2 | Dejian Zhou SG Weißig | 4 | 3:1 | 2 | 9:3 | 6 | 44 |
3 | Johannes Kirchner TTV System-Haus DD | 4 | 2:2 | 0 | 6:6 | 0 | 18 |
4 | Martin Viete SV Motor Mickten-DD | 4 | 1:3 | -2 | 3:9 | -6 | -51 |
5 | Michael Arne SG Dresdner Bank | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -91 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Lukas Beutel TSV Leubnitz | 4 | 4:0 | 4 | 12:2 | 10 | 79 |
2 | Jannes Lehmann TTV System-Haus DD | 4 | 3:1 | 2 | 11:4 | 7 | 50 |
3 | Nico Söhner SG Weißig | 4 | 2:2 | 0 | 7:8 | -1 | 0 |
4 | Tim Salfelder Radeberger SV | 4 | 1:3 | -2 | 5:9 | -4 | -45 |
5 | Paul Milde SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -84 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Maurice Krumbiegel TSV Leubnitz | 4 | 4:0 | 4 | 12:1 | 11 | 61 |
2 | Christoph Neuber TTV System-Haus DD | 4 | 3:1 | 2 | 9:5 | 4 | 24 |
3 | Jonas Gaida TTC Elbe Dresden | 4 | 2:2 | 0 | 7:6 | 1 | 11 |
4 | Bruno Friedrich SG Weißig | 4 | 1:3 | -2 | 5:9 | -4 | -20 |
5 | Milan Swillus SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | -4 | 0:12 | -12 | -76 |
Gruppe 5
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Luis Schelenz SG Weißig | 4 | 4:0 | 4 | 12:0 | 12 | 69 |
2 | Thorben Oelke Sportfreunde Dresden | 4 | 3:1 | 2 | 9:7 | 2 | -3 |
3 | Hannes Friedel SV Motor Mickten-DD | 4 | 2:2 | 0 | 8:8 | 0 | 9 |
4 | Tom Weber VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 1:3 | -2 | 6:10 | -4 | -21 |
5 | Corvin Hennig TSV Leubnitz | 4 | 0:4 | -4 | 2:12 | -10 | -54 |
Gruppe 6
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Yannik Neumann TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3 | 9:0 | 9 | 38 |
2 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:3 | 3 | 18 |
3 | Elias Korte SV Motor Mickten-DD | 3 | 1:2 | -1 | 3:6 | -3 | -10 |
4 | Cosmo Karnikowski SG Weißig | 3 | 0:3 | -3 | 0:9 | -9 | -46 |
Gruppe 7
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Paul Naue TTC Elbe Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:3 | 3 | 28 |
2 | Lewin Hantzsch Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 6:3 | 3 | 18 |
3 | Ferenc Struba SV Motor Mickten-DD | 3 | 2:1 | 1 | 6:4 | 2 | 1 |
4 | Julius Schneider SG Weißig | 3 | 0:3 | -3 | 1:9 | -8 | -47 |
Gruppe 8
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Lukas Langnickel TSV Leubnitz | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 22 |
2 | Aleaxander Kozlov Sportfreunde Dresden | 3 | 2:1 | 1 | 7:4 | 3 | 14 |
3 | Denis Staub SG Dresdner Bank | 3 | 2:1 | 1 | 7:6 | 1 | 2 |
4 | Carl Besser SG Weißig | 3 | 0:3 | -3 | 2:9 | -7 | -38 |