
Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen U15 (Dresden)
04.09.22
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 15
Austragungsdatum | 04.09.2022 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2008 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Jakub Breitkopf TTV Dresden 2007 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Florian Walhöfer TTC Elbe Dresden | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | |||
3 | Tim Koblischek SV Dresden-Mitte | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | |||
4 | Aaron Halang TSV Rotation Dresden | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Jonas Gaida TTC Elbe Dresden | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Gustav Steisinger SV Dresden-Mitte | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Max Liebich SG Dresdner Bank | 4 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | |||
4 | Willi Brandt TTV Radebeul | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | |||
5 | Alfred Stephan VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Max Konrad Klabes TTC Elbe Dresden | 3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1 | |||
2 | Dmytro Tsebeniak SV Dresden-Mitte | 3 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | |||
3 | Leonard Wojcik SG Dresdner Bank | 3 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | |||
4 | Anton Stephan VfB Hellerau-Klotz. | 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4 |
Gruppe 4
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | Platz | ||
1 | Jakob Kalbhenn TTV Radebeul | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Jonas Frömling TTC Elbe Dresden | 3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Torben Georg Seifert Sportfreunde Dresden | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |||
4 | Payton Deutscher TSV Leubnitz | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 |
Gruppe 5
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Yannik Oerding Sportfreunde Dresden | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | Hugo Fischer TTV Radebeul | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2 | |||
3 | Fabian Hünich TTC Elbe Dresden | 4 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Carl Auerbach SpVgg Dresden-Löbtau | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | Ricardo Khamo SG Weißig | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 |
Gruppe 6
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Aleaxander Kozlov Sportfreunde Dresden | 4 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Caspar Linnemann TTV Radebeul | 4 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Richard Kaufmann TSV Rotation Dresden | 4 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Raphael Göhler TTV System-Haus DD | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Vico Imhof SG Weißig | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |
Gruppe 7
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Hannes Burmeister VfB Hellerau-Klotz. | 4 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | Elias Opitz SV Dresden-Mitte | 4 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Kalle Brandt TTV Radebeul | 4 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Manuel Wodni SG Weißig | 4 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Henry Lajn SV Motor Mickten-DD | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |
Gruppe 8
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Pascal Greiner TTC Elbe Dresden | 4 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Ole Brandt TTV Radebeul | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Christoph Neuber TTV System-Haus DD | 4 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | |||
4 | Victor Thronicker Sportfreunde Dresden | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | |||
5 | Conrad Schuster Radeberger SV | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 |