Stadtmeisterschaften Mädchen/Jungen 18 (Dresden)
18.09.21
Mädchen-Einzel, Jungen-Einzel
Turnier-Klasse: Jungen 18
Austragungsdatum | 18.09.2021 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System |
Spielberechtigung | Jungen: geboren am 01.01.2004 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jonas Lubrich TSV Rotation Dresden | 5 | 5:0 | 5 | 15:0 | 15 | 87 |
2 | Yannik Neumann TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 3 | 12:4 | 8 | 53 |
3 | Luis Schelenz SG Weißig | 5 | 3:2 | 1 | 10:6 | 4 | 32 |
4 | Luca Jährig TTV System-Haus DD | 5 | 2:3 | -1 | 6:10 | -4 | -21 |
5 | Marwin Lohmann VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 1:4 | -3 | 4:12 | -8 | -55 |
6 | Alex Boros SV Dresden-Mitte | 5 | 0:5 | -5 | 0:15 | -15 | -96 |
Gruppe 2
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Jakob Kalbhenn TTV Radebeul | 5 | 4:1 | 3 | 13:3 | 10 | 67 |
2 | Lucas Garber TSV Rotation Dresden | 5 | 4:1 | 3 | 13:4 | 9 | 78 |
3 | Vincent Kos TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 3 | 12:5 | 7 | 13 |
4 | Julius Schneider SG Weißig | 5 | 2:3 | -1 | 7:11 | -4 | -32 |
5 | Jenning Barm SV Dresden-Mitte | 5 | 1:4 | -3 | 3:13 | -10 | -60 |
6 | Florian Quadran TTV System-Haus DD | 5 | 0:5 | -5 | 3:15 | -12 | -66 |
Gruppe 3
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Tom Redlingshöfer TTC Elbe Dresden | 5 | 5:0 | 5 | 15:3 | 12 | 71 |
2 | Justus Frömling TTV Radebeul | 5 | 4:1 | 3 | 14:5 | 9 | 61 |
3 | Moritz Steinigen Sportfreunde Dresden | 5 | 3:2 | 1 | 10:7 | 3 | 3 |
4 | Martin Ringel VfB Hellerau-Klotz. | 5 | 2:3 | -1 | 7:10 | -3 | -17 |
5 | Dejian Zhou SG Weißig | 5 | 1:4 | -3 | 6:13 | -7 | -30 |
6 | Ben Kuntzsch TTV System-Haus DD | 5 | 0:5 | -5 | 1:15 | -14 | -88 |
Gruppe 4
Platz | Spieler | ST | Spiele | Sp-Dif | Sätze | Sa-Dif | Bälle |
1 | Tim Schirmer TTV Radebeul | 5 | 4:1 | 3 | 14:4 | 10 | 76 |
2 | Sandor Jaeckel TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 3 | 12:4 | 8 | 29 |
3 | Jannes Lapp TTV System-Haus DD | 5 | 3:2 | 1 | 11:6 | 5 | 35 |
4 | Luca Fattah TSV Rotation Dresden | 5 | 3:2 | 1 | 9:8 | 1 | 7 |
5 | Jonas Steige SV Dresden-Mitte | 5 | 1:4 | -3 | 3:14 | -11 | -63 |
6 | Moritz Engelmohr TTV System-Haus DD | 5 | 0:5 | -5 | 2:15 | -13 | -84 |