Qualifikation zu den RLT 1 der Jugend 11, 13, 15 und 18
26.06.21 - 27.06.21

Turnier-Klasse: QT z. RLT 1 Jungen 11


Austragungsdatum26.06.2021 10:00:00
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €


Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Benjamin GrawunderTorben Georg Seifert+10 +5 +3 3:0
2Aaron LochmannMartin Schaller-2 -5 -9 0:3
3Finn HeinzeGeorg Siegel+6 +9 +8 3:0
10Aaron LochmannTorben Georg Seifert-7 -6 -4 0:3
11Finn HeinzeBenjamin Grawunder+8 -8 -7 -8 1:3
12Georg SiegelMartin Schaller-1 -5 -10 0:3
19Aaron LochmannBenjamin Grawunder-4 -5 -4 0:3
20Georg SiegelTorben Georg Seifert+4 +9 +9 3:0
21Finn HeinzeMartin Schaller+2 +7 +6 3:0
28Benjamin GrawunderMartin Schaller+16 +7 -8 -8 -3 2:3
29Finn HeinzeTorben Georg Seifert+4 +7 +9 3:0
30Aaron LochmannGeorg Siegel-6 -5 +8 -7 1:3
37Torben Georg SeifertMartin Schaller-8 -5 -7 0:3
38Georg SiegelBenjamin Grawunder-1 -5 -8 0:3
39Aaron LochmannFinn Heinze-4 -4 -4 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Neo SchneiderMax Ließke-4 -9 +9 -5 1:3
5Kilian BarschinskiArthur Surikow+8 -9 -8 +11 +10 3:2
6Florian WalhöferViktor Schulz+4 +3 +7 3:0
13Kilian BarschinskiMax Ließke-7 -7 -7 0:3
14Florian WalhöferNeo Schneider+5 +1 +5 3:0
15Viktor SchulzArthur Surikow-5 -7 -11 0:3
22Kilian BarschinskiNeo Schneider+10 -8 +4 +7 3:1
23Viktor SchulzMax Ließke-10 -7 -4 0:3
24Florian WalhöferArthur Surikow+1 +1 +6 3:0
31Neo SchneiderArthur Surikow-8 -4 -8 0:3
32Florian WalhöferMax Ließke+5 +7 +8 3:0
33Kilian BarschinskiViktor Schulz+3 -7 +11 +6 3:1
40Max LießkeArthur Surikow+7 +8 -10 -4 +9 3:2
41Viktor SchulzNeo Schneider+12 +10 +8 3:0
42Kilian BarschinskiFlorian Walhöfer-6 -10 -11 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Simon LindnerPaul Schenker+4 +9 +5 3:0
8Jonas GaidaLevi Gebhardt+4 +6 +5 3:0
9Malte FriedrichBen Surma+9 +8 -8 +9 3:1
16Jonas GaidaPaul Schenker+4 +4 +1 3:0
17Malte FriedrichSimon Lindner+9 +7 +6 3:0
18Ben SurmaLevi Gebhardt+1 +3 +6 3:0
25Jonas GaidaSimon Lindner+1 +1 +4 3:0
26Ben SurmaPaul Schenker+4 +6 +3 3:0
27Malte FriedrichLevi Gebhardt-6 +6 +7 +9 3:1
34Simon LindnerLevi Gebhardt+7 -7 +7 +9 3:1
35Malte FriedrichPaul Schenker+7 +5 +2 3:0
36Jonas GaidaBen Surma+8 +4 +6 3:0
43Paul SchenkerLevi Gebhardt+8 +10 +4 3:0
44Ben SurmaSimon Lindner+7 -4 -6 -0 1:3
45Jonas GaidaMalte Friedrich+6 +6 +5 3:0