Kreisrangliste Lauenburg J15/11 2020
15.08.20
Kreisrangliste

Turnier-Klasse: Jungen 15


Austragungsdatum15.08.2020 14:00:00
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Lasse FlemmingSimon Tautz-6 -7 -9 0:3
2Ben HamerAdrian Greiff+6 +4 +4 3:0
3Eric KrischBünyancan Erdogan-4 -3 -9 0:3
4Jonas BertelsenLennox Herbst+6 +2 +9 3:0
5Thies MallonJonas Schlottau+4 +0 +1 3:0
6-- Unbekannt --Norick Dittmer
7Norick DittmerThies Mallon+13 +7 +8 3:0
8Jonas SchlottauJonas Bertelsen-3 -2 -2 0:3
9Lennox HerbstEric Krisch-3 -4 -8 0:3
10Bünyancan ErdoganBen Hamer-17 -7 +9 +7 -11 2:3
11Adrian GreiffLasse Flemming-2 -4 +2 -6 1:3
12Simon Tautz-- Unbekannt --
13Lasse FlemmingBünyancan Erdogan-2 +7 -7 -5 1:3
14Ben HamerLennox Herbst+3 +5 +4 3:0
15Eric KrischJonas Schlottau+8 +3 +8 3:0
16Jonas BertelsenNorick Dittmer+8 +6 +6 3:0
17Thies Mallon-- Unbekannt --
18Simon TautzAdrian Greiff+4 +3 +4 3:0
19Norick DittmerEric Krisch+4 +8 +6 3:0
20Jonas SchlottauBen Hamer-2 -7 -7 0:3
21Lennox HerbstLasse Flemming-3 -2 -7 0:3
22Bünyancan ErdoganSimon Tautz-7 -7 +9 -8 1:3
23Thies MallonJonas Bertelsen-4 -1 -1 0:3
24-- Unbekannt --Adrian Greiff
25Lasse FlemmingJonas Schlottau+1 +2 +3 3:0
26Ben HamerNorick Dittmer+11 +7 +9 3:0
27Eric KrischThies Mallon-8 -9 -7 0:3
28Jonas Bertelsen-- Unbekannt --
29Adrian GreiffBünyancan Erdogan-4 -7 -3 0:3
30Simon TautzLennox Herbst+2 +7 +6 3:0
31Norick DittmerLasse Flemming+6 +5 +12 3:0
32Jonas SchlottauSimon Tautz-5 -3 -7 0:3
33Lennox HerbstAdrian Greiff-10 -6 -5 0:3
34Jonas BertelsenEric Krisch+7 +7 +2 3:0
35Thies MallonBen Hamer-9 -9 -8 0:3
36-- Unbekannt --Bünyancan Erdogan
37Lasse FlemmingThies Mallon-10 +9 -11 -7 1:3
38Ben HamerJonas Bertelsen-4 +11 -9 -9 1:3
39Eric Krisch-- Unbekannt --
40Bünyancan ErdoganLennox Herbst+3 +4 +2 3:0
41Adrian GreiffJonas Schlottau+6 -3 +5 -6 +5 3:2
42Simon TautzNorick Dittmer+5 +8 +9 3:0
43Norick DittmerAdrian Greiff+4 +3 +6 3:0
44Jonas SchlottauBünyancan Erdogan-7 -4 -4 0:3
45Eric KrischBen Hamer-10 -6 -9 0:3
46Jonas BertelsenLasse Flemming+5 +7 +9 3:0
47Thies MallonSimon Tautz-5 -5 -9 0:3
48-- Unbekannt --Lennox Herbst
49Lasse FlemmingEric Krisch-4 -10 -4 0:3
50Ben Hamer-- Unbekannt --
51Lennox HerbstJonas Schlottau-5 -8 -9 0:3
52Bünyancan ErdoganNorick Dittmer+9 +6 -8 -4 -4 2:3
53Adrian GreiffThies Mallon-3 -1 -4 0:3
54Simon TautzJonas Bertelsen+9 +5 -6 +7 3:1
55Norick DittmerLennox Herbst+7 +6 +5 3:0
56Ben HamerLasse Flemming+7 +7 +9 3:0
57Eric KrischSimon Tautz-3 -8 -5 0:3
58Jonas BertelsenAdrian Greiff+2 +1 +2 3:0
59Thies MallonBünyancan Erdogan-7 -12 -8 0:3
60-- Unbekannt --Jonas Schlottau
61Lasse Flemming-- Unbekannt --
62Jonas SchlottauNorick Dittmer-1 -7 -3 0:3
63Lennox HerbstThies Mallon-3 -4 -3 0:3
64Bünyancan ErdoganJonas Bertelsen-6 -9 +9 -7 1:3
65Adrian GreiffEric Krisch-2 -8 -5 0:3
66Simon TautzBen Hamer+7 +2 +8 3:0