BEM 2018 der Schüler U 11 / U 15 und Jugend U 18 (Bezirk Dresden)
27.10.18 - 28.10.18
Schülerinnen/Schüler-Einzel und Doppel, Mädchen/Jungen-Einzel und Doppel

Turnier-Klasse: 9) Schüler U 11 (Einzel)


Austragungsdatum28.10.2018 10:00:00
BeschreibungEinzel der Schüler U 11.
SpielberechtigungVornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadteinzelmeisterschaften.
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr4,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jakob KalbhennPaul Gruner+4 +4 +6 3:0
2Felix KerstanOnno Penkert-9 -8 +5 -11 1:3
15Onno PenkertJakob Kalbhenn-5 -3 -10 0:3
16Paul GrunerFelix Kerstan-10 -6 -3 0:3
29Paul GrunerOnno Penkert-2 -1 -4 0:3
30Felix KerstanJakob Kalbhenn-4 -2 -3 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Jonathan PoppeLinus Jona Simon+5 +3 +7 3:0
4Maurice JeßweinLuis Pelzer-9 +7 -8 +13 +8 3:2
17Linus Jona SimonMaurice Jeßwein+9 +4 +3 3:0
18Luis PelzerJonathan Poppe-5 -2 -4 0:3
31Linus Jona SimonLuis Pelzer+7 +3 +3 3:0
32Maurice JeßweinJonathan Poppe-2 -0 -3 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Joshua HertelNiclas Schirmer+7 +7 +6 3:0
6Ryan BrindzaKalle Brandt+7 +3 +9 3:0
19Kalle BrandtJoshua Hertel-2 -9 -6 0:3
20Niclas SchirmerRyan Brindza-7 -6 -8 0:3
33Niclas SchirmerKalle Brandt-6 +6 -7 +8 -8 2:3
34Ryan BrindzaJoshua Hertel-7 -4 -9 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Nick GötzeJustus Juschten+4 +5 +2 3:0
8Jonas FrömlingRaphael Zesewitz+4 +4 +6 3:0
21Raphael ZesewitzNick Götze+10 -6 -1 -8 1:3
22Justus JuschtenJonas Frömling-3 -2 -4 0:3
35Justus JuschtenRaphael Zesewitz-5 -4 -7 0:3
36Jonas FrömlingNick Götze-2 -6 -6 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Bruno HegewaldPascal Greiner+5 +4 +7 3:0
10Florian KrauseGabriel Reichenbach+9 +3 +6 3:0
23Gabriel ReichenbachBruno Hegewald-5 -6 -5 0:3
24Pascal GreinerFlorian Krause+11 -6 -4 -8 1:3
37Pascal GreinerGabriel Reichenbach-5 -4 -9 0:3
38Florian KrauseBruno Hegewald-4 -5 -3 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Johannes JahnEfe Cavus+7 +7 +7 3:0
12Maurice Andreas GrahlConstantin Berndt-7 -9 -2 0:3
25Constantin BerndtJohannes Jahn-4 -3 -9 0:3
26Efe CavusMaurice Andreas Grahl+6 +2 +8 3:0
39Efe CavusConstantin Berndt+8 -7 +11 +8 3:1
40Maurice Andreas GrahlJohannes Jahn-5 -2 -2 0:3

Gruppe

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Gustav KubschToni Reichmuth+6 +5 +6 3:0
14Ben GränitzTahvo Pollok-8 +8 -8 -8 1:3
27Tahvo PollokGustav Kubsch-7 -5 -7 0:3
28Toni ReichmuthBen Gränitz-7 -8 -6 0:3
41Toni ReichmuthTahvo Pollok-11 +9 -2 -4 1:3
42Ben GränitzGustav Kubsch-4 -5 -7 0:3