
STTV-PWT Schülerinnen/Schüler U 11 und U 15
17.03.18
Schülerinnen-Einzel und Schüler-Einzel
Turnier-Klasse: Schüler U 15
Austragungsdatum | 17.03.2018 10:00:00 |
Spielberechtigung | Qualifiziert über die STTV-Punktwertung oder die BFV. |
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Christian Franz TTSV Hw Tannenberg | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Arthur Bach TTC Elbe Dresden | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 2 | |||
3 | Johannes-Friedrich Thümmel Post Dippoldiswalde | 5 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | |||
4 | Philipp Karsch SV Lindenau 1848 | 5 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 4 | |||
5 | Ben Glöckner SV Turb. Frankenberg | 5 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | |||
6 | Max Müller SV Lokomotive Kamenz | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 6 |
Gruppe 2
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Platz | ||
1 | Nadeem Alwan SV Dresden-Mitte | 5 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Marc Wiese SV SR Hohenstein-E. | 5 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2 | |||
3 | Adrian Schmiedecke SG C. Zetkin Leipzig | 5 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Martin Bobach SG Lückersdorf-Gel. | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | |||
5 | Aleksander Marz TTC Elbe Dresden | 5 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | |||
6 | Jacob Rochel TTV Radebeul | 5 | 0:5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 |
Gruppe 3
Pos | Spieler | ST | Spiele | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Platz | ||
1 | Alister Seltmann TSV 1888 Falkenau | 4 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | Max Tronick TTV Radebeul | 4 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
3 | Rick Liebscher SG Lückersdorf-Gel. | 4 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | |||
4 | Friedrich Rahn TTC Elbe Dresden | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | |||
5 | Erik Balazs VfB Lengenfeld 1908 | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 |