3. Ranglistenturnier der ESBB 2025/26
21.02.26
2. Ranglistenturnier der ESBB Saison 2025/26
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
| Barz (V), Rita | Dietrich Bonhoeffer | 2. Liga (4er) | |
| Moawad-Paul, Carola | Dietrich Bonhoeffer | 2. Liga (4er) | |
| Barz (V), Rita | Dietrich Bonhoeffer | 2. Liga (4er) | |
| Göbel (V), Sonja | Turmfalken | 2. Liga (4er) | |
| Kammel, Evelina | Paulus Lichterfelde | | |
| Moawad-Paul, Carola | Dietrich Bonhoeffer | 2. Liga (4er) | |
| Astrinskiy (V), Dmitry | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Balzer, Ingo | EFG Schöneberg | 1. Liga (4er) | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga (4er) | |
| Brick (V), Johann | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Weckwerth (V), Thomas | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Delibaltov (V), Dmitriy | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Kosior, Viktor | Ev. Paulus-Kirchengemeinden | 3 Liga (6er) | |
| Ludwig, Sebastian | Pichelsdorf | 2. Liga | |
| Paraskevopulos (V), Emil | CVJM Pichelsdorf | 2. Liga (4er) | |
| Samovarov, Maksym | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Scheffen, Lutz | Kirche von Unten | 3. Liga (6er) | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoeffer | 1. Liga (4er) | |
| Astrinskiy (V), Dmitry | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Brick (V), Johann | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Delibaltov (V), Dmitriy | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga (4er) | |
| Kosior, Viktor | Ev. Paulus-Kirchengemeinden | 3 Liga (6er) | |
| Liu, Tong | JG Lietzensee | Freizeitliga | |
| Ludwig, Sebastian | Pichelsdorf | 2. Liga | |
| Naundorf, Christian | Paulus Lichterfelde | 3. Liga (4er) | |
| Nowak, Dennis | Turmfalken | 2. Liga (4er) | |
| Peng (V), Liqun | MaLu Lichterfelde | 1. Liga (4er) | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 2. Liga (4er) | |
| Samovarov, Maksym | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Scheffen, Lutz | Kirche von Unten | 3. Liga (6er) | |
| Schneider, Florian | Turmfalken | 1. Liga (4er) | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoeffer | 1. Liga (4er) | |
| Shafigh, Mostafa | Turmfalken | 3. Liga (4er) | |
| Swirski (V), Anton | Paulus Lichterfelde | 2. Liga (4er) | |
| Weckwerth (V), Thomas | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Barz (V), Rita | Dietrich Bonhoeffer | 2. Liga (4er) | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga (4er) | |
| Baude (V), Regina | Turmfalken | 1. Liga (4er) | |
| Schneider, Florian | Turmfalken | 1. Liga (4er) | |
| Göbel (V), Sonja | Turmfalken | 2. Liga (4er) | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 2. Liga (4er) | |
| Moawad-Paul, Carola | Dietrich Bonhoeffer | 2. Liga (4er) | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoeffer | 1. Liga (4er) | |