3. Ranglistenturnier der ESBB 2025/26
21.02.26
2. Ranglistenturnier der ESBB Saison 2025/26
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Astrinsky, Dimitry | CTTC 70 | 1. Kreisklasse E (Süd-West) | |
| Delibaltov (V), Dmitriy | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Fuks (V), Arkadij | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Kosior, Viktor | Ev. Paulus-Kirchengemeinden | 3 Liga (6er) | |
| Samovarov, Maksym | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Vereshchagin (V), Anatoliy | Paulus Lichterfelde | 3. Liga (6er) | |
| Astrinsky, Dimitry | CTTC 70 | 1. Kreisklasse E (Süd-West) | |
| Delibaltov (V), Dmitriy | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Fuks (V), Arkadij | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Kosior, Viktor | Ev. Paulus-Kirchengemeinden | 3 Liga (6er) | |
| Samovarov, Maksym | Paulus Lichterfelde | 1. Liga (6er) | |
| Vereshchagin (V), Anatoliy | Paulus Lichterfelde | 3. Liga (6er) | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --