Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 13 und 19
11.01.26
Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 13 und 19
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
| Bruckmann, Yoshio Moritz | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | | |
| Dahl, Ole | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 851 | |
| Dettenbach, Jakob | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | 934 | |
| Dörmann, Jonas | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 1072 | |
| Eggers, Lukas | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 720 | |
| Ernst, Bjane | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | 896 | |
| Feaux de la Croix, Leon | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 853 | |
| Gabelmann, Ole | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 960 | |
| Kamke, Maximilian | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 977 | |
| Kamp, Lukas | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | 892 | |
| Laturnus, Piet Anton | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | 1095 | |
| Leibrecht, Ole | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 1234 | |
| Lempio, Hinnerk | TSV Ein. Groß Grönau | Kreisliga Jugend 19 | 793 | |
| Machner, Louis | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 1291 | |
| Matthiensen, Nick | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 784 | |
| Mierswa, Adrian Luka | Lübecker TS | | | |
| Siedtmann, Lauri | TSV Ein. Groß Grönau | Kreisliga Jugend 19 | 918 | |
| Takayama, Kosuke | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 1156 | |
| von Walter, Nikolai | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | 942 | |
| Dahl, Ole | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 851 | |
| Feaux de la Croix, Leon | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 853 | |
| Eggers, Lukas | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 720 | |
| Gabelmann, Ole | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 960 | |
| Kamke, Maximilian | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 977 | |
| Matthiensen, Nick | ATSV Stockelsdorf | Kreisliga Jugend 15 | 784 | |
| Falkenthal, Leif Eric | VfL Bad Schwartau | 7. Kreisklasse | 1180 | |
| Fölsch, Johan | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 892 | |
| Hilleke, Leo | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 1050 | |
| Janicki, Miguel | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 893 | |
| Rummi, Jason Michell | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 19 | 889 | |
| Vujasinovic, Timo | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 811 | |
| Wilms, Lennard | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 903 | |
| Falkenthal, Leif Eric | VfL Bad Schwartau | 7. Kreisklasse | 1180 | |
| Wilms, Lennard | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 903 | |
| Vujasinovic, Timo | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Jugend 19 | 811 | |
| Kishore Kumar, Dhevasmitha | Lübecker TS | Kreisliga Jugend 15 | 1082 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Kray, Lea Marie | ATSV Stockelsdorf | 7. Kreisklasse | 886 | |
| Kray, Lea Marie | ATSV Stockelsdorf | 7. Kreisklasse | 886 | |