Landesmeisterschaften Seniorinnen / Senioren 2026
24.01.26 - 25.01.26
Landesmeisterschaften der Senioren / Seniorinnen 2026 in Flensburg
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
| Andresen, Florian | Breklumer SV German. | Seniorenliga_1 | 1868 | |
| Herrendörfer, Christian | TSV Lola Hohenlocks. | 1. Bezirksliga | 1883 | |
| Hoffmann, Jan-Philipp | TTC Mölln | 1. Bezirksliga | 1815 | |
| Joroch, Philipp | TSV Amrum | 1. Bezirksliga | 1835 | |
| Kummerow, Pitt | TSV Wiedingharde | 3. Kreisklasse | 1317 | |
| Nöbel, Sascha Alexander | TSV Amrum | 5. Kreisklasse | 1541 | |
| Peters, Bastian | TSV Amrum | 1. Bezirksliga | 1676 | |
| Tobler, Magnus | SC Mittelp. Nortorf | 2. Bezirksliga B | 1558 | |
| Wernicke, Felix | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1674 | |
| Andresen, Florian | Breklumer SV German. | Seniorenliga_1 | 1868 | |
| Joroch, Philipp | TSV Amrum | 1. Bezirksliga | 1835 | |
| Bahrs, Stefan | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1682 | |
| Frantzen, Kai | Preetzer TSV | 1. Bezirksliga | 1749 | |
| Czapp, Arthur | SV Siek | Kreisliga Se/Storm. | 1636 | |
| Heinrichs, Arne | SC Mittelp. Nortorf | 2. Bezirksliga B | 1691 | |
| Deutsch, Martin | TSV Schwarzenbek | Landesliga Süd | 1804 | |
| Hoffmann, Jan-Philipp | TTC Mölln | 1. Bezirksliga | 1815 | |
| Frank, Sven | Polizei SV Kiel | 1. Bezirksliga | 1776 | |
| Wernicke, Felix | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1674 | |
| Frauenstein, Simon | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1774 | |
| Matthiessen, Jörg | Eckernförder MTV | Landesliga Nord | 1859 | |
| Herrendörfer, Christian | TSV Lola Hohenlocks. | 1. Bezirksliga | 1883 | |
| Tobler, Magnus | SC Mittelp. Nortorf | 2. Bezirksliga B | 1558 | |
| Kummerow, Pitt | TSV Wiedingharde | 3. Kreisklasse | 1317 | |
| Müller, Markus | TSV Süderbrarup | Kreisliga | 1605 | |
| Nöbel, Sascha Alexander | TSV Amrum | 5. Kreisklasse | 1541 | |
| Peters, Bastian | TSV Amrum | 1. Bezirksliga | 1676 | |
| Autzen, Daniel | Husumer SV seit 1875 | Seniorenliga_1 | 1578 | |
| Bahrs, Stefan | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1682 | |
| Czapp, Arthur | SV Siek | Kreisliga Se/Storm. | 1636 | |
| Deutsch, Martin | TSV Schwarzenbek | Landesliga Süd | 1804 | |
| Frank, Sven | Polizei SV Kiel | 1. Bezirksliga | 1776 | |
| Frantzen, Kai | Preetzer TSV | 1. Bezirksliga | 1749 | |
| Frauenstein, Simon | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1774 | |
| Heinrichs, Arne | SC Mittelp. Nortorf | 2. Bezirksliga B | 1691 | |
| Matthiessen, Jörg | Eckernförder MTV | Landesliga Nord | 1859 | |
| Müller, Markus | TSV Süderbrarup | Kreisliga | 1605 | |
| Hagel, Mike | TSV Süderbrarup | 2. Bezirksliga A | 1670 | |
| Hoffmann, Jason | Wiker SV | 1. Bezirksliga | 1755 | |
| Mattig, Nikolaus | TTC Ramsharde | 1. Bezirksliga | 1803 | |
| Nesci, Antonio | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1298 | |
| Staack, Björn | TSV Süderbrarup | 1. Bezirksliga | 1885 | |
| Steinmann, Sascha | Polizei SV Flensburg | Kreisliga | 1608 | |
| Suhr, Elmar | Eckernförder MTV | 2. Kreisklasse | 1110 | |
| Vöge, Jens | Fuhlendorfer SC | 1. Kreisklasse | 1588 | |
| Wischnewsky, Mike | Wiker SV | 6. Kreisklasse | 1372 | |
| Zabel, Peer | SC Mittelp. Nortorf | Landesliga Nord | 1871 | |
| Feldt, Sandor | Preetzer TSV | 2. Bezirksliga A | 1607 | |
| Pirsig, Axel | Preetzer TSV | 1. Bezirksliga | 1685 | |
| Hagel, Mike | TSV Süderbrarup | 2. Bezirksliga A | 1670 | |
| Schreuer, Mirko | TTC Ramsharde | 2. Kreisklasse | 1329 | |
| Hoffmann, Jason | Wiker SV | 1. Bezirksliga | 1755 | |
| Vöge, Jens | Fuhlendorfer SC | 1. Kreisklasse | 1588 | |
| Hundhausen, Christian | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1832 | |
| Hundhausen, Christoph | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1899 | |
| Hundhausen, Christian | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1832 | |
| Mattig, Nikolaus | TTC Ramsharde | 1. Bezirksliga | 1803 | |
| Schoen, Ergün | SC Mittelp. Nortorf | Landesliga Nord | 1782 | |
| Nesci, Antonio | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1298 | |
| Schmitz, Stefan | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1241 | |
| Staack, Björn | TSV Süderbrarup | 1. Bezirksliga | 1885 | |
| Zabel, Peer | SC Mittelp. Nortorf | Landesliga Nord | 1871 | |
| Steinmann, Sascha | Polizei SV Flensburg | Kreisliga | 1608 | |
| Suhr, Elmar | Eckernförder MTV | 2. Kreisklasse | 1110 | |
| Wischnewsky, Mike | Wiker SV | 6. Kreisklasse | 1372 | |
| Feldt, Sandor | Preetzer TSV | 2. Bezirksliga A | 1607 | |
| Hundhausen, Christian | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1832 | |
| Hundhausen, Christoph | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1899 | |
| Pirsig, Axel | Preetzer TSV | 1. Bezirksliga | 1685 | |
| Schmitz, Stefan | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1241 | |
| Schoen, Ergün | SC Mittelp. Nortorf | Landesliga Nord | 1782 | |
| Schreuer, Mirko | TTC Ramsharde | 2. Kreisklasse | 1329 | |
| John, Stefan | TTC Lübeck | 1. Kreisklasse | 1622 | |
| Neumann, Torsten | SV Siek | 2. Bezirksliga Süd | 1761 | |
| Palmie, Stefan | Kieler TTK | | 1721 | |
| Priemer, Siegfried | SV Fockbek | Landesliga Nord | 1884 | |
| Heinath, Armin | Ellerbeker TV Kiel | 3. Kreisklasse | 1432 | |
| Sommer, Peter | Wellingd. TV | Vorgabepokal Kiel | 1495 | |
| Heinrichs, Thomas | Rot-Schwarz Kiel | Kreispokal | 1549 | |
| Heinrichs, Wilfried | TSB Flensburg | Kreisliga | 1642 | |
| Heuck, Jens | Kieler TTK | Landesliga Nord | 1754 | |
| Palmie, Stefan | Kieler TTK | | 1721 | |
| Holm, Bent | Kieler TTK | | 1835 | |
| Krieger, Jörg | TSV Quell. Bornhöved | | 1643 | |
| John, Stefan | TTC Lübeck | 1. Kreisklasse | 1622 | |
| Priemer, Siegfried | SV Fockbek | Landesliga Nord | 1884 | |
| Leinemann, Claus | TSV Borsfleth | 2. Bezirksliga Nord | 1649 | |
| Mnich, Andreas | SV Friedrichsgabe | 2. Bezirksliga Süd | 1570 | |
| Neumann, Torsten | SV Siek | 2. Bezirksliga Süd | 1761 | |
| Sprick, Oliver | Polizei SV Eutin | 1. Kreisklasse | 1395 | |
| Petersen, Rüdiger | TSV Munkbrarup | Kreisliga | 1605 | |
| Schmidt, Joachim | TSV Munkbrarup | Kreisliga | 1566 | |
| Heinath, Armin | Ellerbeker TV Kiel | 3. Kreisklasse | 1432 | |
| Heinrichs, Wilfried | TSB Flensburg | Kreisliga | 1642 | |
| Heuck, Jens | Kieler TTK | Landesliga Nord | 1754 | |
| Holm, Bent | Kieler TTK | | 1835 | |
| Krieger, Jörg | TSV Quell. Bornhöved | | 1643 | |
| Krovecs-Denker, Frank | TTC Mölln | 1. Kreisklasse | 1490 | |
| Leinemann, Claus | TSV Borsfleth | 2. Bezirksliga Nord | 1649 | |
| Schmidt, Joachim | TSV Munkbrarup | Kreisliga | 1566 | |
| Sprick, Oliver | Polizei SV Eutin | 1. Kreisklasse | 1395 | |
| Ewald, Thomas | Griebeler SV | Kreispokal 2025/26 | 1532 | |
| Findeisen, Werner | TSV Nordstrand 03 | 2. Kreisklasse | 1430 | |
| Heinrichs, Thomas | Rot-Schwarz Kiel | Kreispokal | 1549 | |
| Höfer, Peter | TTC Ramsharde | 2. Bezirksliga A | 1628 | |
| Jürgens, Dieter | Kieler TTK | 1. Bezirksliga | 1804 | |
| Martin, Udo | Husumer SV seit 1875 | Seniorenliga_1 | 1507 | |
| Mnich, Andreas | SV Friedrichsgabe | 2. Bezirksliga Süd | 1570 | |
| Niemeier, Hans-Martin | Moorreger SV | 1. Bezirksliga | 1666 | |
| Östreich, Heinz-Werner | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Lüb./Lbg. | 1517 | |
| Reuter, Andreas | TuS Appen | Kreisliga Erw. | 1461 | |
| Sommer, Peter | Wellingd. TV | Vorgabepokal Kiel | 1495 | |
| Tuffentsammer, Hartmut | Post SG Segeberg | 3. Kreisklasse | 1382 | |
| Bartels, Harald | TTC Lübeck | 1. Kreisklasse | 1401 | |
| Hadenfeldt, Wolfgang | TSV Ein. Groß Grönau | 3. Kreisklasse | 1310 | |
| Ewald, Thomas | Griebeler SV | Kreispokal 2025/26 | 1532 | |
| Findeisen, Werner | TSV Nordstrand 03 | 2. Kreisklasse | 1430 | |
| Grell, Josef | TTV Koldenbüttel | Seniorenliga_2 | 1206 | |
| Martin, Udo | Husumer SV seit 1875 | Seniorenliga_1 | 1507 | |
| Griem, Helmut | TSV Trittau | Vorgabeturnier | 1578 | |
| Niemeier, Hans-Martin | Moorreger SV | 1. Bezirksliga | 1666 | |
| Heib, Wolfgang | Ellerbeker TV Kiel | 6. Kreisklasse | 1241 | |
| Tuffentsammer, Hartmut | Post SG Segeberg | 3. Kreisklasse | 1382 | |
| Höfer, Peter | TTC Ramsharde | 2. Bezirksliga A | 1628 | |
| Jürgens, Dieter | Kieler TTK | 1. Bezirksliga | 1804 | |
| Malcha, Martin | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1399 | |
| Volmer, Hartmut | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1463 | |
| Östreich, Heinz-Werner | VfL Bad Schwartau | Kreisliga Lüb./Lbg. | 1517 | |
| Reuter, Andreas | TuS Appen | Kreisliga Erw. | 1461 | |
| Pahl, Joachim | TSV Munkbrarup | 4. Kreisklasse | 1263 | |
| Slezak, Dieter | TSV Munkbrarup | 6. Kreisklasse | 1222 | |
| Bartels, Harald | TTC Lübeck | 1. Kreisklasse | 1401 | |
| Grell, Josef | TTV Koldenbüttel | Seniorenliga_2 | 1206 | |
| Griem, Helmut | TSV Trittau | Vorgabeturnier | 1578 | |
| Malcha, Martin | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1399 | |
| Pahl, Joachim | TSV Munkbrarup | 4. Kreisklasse | 1263 | |
| Slezak, Dieter | TSV Munkbrarup | 6. Kreisklasse | 1222 | |
| Volmer, Hartmut | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1463 | |
| Dukowski, Gerhard | TSV Ellerbek | 2. Kreisklasse A | 1341 | |
| Hadenfeldt, Wolfgang | TSV Ein. Groß Grönau | 3. Kreisklasse | 1310 | |
| Heib, Wolfgang | Ellerbeker TV Kiel | 6. Kreisklasse | 1241 | |
| Krützfeldt, Holger | Griebeler SV | 4. Kreisklasse | 1333 | |
| Lauenroth, Christian | DIE STERNE Elmshorn | Uwe Mettjes-Pokal (H) | 1511 | |
| Müller, Andreas | TTC Ramsharde | 2. Kreisklasse | 1509 | |
| Dukowski, Gerhard | TSV Ellerbek | 2. Kreisklasse A | 1341 | |
| Peche, Dietmar | TSV Ellerbek | 3. Kreisklasse B | 1105 | |
| Krützfeldt, Holger | Griebeler SV | 4. Kreisklasse | 1333 | |
| Wulf, Gerhard | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1428 | |
| Müller, Andreas | TTC Ramsharde | 2. Kreisklasse | 1509 | |
| Noack, Bruno | TSV Uetersen | 3. Kreisklasse A | 1199 | |
| Schulz, Bruno | TSV Kronshagen | 7. Kreisklasse | 1258 | |
| Peche, Dietmar | TSV Ellerbek | 3. Kreisklasse B | 1105 | |
| Schulz, Bruno | TSV Kronshagen | 7. Kreisklasse | 1258 | |
| Wulf, Gerhard | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1428 | |
| Andresen, Florian | Breklumer SV German. | Seniorenliga_1 | 1868 | |
| Dibbern, Höbke | SV Farnewinkel-Nind. | Verbandsliga | 1603 | |
| Bahrs, Stefan | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1682 | |
| Czapp, Arthur | SV Siek | Kreisliga Se/Storm. | 1636 | |
| Esins, Kristin | Kaltenkirchener TS | Überregional Damen | 1568 | |
| Frauenstein, Simon | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1774 | |
| Heinrichs, Arne | SC Mittelp. Nortorf | 2. Bezirksliga B | 1691 | |
| Joroch, Philipp | TSV Amrum | 1. Bezirksliga | 1835 | |
| Lewerenz, Nadine | TTC GW 62 Flensburg | 1. Kreisklasse | 1477 | |
| Kummerow, Pitt | TSV Wiedingharde | 3. Kreisklasse | 1317 | |
| Schmitz, Melanie | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1236 | |
| Matthiessen, Jörg | Eckernförder MTV | Landesliga Nord | 1859 | |
| Müller, Markus | TSV Süderbrarup | Kreisliga | 1605 | |
| Wernicke, Felix | Eckernförder MTV | 2. Bezirksliga B | 1674 | |
| Balschun, Claudia | TSV Quell. Bornhöved | 7. Kreisklasse | 1068 | |
| Barz-Todt, Sabine | Kieler TTK | 2. Bezirksliga A | 1630 | |
| Hundhausen, Christoph | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1899 | |
| Bock, Julia | TTC GW 62 Flensburg | 4. Kreisklasse | 1292 | |
| Hoffmann, Jason | Wiker SV | 1. Bezirksliga | 1755 | |
| Feldt, Sandor | Preetzer TSV | 2. Bezirksliga A | 1607 | |
| Kohlmorgen, Maren | Preetzer TSV | 2. Kreisklasse | 1345 | |
| Flackus, Michaela | ESV Neustadt | Kreisliga | 1463 | |
| Hundhausen, Christian | Preetzer TSV | Verbandsliga | 1832 | |
| Franzen, Birgit | ESV Neustadt | Kreisliga | 1498 | |
| Schoen, Ergün | SC Mittelp. Nortorf | Landesliga Nord | 1782 | |
| Grimm, Bente | ESV Neustadt | Kreisliga | 1402 | |
| Mattig, Nikolaus | TTC Ramsharde | 1. Bezirksliga | 1803 | |
| Nannen, Marion | Preetzer TSV | 3. Kreisklasse | 1110 | |
| Pirsig, Axel | Preetzer TSV | 1. Bezirksliga | 1685 | |
| Nesci, Antonio | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1298 | |
| Schmitz, Stefan | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1241 | |
| Schreuer, Mirko | TTC Ramsharde | 2. Kreisklasse | 1329 | |
| Suhr, Elmar | Eckernförder MTV | 2. Kreisklasse | 1110 | |
| Vöge, Jens | Fuhlendorfer SC | 1. Kreisklasse | 1588 | |
| Voß, Natascha | Fuhlendorfer SC | 1. Kreisklasse | 1509 | |
| Frank, Birgit | TSV Quell. Bornhöved | 2. Kreisklasse | 1379 | |
| Krieger, Jörg | TSV Quell. Bornhöved | | 1643 | |
| Heinath, Armin | Ellerbeker TV Kiel | 3. Kreisklasse | 1432 | |
| Lohse, Elke | FTSV Fort. Elmshorn | Verbandsliga | 1499 | |
| Heuck, Jens | Kieler TTK | Landesliga Nord | 1754 | |
| Schuldt, Martina | ESV Neustadt | Kreisliga | 1593 | |
| Holm, Bent | Kieler TTK | | 1835 | |
| Rahn-Marx, Susanne | Kaltenkirchener TS | 2. Kreisklasse | 1468 | |
| Mohr, Regine | ESV Neustadt | Überregional Damen | 1534 | |
| Palmie, Stefan | Kieler TTK | | 1721 | |
| Neumann, Torsten | SV Siek | 2. Bezirksliga Süd | 1761 | |
| Schön, Birgit | TSV Bordesholm | 4. Kreisklasse A - FJ | 1304 | |
| Priemer, Siegfried | SV Fockbek | Landesliga Nord | 1884 | |
| Scherff, Sigrun | FTSV Fort. Elmshorn | 1. Kreisklasse | 1399 | |
| Eckstein, Ilse | TSV Vineta Audorf | Landesliga Nord | 1396 | |
| Höfer, Peter | TTC Ramsharde | 2. Bezirksliga A | 1628 | |
| Heib, Wolfgang | Ellerbeker TV Kiel | 6. Kreisklasse | 1241 | |
| Jürgens, Dieter | Kieler TTK | 1. Bezirksliga | 1804 | |
| Petry, Carmen | TSV Brunsbüttel | 1. Kreisklasse | 1450 | |
| Mnich, Andreas | SV Friedrichsgabe | 2. Bezirksliga Süd | 1570 | |
| Schmidt, Gertraude | TSV Owschlag | 3. Kreisklasse | 1055 | |
| Volmer, Hartmut | TSV Ellerbek | Kreisliga Erw. | 1463 | |
| Volmer, Marlene | TSV Ellerbek | 4. Kreisklasse A | 950 | |
| Esins, Kristin | Kaltenkirchener TS | Überregional Damen | 1568 | |
| Lewerenz, Nadine | TTC GW 62 Flensburg | 1. Kreisklasse | 1477 | |
| Schmitz, Melanie | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1236 | |
| Sendtko, Jennifer | TSV Friedrichsberg-B | Landesliga Nord | 1489 | |
| Dibbern, Höbke | SV Farnewinkel-Nind. | Verbandsliga | 1603 | |
| Esins, Kristin | Kaltenkirchener TS | Überregional Damen | 1568 | |
| Lewerenz, Nadine | TTC GW 62 Flensburg | 1. Kreisklasse | 1477 | |
| Sendtko, Jennifer | TSV Friedrichsberg-B | Landesliga Nord | 1489 | |
| Schmitz, Melanie | TSV Tinnum | 3. Kreisklasse | 1236 | |
| Dibbern, Höbke | SV Farnewinkel-Nind. | Verbandsliga | 1603 | |
| Bock, Julia | TTC GW 62 Flensburg | 4. Kreisklasse | 1292 | |
| Grimm, Bente | ESV Neustadt | Kreisliga | 1402 | |
| Kohlmorgen, Maren | Preetzer TSV | 2. Kreisklasse | 1345 | |
| Nannen, Marion | Preetzer TSV | 3. Kreisklasse | 1110 | |
| Balschun, Claudia | TSV Quell. Bornhöved | 7. Kreisklasse | 1068 | |
| Barz-Todt, Sabine | Kieler TTK | 2. Bezirksliga A | 1630 | |
| Franzen, Birgit | ESV Neustadt | Kreisliga | 1498 | |
| Bock, Julia | TTC GW 62 Flensburg | 4. Kreisklasse | 1292 | |
| Voß, Natascha | Fuhlendorfer SC | 1. Kreisklasse | 1509 | |
| Flackus, Michaela | ESV Neustadt | Kreisliga | 1463 | |
| Grimm, Bente | ESV Neustadt | Kreisliga | 1402 | |
| Kohlmorgen, Maren | Preetzer TSV | 2. Kreisklasse | 1345 | |
| Nannen, Marion | Preetzer TSV | 3. Kreisklasse | 1110 | |
| Balschun, Claudia | TSV Quell. Bornhöved | 7. Kreisklasse | 1068 | |
| Barz-Todt, Sabine | Kieler TTK | 2. Bezirksliga A | 1630 | |
| Flackus, Michaela | ESV Neustadt | Kreisliga | 1463 | |
| Franzen, Birgit | ESV Neustadt | Kreisliga | 1498 | |
| Frank, Birgit | TSV Quell. Bornhöved | 2. Kreisklasse | 1379 | |
| Mohr, Regine | ESV Neustadt | Überregional Damen | 1534 | |
| Rahn-Marx, Susanne | Kaltenkirchener TS | 2. Kreisklasse | 1468 | |
| Frank, Birgit | TSV Quell. Bornhöved | 2. Kreisklasse | 1379 | |
| Rahn-Marx, Susanne | Kaltenkirchener TS | 2. Kreisklasse | 1468 | |
| Mohr, Regine | ESV Neustadt | Überregional Damen | 1534 | |
| Schuldt, Martina | ESV Neustadt | Kreisliga | 1593 | |
| Scherff, Sigrun | FTSV Fort. Elmshorn | 1. Kreisklasse | 1399 | |
| Lohse, Elke | FTSV Fort. Elmshorn | Verbandsliga | 1499 | |
| Scherff, Sigrun | FTSV Fort. Elmshorn | 1. Kreisklasse | 1399 | |
| Schön, Birgit | TSV Bordesholm | 4. Kreisklasse A - FJ | 1304 | |
| Schuldt, Martina | ESV Neustadt | Kreisliga | 1593 | |
| Eckstein, Ilse | TSV Vineta Audorf | Landesliga Nord | 1396 | |
| Petry, Carmen | TSV Brunsbüttel | 1. Kreisklasse | 1450 | |
| Volmer, Marlene | TSV Ellerbek | 4. Kreisklasse A | 950 | |
| Eckstein, Ilse | TSV Vineta Audorf | Landesliga Nord | 1396 | |
| Petry, Carmen | TSV Brunsbüttel | 1. Kreisklasse | 1450 | |
| Volmer, Marlene | TSV Ellerbek | 4. Kreisklasse A | 950 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Schmidt, Gertraude | TSV Owschlag | 3. Kreisklasse | 1055 | |
| Schmidt, Gertraude | TSV Owschlag | 3. Kreisklasse | 1055 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --