STTV-Punktwertungsturniere Mädchen/Jungen 2025
22.03.25 - 23.03.25
Mädchen-Einzel und Jungen-Einzel
Teilnehmer nach Klassen
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Bauer, Raphael | TuS Ebersdorf | 4. Stadtklasse | |
Beck, Egon | SG Oelsa | 2. Kreisliga West | |
Buckan, Jonas | Sportfreunde Dresden | Stadtliga Jungen 19 | |
Eberlein, Hanns | TTC Oschatz | Bezirksliga Jungen 19 Platzierungsrunde | |
Fiedler, Maximilian | ESV Lok Pirna | Kreisliga Jungen 19 | |
Gebhardt, Levi | TTC Holzhausen | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Hannache, Faris Eldin | Leutzscher Füchse | 1. Stadtliga Jugend 19 | |
Heimhold, Santino | Post SV Görlitz | Kreisliga Jungen 15, Gruppe 2 | |
Hirth, Maximilian | TTC Holzhausen | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Hoffmann, Luca | SG BW Reichenbach | 2. Kreisliga GT | |
Joschko, Leopold | SV Rot. Süd Leipzig | 1. Stadtliga Jugend 19 | |
Kahl, Valentin | TTC Großpösna 1968 | Bezirksliga Jungen 19 Platzierungsrunde | |
Ließke, Max | TTC SR Hohenstein-E. | Westsachsenliga | |
Lossack, Hannes | TTC Elbe Dresden | 2. Stadtklasse, Gruppe 2 | |
Mäke, Arthur | ESV Lok Pirna | Kreisliga Jungen 19 | |
Matthäus, Emil | TSV Rotation Dresden | Stadtliga Jungen 13 | |
Opitz, Elias | SV Dresden-Mitte | Stadtliga Jungen 19 | |
Schenker, Paul | SpVgg. Heinsdorferg. | 2. Kreisliga GT | |
Schneider, Leon | Post SV Görlitz | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | |
Schneider, Neo | TTC SR Hohenstein-E. | 1. Kreisklasse ost | |
Tzschoppe, Eric | TSV Rotation Dresden | Bezirksliga - Jungen 19 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Aust, Lenny | SG Lückersdorf-Gel. | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
Bezghodkov, Arsenii | SV Rot. Süd Leipzig | Sachsenliga Herren | |
Breitkopf, Jakub | TTV Dresden 2007 | Landesliga Herren, Gruppe 1 | |
Drube, Moritz | Post SV Görlitz | Sachsenliga Herren | |
Faust, Pascal | VfB Lengenfeld 1908 | Bezirksklasse, Gruppe 1 | |
Grawunder, Timon | TTV Radebeul | 1. Bezirksliga - Herren | |
Gruszka, Lukas | SG Handw. Rabenstein | Bezirksklasse, Gruppe 4 | |
Hegewald, Bruno | TTV Radebeul | | |
Komadowski, Filip | Leutzscher Füchse | 1. Bezirksliga | |
Krug, Jonas | TSV 1872 Pobershau | 1. Bezirksliga | |
Lentzsch, Lennart | SG Motor Wilsdruff | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
Müller, Franz | SG Motor Wilsdruff | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
Piechotta, Niclas | TTC SR Hohenstein-E. | Landesliga Herren, Gruppe 2 | |
Püschel, Koki | SV Dresden-Mitte | Landesliga Herren, Gruppe 1 | |
Roßmann, Oliver | TTV Dresden 2007 | Landesliga Herren, Gruppe 1 | |
Schreiter, Roman | TSV 1872 Pobershau | 1. Bezirksliga | |
Schubert, Lenny | SV MT Wilkau-Haßlau | Sachsenliga Herren | |
Stehr, Leopold | SV Rot. Süd Leipzig | 1. Bezirksliga | |
Tietze, Alfons | Post SV Görlitz | Sachsenliga Herren | |
Tinkl, Clemens | TSG Markkleeberg | | |
Zaporozhets, Mykyta | TTC Oschatz | Landesliga Herren, Gruppe 2 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Brussig, Svea | SG Grumbach | Kreisliga Jungen 19 | |
Hebestreit, Leonie | SV Lokomotive Kamenz | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
Heine, Lena | TSV Graupa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Heinicke, Rebecca | SV Geithain | Jugend 19 - Liga | |
Helbig, Surina | SG Oelsa | Kreisliga Jungen 15 | |
Hennersdorf, Martha | SV Kubschütz | Kreisklasse Schüler U15 | |
Hinkelmann, Johanna | SV Geithain | Jugend 19 - Liga | |
Kohser, Milena | SG Oelsa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Küchler, Jannika | TSV Graupa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Möbius, Mira | SV Rot. Süd Leipzig | Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 | |
Öhler, Marianne | SV Remse | Kreisklasse Jungen 15 ost | |
Röder, Magdalena | TTV Auerbach | Jungen 15 Gruppe 2 | |
Schaller, Vanessa | SPV Altmittweida | 1. Kreisklasse, Gruppe 1 | |
Schwerd, Josefine | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
Simon, Luisa | SG Grumbach | Kreisliga Jungen 15 | |
Takács, Xana | SG MoGoNo Leipzig | 1. Stadtliga Jugend 15 - Vorrunde | |
Wiegand, Hedwig | SV Rot. Süd Leipzig | Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 | |
Wockatz, Alma Luise | SV Kubschütz | Kreisklasse Schüler U15 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Beger, Nora | SG Oelsa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Franke, Charlotte | Sportfreunde Dresden | Stadtliga Jungen 19 | |
Gaida, Leonie | TTC Elbe Dresden | Sachsenliga Damen | |
Heinicke, Florentine | SV Geithain | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Konradt, Julie | SV Tresenwald | Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 | |
Kretschmar, Hanna | SV Kubschütz | | |
Lemke, Tamara | SG Handw. Rabenstein | | |
Leonhardt, Charlotte | TSV Rotation Dresden | Bezirksliga - Jungen 19 | |
Mühle, Annika | SG Oelsa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Nadler, Talea | SV Rot. Süd Leipzig | Bezirksliga - Damen | |
Prochnau, Chantal | TTV 1979 Tirpersdorf | Vogtlandliga | |
Riedel, Lea | SpVgg. Heinsdorferg. | 2. Kreisliga GT | |
Rudolf, Nilufar | TV Ellefeld | Vogtlandliga | |
Schubert, Lara | SV Großolbersdorf | MEK 2. Kreisklasse | |
Schulze, Emma | SV Kubschütz | 2. Kreisliga Gruppe 2 | |
Schulze, Nelly | SG Oelsa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Wockatz, Emma-Marie | SV Kubschütz | 2. Kreisliga Gruppe 2 | |