Bezirk Leipzig - Vorranglistenturniere 2026 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
09.05.26 - 07.06.26
Turnier-Klasse: J 15 - Jugend VRL 3
| Austragungsdatum | 09.05.2026 09:00:00 |
| Beschreibung | Spielort: bei Lindenau 1848 2x 10er Gruppe Aufstieg: 2x Platz 1 + 2 + 1x Platz 3 Abstieg: jeweils ab Platz 8 |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Faris Eldin Hannache | Simon Schöneck | -9 +11 +7 -7 +10 | 3:2 |
| 2 | Simon Schöneck | Yelisiei Spytsia | +8 +8 +7 | 3:0 |
| 3 | Alvin Frost | Till Weidemann | +9 -4 +5 +6 | 3:1 |
| 4 | Faris Eldin Hannache | Yelisiei Spytsia | +7 +2 +9 | 3:0 |
| 5 | Hanns Eberlein | Alvin Frost | +7 +7 -5 +7 | 3:1 |
| 11 | Hanns Eberlein | Till Weidemann | +5 +1 +5 | 3:0 |
| 12 | Sanjo Dorn | Kieran Schneider | +4 +3 +7 | 3:0 |
| 13 | Hanns Eberlein | Sanjo Dorn | +11 +2 -5 +7 | 3:1 |
| 14 | Carl Richard Hellmich | Till Weidemann | +6 +5 +8 | 3:0 |
| 15 | Maximilian Schroth | Alvin Frost | -5 -8 -8 | 0:3 |
| 21 | Faris Eldin Hannache | Sanjo Dorn | +2 +9 +8 | 3:0 |
| 22 | Yelisiei Spytsia | Hanns Eberlein | -3 -9 -3 | 0:3 |
| 23 | Kieran Schneider | Simon Schöneck | -6 -8 -8 | 0:3 |
| 24 | Kieran Schneider | Yelisiei Spytsia | -7 +9 -15 +10 +8 | 3:2 |
| 25 | Carl Richard Hellmich | Maximilian Schroth | +1 +3 +4 | 3:0 |
| 31 | Hanns Eberlein | Kieran Schneider | +9 +10 +9 | 3:0 |
| 32 | Sanjo Dorn | Alvin Frost | +6 +5 -14 +1 | 3:1 |
| 33 | Faris Eldin Hannache | Carl Richard Hellmich | +7 +4 +7 | 3:0 |
| 34 | Till Weidemann | Simon Schöneck | -9 +8 -3 -9 | 1:3 |
| 35 | Maximilian Schroth | Yelisiei Spytsia | -3 -5 -2 | 0:3 |
| 41 | Simon Schöneck | Sanjo Dorn | -11 -7 -8 | 0:3 |
| 42 | Alvin Frost | Faris Eldin Hannache | -10 -10 -13 | 0:3 |
| 43 | Carl Richard Hellmich | Hanns Eberlein | +10 -8 -3 -7 | 1:3 |
| 44 | Yelisiei Spytsia | Till Weidemann | +8 +6 +4 | 3:0 |
| 45 | Kieran Schneider | Maximilian Schroth | +7 +4 +2 | 3:0 |
| 51 | Alvin Frost | Carl Richard Hellmich | +7 -7 +12 +7 | 3:1 |
| 52 | Till Weidemann | Maximilian Schroth | +8 +8 +10 | 3:0 |
| 53 | Sanjo Dorn | Carl Richard Hellmich | -1 +7 +7 +6 | 3:1 |
| 54 | Till Weidemann | Kieran Schneider | +9 -7 -9 -6 | 1:3 |
| 55 | Maximilian Schroth | Simon Schöneck | -5 -4 -5 | 0:3 |
| 61 | Simon Schöneck | Hanns Eberlein | -14 +8 -8 +9 +4 | 3:2 |
| 62 | Alvin Frost | Kieran Schneider | -7 -9 +7 +8 +8 | 3:2 |
| 63 | Carl Richard Hellmich | Yelisiei Spytsia | +7 +6 -9 +9 | 3:1 |
| 64 | Sanjo Dorn | Till Weidemann | +1 +2 +1 | 3:0 |
| 65 | Faris Eldin Hannache | Maximilian Schroth | +9 +2 +4 | 3:0 |
| 71 | Sanjo Dorn | Yelisiei Spytsia | +5 +8 -9 +7 | 3:1 |
| 72 | Simon Schöneck | Alvin Frost | +3 +5 +2 | 3:0 |
| 73 | Kieran Schneider | Carl Richard Hellmich | -9 -6 -9 | 0:3 |
| 74 | Till Weidemann | Faris Eldin Hannache | -2 -7 -2 | 0:3 |
| 75 | Maximilian Schroth | Hanns Eberlein | -2 -3 -3 | 0:3 |
| 81 | Kieran Schneider | Faris Eldin Hannache | -5 -8 -10 | 0:3 |
| 82 | Alvin Frost | Yelisiei Spytsia | -9 -5 -9 | 0:3 |
| 83 | Carl Richard Hellmich | Simon Schöneck | -10 -14 -6 | 0:3 |
| 84 | Hanns Eberlein | Faris Eldin Hannache | -5 +8 -8 -10 | 1:3 |
| 85 | Sanjo Dorn | Maximilian Schroth | +2 +2 +2 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Markus Engelmair | Eliah Kircheiß | +7 +1 +6 | 3:0 |
| 7 | Franz Lange | Noah Mayer | +11 +5 +9 | 3:0 |
| 8 | Arthur Wiegand | Henrik Mohn | +5 +4 +7 | 3:0 |
| 9 | Eliah Kircheiß | Björn Worch | +4 +8 +6 | 3:0 |
| 10 | Henrik Mohn | Johan Buhtz | +9 +12 -9 +4 | 3:1 |
| 16 | Arthur Wiegand | Franz Lange | +8 +7 +5 | 3:0 |
| 17 | Markus Engelmair | Marlon Schneider | +16 +10 +9 | 3:0 |
| 18 | Chi Anh Tran | Noah Mayer | +9 -6 -3 -6 | 1:3 |
| 19 | Björn Worch | Henrik Mohn | +7 -9 +9 -6 +5 | 3:2 |
| 20 | Johan Buhtz | Eliah Kircheiß | +9 -6 -6 +11 -2 | 2:3 |
| 26 | Franz Lange | Markus Engelmair | -10 +7 -8 -8 | 1:3 |
| 27 | Noah Mayer | Arthur Wiegand | +7 +6 -5 -8 +9 | 3:2 |
| 28 | Marlon Schneider | Chi Anh Tran | +9 -7 +10 +7 | 3:1 |
| 29 | Eliah Kircheiß | Henrik Mohn | +10 +15 +5 | 3:0 |
| 30 | Björn Worch | Johan Buhtz | +5 -5 +3 +8 | 3:1 |
| 36 | Arthur Wiegand | Marlon Schneider | +7 +5 +5 | 3:0 |
| 37 | Arthur Wiegand | Markus Engelmair | -9 +2 +3 -6 +6 | 3:2 |
| 38 | Franz Lange | Björn Worch | +3 +3 +11 | 3:0 |
| 39 | Henrik Mohn | Chi Anh Tran | -8 -7 -8 | 0:3 |
| 40 | Johan Buhtz | Noah Mayer | -5 -4 -11 | 0:3 |
| 46 | Chi Anh Tran | Markus Engelmair | -9 -8 +4 -5 | 1:3 |
| 47 | Eliah Kircheiß | Franz Lange | +11 -9 -4 -3 | 1:3 |
| 48 | Björn Worch | Arthur Wiegand | -4 -3 -2 | 0:3 |
| 49 | Noah Mayer | Henrik Mohn | +6 +7 +8 | 3:0 |
| 50 | Marlon Schneider | Johan Buhtz | +6 +7 -9 +10 | 3:1 |
| 56 | Franz Lange | Chi Anh Tran | +4 +13 +4 | 3:0 |
| 57 | Arthur Wiegand | Eliah Kircheiß | +7 +6 +4 | 3:0 |
| 58 | Markus Engelmair | Björn Worch | +7 +3 +2 | 3:0 |
| 59 | Henrik Mohn | Marlon Schneider | -8 +9 -2 -4 | 1:3 |
| 60 | Johan Buhtz | Chi Anh Tran | -5 -9 -7 | 0:3 |
| 66 | Chi Anh Tran | Arthur Wiegand | +9 -1 -9 +9 -7 | 2:3 |
| 67 | Eliah Kircheiß | Marlon Schneider | +8 -11 +6 -4 -7 | 2:3 |
| 68 | Björn Worch | Noah Mayer | -8 -1 -13 | 0:3 |
| 69 | Markus Engelmair | Henrik Mohn | +9 +9 +9 | 3:0 |
| 70 | Franz Lange | Johan Buhtz | +8 +2 +5 | 3:0 |
| 76 | Markus Engelmair | Noah Mayer | +9 +6 +8 | 3:0 |
| 77 | Chi Anh Tran | Eliah Kircheiß | -10 -9 -8 | 0:3 |
| 78 | Marlon Schneider | Björn Worch | +8 +3 -8 -12 +4 | 3:2 |
| 79 | Henrik Mohn | Franz Lange | -5 -0 -5 | 0:3 |
| 80 | Johan Buhtz | Arthur Wiegand | -3 -4 -6 | 0:3 |
| 86 | Marlon Schneider | Franz Lange | -4 -9 -10 | 0:3 |
| 87 | Eliah Kircheiß | Noah Mayer | -4 -5 -3 | 0:3 |
| 88 | Björn Worch | Chi Anh Tran | -5 -6 -4 | 0:3 |
| 89 | Marlon Schneider | Noah Mayer | -5 -3 -3 | 0:3 |
| 90 | Markus Engelmair | Johan Buhtz | +5 +10 +8 | 3:0 |